Chotowa, POLJSKA, 2-10.06.2025.
9.kola
Rezultati 5.kola, 6.6.2025.
1 | [15,5] | Sz.S.O.N Zagłębie Dąbrowa Górnicza | 2,0 – 4,0 | Klub Szachowy SILESIA Racibórz | [13,5] |
| [2,5] | Maurizzi, Marc`Andria | 0.5 – 0.5 | Bluebaum, Matthias | [2,5] |
| [2,0] | Boyer, Mahel | 0.5 – 0.5 | Kozak, Adam | [2,5] |
| [3,0] | Cieślak, Patryk | 0.5 – 0.5 | Baum, Jonasz | [1,0] |
| [2,5] | Olsen, Filip Boe | 0.5 – 0.5 | Szpar, Miłosz | [2,0] |
| [3,0] | Półtorak, Sebastian | 0 – 1 | Berkes, Ferenc | [2,5] |
| [2,5] | Kubicka, Anna | 0 – 1 | Narva, Mai | [2,0] |
| | | | | |
2 | [14,0] | VOTUM SA Polonia Wrocław | 2,5 – 3,5 | KS LAURA Chylice | [8,5] |
| [2,0] | Malek, Jan | 0 – 1 | Heberla, Bartłomiej | [1,5] |
| [2,5] | Bartel, Mateusz | 0.5 – 0.5 | Noe, Christopher | [3,0] |
| [1,0] | Gumularz, Szymon | 1 – 0 | Kowalski, Igor | [1,0] |
| [1,5] | Raczek, Krzysztof | 0.5 – 0.5 | Kokoszczyński, Jan | [1,0] |
| [3,5] | Sowiński, Paweł | 0.5 – 0.5 | Chylewski, Patryk | [1,0] |
| [1,0] | Starosta, Martyna | 0 – 1 | Barchuk, Irina | [0,5] |
| | | | | |
3 | [10,5] | LKS Wrzos Międzyborów | 4,0 – 2,0 | KSz Hetman Płock | [9,0] |
| [2,0] | Tazbir, Marcin | 0.5 – 0.5 | Pultinevicius, Paulius | [0,0] |
| [2,0] | Cyborowski, Łukasz | 0.5 – 0.5 | Jarmuła, Łukasz | [1,5] |
| [1,5] | Antoniewski, Rafał | 1 – 0 | Kazakouski, Valery | [2,5] |
| [1,0] | Nurkiewicz, Maciej | 0.5 – 0.5 | Nguyen, Piotr | [1,5] |
| [1,0] | Bartel, Michał | 0.5 – 0.5 | Hnydiuk, Aleksander | [0,5] |
| [3,0] | Kulon, Klaudia | 1 – 0 | Rakhmangulova, Anastasiya | [3,0] |
| | | | | |
4 | [14,5] | WIEŻA POMOT PĘGÓW | 3,5 – 2,5 | HETMAN GKS Katowice | [15,0] |
| [2,0] | Volokitin, Andrei | 0.5 – 0.5 | Navara, David | [2,5] |
| [1,5] | Lagarde, Maxime | 0.5 – 0.5 | Dardha, Daniel | [1,5] |
| [3,5] | Onyshchuk, Volodymyr | 1 – 0 | Piorun, Kacper | [1,0] |
| [2,5] | Moranda, Wojciech | 0.5 – 0.5 | Klimkowski, Jan | [2,0] |
| [3,0] | Kosakowski, Jakub | 1 – 0 | Seemann, Jakub | [3,0] |
| [2,0] | Maltsevskaya, Aleksandra | 0 – 1 | Soćko, Monika | [3,0] |
| | | | | |
5 | [9,0] | Klub Szachowy STILON Gorzów Wlkp. | 2,5 – 3,5 | Akademia Szachowa ChessGrow Gliwice | [10,5] |
| [1,0] | Samunenkov, Ihor | 0.5 – 0.5 | Svane, Frederik | [2,0] |
| [2,0] | Janik, Igor | 0.5 – 0.5 | Svane, Rasmus | [2,5] |
| [1,0] | Krasenkow, Michał | 0.5 – 0.5 | Warakomski, Tomasz | [3,5] |
| [2,0] | Dzida, Kamil | 0 – 1 | Kantans, Toms | [0,0] |
| [1,5] | Koziorowicz, Michał | 0.5 – 0.5 | Klekowski, Maciej | [0,5] |
| [1,5] | Siekańska, Maria | 0.5 – 0.5 | Antolak, Julia | [1,5] |
Rezultati 6.kola, 7.6.2025.
1 | [17,5] | Klub Szachowy SILESIA Racibórz | 4,0 – 2,0 | Akademia Szachowa ChessGrow Gliwice | [14,0] |
| [3,0] | Bluebaum, Matthias | 1 – 0 | Svane, Frederik | [2,5] |
| [3,0] | Kozak, Adam | 0.5 – 0.5 | Svane, Rasmus | [3,0] |
| [1,5] | Baum, Jonasz | 0.5 – 0.5 | Tomczak, Jacek | [0,5] |
| [2,5] | Szpar, Miłosz | 0.5 – 0.5 | Warakomski, Tomasz | [4,0] |
| [3,5] | Berkes, Ferenc | 1 – 0 | Kantans, Toms | [1,0] |
| [3,0] | Narva, Mai | 0.5 – 0.5 | Antolak, Julia | [2,0] |
| | | | | |
2 | [17,5] | HETMAN GKS Katowice | 3,5 – 2,5 | Klub Szachowy STILON Gorzów Wlkp. | [11,5] |
| [3,0] | Navara, David | 0.5 – 0.5 | Samunenkov, Ihor | [1,5] |
| [2,0] | Dardha, Daniel | 0.5 – 0.5 | Janik, Igor | [2,5] |
| [2,0] | Soćko, Bartosz | 0.5 – 0.5 | Krasenkow, Michał | [1,5] |
| [2,5] | Klimkowski, Jan | 1 – 0 | Dzida, Kamil | [2,0] |
| [3,0] | Seemann, Jakub | 1 – 0 | Koziorowicz, Michał | [2,0] |
| [4,0] | Soćko, Monika | 0 – 1 | Siekańska, Maria | [2,0] |
| | | | | |
3 | [11,0] | KSz Hetman Płock | 2,5 – 3,5 | WIEŻA POMOT PĘGÓW | [18,0] |
| [0,5] | Pultinevicius, Paulius | 1 – 0 | Volokitin, Andrei | [2,5] |
| [2,0] | Jarmuła, Łukasz | 0 – 1 | Lagarde, Maxime | [2,0] |
| [2,5] | Kazakouski, Valery | 0.5 – 0.5 | Onyshchuk, Volodymyr | [4,5] |
| [2,0] | Nguyen, Piotr | 0 – 1 | Moranda, Wojciech | [3,0] |
| [1,0] | Hnydiuk, Aleksander | 0 – 1 | Kosakowski, Jakub | [4,0] |
| [3,0] | Rakhmangulova, Anastasiya | 1 – 0 | Maltsevskaya, Aleksandra | [2,0] |
| | | | | |
4 | [12,0] | KS LAURA Chylice | 3,5 – 2,5 | LKS Wrzos Międzyborów | [14,5] |
| [2,5] | Heberla, Bartłomiej | 0 – 1 | Tazbir, Marcin | [2,5] |
| [3,5] | Noe, Christopher | 0.5 – 0.5 | Cyborowski, Łukasz | [2,5] |
| [1,0] | Kowalski, Igor | 0.5 – 0.5 | Antoniewski, Rafał | [2,5] |
| [1,5] | Chylewski, Patryk | 1 – 0 | Nurkiewicz, Maciej | [1,5] |
| [0,5] | Golecki, Jan | 0.5 – 0.5 | Bartel, Michał | [1,5] |
| [1,5] | Barchuk, Irina | 1 – 0 | Kulon, Klaudia | [4,0] |
| | | | | |
5 | [17,5] | Sz.S.O.N Zagłębie Dąbrowa Górnicza | 2,5 – 3,5 | VOTUM SA Polonia Wrocław | [16,5] |
| [3,0] | Maurizzi, Marc`Andria | 0.5 – 0.5 | Harikrishna, Pentala | [2,5] |
| [2,5] | Boyer, Mahel | 0.5 – 0.5 | Bartel, Mateusz | [3,0] |
| [3,5] | Cieślak, Patryk | 0.5 – 0.5 | Gumularz, Szymon | [2,0] |
| [3,0] | Olsen, Filip Boe | 0 – 1 | Raczek, Krzysztof | [2,0] |
| [3,0] | Półtorak, Sebastian | 1 – 0 | Sowiński, Paweł | [4,0] |
| [2,5] | Kubicka, Anna | 0 – 1 | Śmietańska, Wiktoria | [0,0] |
Stanje na tabeli posle 6.kola
| 1 | WIEŻA POMOT PĘGÓW | POL | 2561 | 11,0 |
| 2 | Klub Szachowy SILESIA Racibórz | POL | 2535 | 10,0 |
| 3 | HETMAN GKS Katowice | POL | 2566 | 8,0 |
| 4 | Sz.S.O.N Zagłębie Dąbrowa Górnicza | POL | 2450 | 8,0 |
| 5 | VOTUM SA Polonia Wrocław | POL | 2565 | 7,0 |
| 6 | KS LAURA Chylice | POL | 2355 | 5,0 |
| 7 | LKS Wrzos Międzyborów | POL | 2419 | 4,0 |
| 8 | Akademia Szachowa ChessGrow Gliwice | POL | 2535 | 4,0 |
| 9 | Klub Szachowy STILON Gorzów Wlkp. | POL | 2412 | 2,0 |
| 10 | KSz Hetman Płock | POL | 2431 | 1,0 |
Gumularz,Szymon (2605) – Kowalski,Igor (2406) [E21]
TCh-POL Ekstraliga 2025 Chotowa POL (5.3), 06.06.2025
1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 Bb4 4.Nf3 0–0 5.Bg5 d6 6.Qc2 Nbd7 7.e3 b6 8.Bd3 h6 9.Bh4 Bb7 10.Nd2 Bxg2 11.Rg1 Bb7 12.0–0–0 d5 13.cxd5 exd5 14.e4 dxe4 15.Ndxe4 Be7 16.Qd2 Nxe4 17.Nxe4 Bxe4 18.Bxe4 Kh8
19.Rxg7 Kxg7 20.Bxe7 Qxe7 21.Rg1+ 1–0
Onyshchuk,Volodymyr (2602) – Piorun,Kacper (2579) [A07]
TCh-POL Ekstraliga 2025 Chotowa POL (5.3), 06.06.2025
1.Nf3 d5 2.g3 Nd7 3.Bg2 e5 4.0–0 Ngf6 5.d3 c6 6.Nc3 Qc7 7.Nh4 Nc5 8.a3 a5 9.e4 dxe4 10.Nxe4 Ncxe4 11.dxe4 Bg4 12.Qe1 Bc5 13.Bg5 a4 14.Nf5 Bxf5 15.exf5 Qe7 16.Qe2 h6 17.Bh4 0–0 18.Rae1 Rfe8 19.c3 e4 20.Bxf6 Qxf6 21.Bxe4 Re5 22.Qc2 Rae8 23.Re2 b5 24.Kg2 Bf8 25.Rfe1 Qd6 26.h4 Qc5 27.Qd3 Bd6 28.Qf3 Bf8 29.Re3 Rd8 30.R1e2 Rd6 31.Rd3 Re8 32.Red2 Red8 33.Rxd6 Rxd6 34.Rxd6 Qxd6 35.Bxc6 Qd2 36.Bd5 Bc5
37.f6 g6 38.h5 gxh5 39.Qf5 Qg5 40.Be4 Qxf5 41.Bxf5 Bb6 42.Bd3 Bd8 43.Bxb5 Bxf6 44.Bxa4 Kf8 45.Kh3 Bd8 46.Bd1 h4 47.gxh4 Bb6 48.Kg3 Ke7 49.a4 Kd6 50.h5 Bc7 51.Kf3 Ke5 52.Ke2 Bd8 53.b4 Kd5 1–0
Kosakowski,Jakub (2548) – Seemann,Jakub (2450) [B41]
TCh-POL Ekstraliga 2025 Chotowa POL (5.5), 06.06.2025
1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Nf6 6.Nc3 Qc7 7.a3 b6 8.f4 Bb7 9.Qd3 Nc6 10.Be2 Nxd4 11.Qxd4 Bc5 12.Qd3 e5 13.Rf1 Bd4 14.Be3 Bxc3+ 15.Qxc3 d6 16.fxe5 dxe5 17.Qb3 Bxe4 18.Qxb6 Qxb6 19.Bxb6 Bxg2 20.Rg1 Be4 21.Bc7 Nd7 22.Rxg7 Bg6 23.Rd1 h5 24.b4 Ke7 25.c5 Rhc8 26.Ba5 Rc6 27.Bc4 Nf6 28.a4 Kf8 29.Rxg6 fxg6 30.Bb6 Ke7 31.b5 Rxb6 32.cxb6 a5 33.Ke2 Nd7 34.b7 Rb8 35.Bd5 Nc5 36.Rc1 Kd6 37.Bc6 Nxa4 38.Rg1 Kc5 39.Kd3 Nb6 40.Rxg6 a4 41.Re6 Kb4 42.Re8 Nd7 43.Bxd7 Rxb7 44.Bc6 Rc7
45.b6 1–0
Poltorak,Sebastian (2410) – Berkes,Ferenc (2613) [B11]
TCh-POL Ekstraliga 2025 Chotowa POL (5.5), 06.06.2025
1.e4 c6 2.Nc3 d5 3.Nf3 Bg4 4.h3 Bxf3 5.Qxf3 e6 6.Be2 Nf6 7.0–0 Be7 8.d3 0–0 9.Qg3 Kh8 10.f4 c5 11.e5 Nfd7 12.Bg4 Nc6 13.Bd2 Nd4 14.Rac1 f5 15.exf6 Nxf6 16.Ne2 Nf5 17.Qf3 b5 18.Rce1 Qd7 19.c3 Rae8 20.Kh1 Bd6 21.b4 c4 22.Nd4 Nxd4 23.cxd4 Qf7 24.Qe2 Qg6 25.Bf3 cxd3 26.Qf2 Re7 27.Rc1 Rc7 28.Rxc7 Bxc7 29.Rc1 Bb6 30.Qe3 Ne4 31.Kg1 Bxd4 32.Qxd4 Nxd2 33.Kf2 h6 34.Rc7 Nxf3 35.gxf3 a6 36.a3 h5 37.Rc1 Qf5 38.Rc7 Rf6 39.Ke3 h4 40.Ra7
40…Qxf4+ 41.Qxf4 Rxf4 42.Rxa6 e5 43.Kxd3 Rxf3+ 44.Ke2 Rxh3 0–1
Moranda,Wojciech (2541) – Nguyen,Piotr (2394) [E92]
TCh-POL Ekstraliga 2025 Chotowa POL (6.4), 07.06.2025
1.d4 Nf6 2.c4 d6 3.Nc3 g6 4.e4 Bg7 5.Nf3 0–0 6.Be2 e5 7.d5 a5 8.h3 Na6 9.Bg5 Qe8 10.g4 Nd7 11.a3 Nb6 12.b3 Nc5 13.Nd2 f5 14.b4 Nca4 15.Nb5 Qd7 16.Rc1 axb4 17.axb4 c6 18.dxc6 bxc6 19.Nxd6 Qxd6 20.c5 Qb8 21.cxb6 Qxb6 22.Qb3+ Kh8 23.gxf5 gxf5 24.Be7 Rg8 25.Nc4 Qa7 26.Nd6 h6 27.Qf7 Bd7 28.Rg1 Nb6
29.Rxg7 Rxg7 30.Bf6 Rag8 31.Qg6 Qa2 32.Qxh6# 1–0
https://www.chessarbiter.com/turnieje/2025/tdr_3074/tournament_table_acc_places_teams.html
Related