Subotica, 21.2 – 12.3.1984
Info – Partije(140) – Arhiva – Učesnici – Kolo – Berger – Stat – Stanje
Sudije: Miloš Petronić, Dušan Marjan, Josip Sineš
Zahvalnica: Branko Komnenić
Pobednik: Predrag Nikolić
Turnir:
Šampionat Jugoslavije igrao se u velikoj sali Doma kulture „Gradska kuća“. Borislav Ivkov je posle 4. kola istupio sa turnira iz zdravstvenih razloga, te nije ušao u zvanični obračun.
Lista učesnika:
Pravo nastupa imala su prva šestorica sa Šampionata Jugoslavije 1983: Rajković, Ivanović, Kurajica, Predrag Nikolić, Cebalo i Ivkov. Direktno pravo nastupa imala su prva šestorica sa korigovane julske rejting liste: Ljubojević, Kovačević, Hulak, Popović, Gligorić i Đurić. Preostala šestorica ušli su sa dva polufinala, sa Istoka (Priština) su se kvalifikovali Barlov, Velimirović i Simić, dok su sa Zapada (Radenci) to učinili Bulat, Bašagić i Marjanović. Ljubojević je otkazao, te je kao rezerva po rejtingu ušao Abramović (Parma i Matanović odustali). Popović je otkazao, te je umesto njega ušao Rukavina.
Literatura:
Mat №3-4 1984, Chessbase, Politika.
Berger tabela
| # | tit | Ime | Fed | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Pts | Yug | № |
| 1 | VM | Nikolić, Predrag | BH | 2570 | # | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 4 | 1 | |
| 2 | VM | Kurajica, Bojan | HR | 2495 | ½ | # | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 10½ | 3½ | 4 | |
| 3 | VM | Velimirović, Dragoljub | SR | 2500 | ½ | ½ | # | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ | 2½ | 14 | |
| 4 | VM | Marjanović, Slavoljub | SR | 2525 | 0 | 1 | ½ | # | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 10 | 2½ | 16 | |
| 5 | IM | Cebalo, Mišo | HR | 2485 | 0 | 0 | 1 | 1 | # | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 9½ | 3 | 9 | |
| 6 | IM | Rukavina, Josip | HR | 2455 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | # | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 12 | |
| 7 | VM | Ivanović, Božidar | CG | 2525 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | # | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 2½ | 18 | |
| 8 | VM | Đurić, Stefan | SR | 2500 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | # | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 8 | 3 | 7 | |
| 9 | VM | Rajković, Dušan | SR | 2440 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | # | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 8 | 3 | 3 | |
| 10 | VM | Kovačević, Vlatko | HR | 2555 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | # | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 8 | 2½ | 10 | |
| 11 | IM | Abramović, Boško | SR | 2495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | # | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 8 | 1½ | 6 | |
| 12 | VM | Gligorić, Svetozar | SR | 2510 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | # | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 7½ | 3 | 17 | |
| 13 | IM | Simić, Radoslav | SR | 2485 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | # | ½ | ½ | 1 | 0 | 7 | 3 | 13 | |
| 14 | IM | Barlov, Dragan | SR | 2410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | # | 0 | 0 | 1 | 6½ | 1½ | 5 | |
| 15 | VM | Hulak, Krunoslav | HR | 2510 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | # | 0 | 0 | 6 | 2½ | 11 | |
| 16 | NM | Bašagić, Zlatko | BH | 2340 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | # | 1 | 5½ | 1½ | 2 | |
| 17 | NM | Bulat, Ante | HR | —- | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | # | 2½ | ½ | 15 | |
| 18 | VM | Ivkov, Borislav | SR | 2475 | # | 0 | 0 | 8 |
(Preneseno sa Večitog šaha Vladice Andrejića)