Priština, 14 – 29.1.1984
Info – Partije(14) – Arhiva – Učesnici – Kolo – Berger – Stat – Stanje
Sudije: Salih Gerguri
Pobednik: Dragan Barlov
Turnir:
Istočno polufinale se igralo u hotelu Grand u Prištini. Na Šampionat Jugoslavije 1984 su se plasirali Barlov, Velimirović i Simić. Novi majstori postali su Gusija i Gicov.
Lista učesnika:
Planirani su Tančev i Hrešć, a zaigrali su Gicov i Šifrer.
Literatura:
Mat №1-2 1984, Politika, Borba 27. I 1984.
Berger tabela
| # | tit | Ime | Fed | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pts | Yug | Son | № |
| 1 | IM | Barlov, Dragan | SR | 2410 | # | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9½ | 2½ | 56¾ | 6 |
| 2 | VM | Velimirović, Dragoljub | SR | 2500 | ½ | # | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 9 | 2½ | 55½ | 14 |
| 3 | IM | Simić, Radoslav | SR | 2485 | ½ | ½ | # | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 8½ | 2 | 51¼ | 3 |
| 4 | IM | Andrijević, Milan | VO | 2360 | ½ | 0 | ½ | # | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 7½ | 1 | 44¾ | 13 |
| 5 | IM | Nikolić, Živoslav | SR | 2420 | 0 | ½ | ½ | 1 | # | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 7 | 2 | 43½ | 7 |
| 6 | Gusija, Gezim | KO | 2220 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | # | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 6½ | 2½ | 41½ | 1 | |
| 7 | Gicov, Zoran | MK | 2300 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | # | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | ½ | 35 | 12 | |
| 8 | FM | Lalić, Bogdan | HR | 2375 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | # | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 6 | 2½ | 38½ | 11 |
| 9 | VM | Matulović, Milan | SR | 2465 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | # | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 6 | 1½ | 37¾ | 9 |
| 10 | IM | Ničevski, Risto | MK | 2405 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | # | 1 | ½ | 0 | 1 | 6 | 1½ | 36¾ | 4 |
| 11 | Inđić, Dušan | VO | 2325 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | # | ½ | ½ | 1 | 5½ | 2 | 34¾ | 8 | |
| 12 | NM | Šifrer, Darko | SL | 2330 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | # | 1 | 0 | 5 | 1½ | 31½ | 5 |
| 13 | NM | Miljanić, Boro | CG | —- | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | # | 0 | 4 | 1 | 25¼ | 10 |
| 14 | NM | Sadiku, Bedri | KO | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | # | 4 | ½ | 21¾ | 2 |
(Preneseno sa Večitog šaha Vladice Andrejića)