Novi Sad, 22.10 – 5.11.1983
Info – Partije(91) – Arhiva – Učesnici – Kolo – Berger – Stat – Stanje
Sudije: Dušan Marjan
Pobednik: Jan Plahetka, Aršak Petrosjan, Sergej Makaričev
Turnir:
Tradicionalni međunarodni turnir povodom godišnjice oslobođenja grada igrao se u amfiteatarskoj sali sportskog centra Vojvodina u Novom Sadu.
Literatura:
Šahovski glasnik №1 1984, Chessbase Mega 2025, Politika.
Berger tabela
| # | tit | Ime | Fed | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pts | Son | № |
| 1 | VM | Plahetka, Jan | ![]() | 2465 | # | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 8½ | 54½ | 8 |
| 2 | IM | Petrosjan, Aršak | ![]() | 2460 | ½ | # | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 8½ | 52¼ | 11 |
| 3 | VM | Makaričev, Sergej | ![]() | 2510 | ½ | 0 | # | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 8½ | 50 | 7 |
| 4 | Lazić, Miroljub | ![]() | 2305 | 0 | ½ | ½ | # | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 8 | 48¾ | 2 | |
| 5 | IM | Rakić, Tomislav | ![]() | 2430 | 1 | ½ | ½ | ½ | # | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7½ | 46 | 9 |
| 6 | IM | Čabrilo, Goran | ![]() | 2450 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | # | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 7 | 41¾ | 10 |
| 7 | NM | Bojković, Slobodan | ![]() | 2360 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | # | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 6½ | 38½ | 4 |
| 8 | VM | Tringov, Georgi | ![]() | 2455 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | # | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6½ | 38½ | 13 |
| 9 | IM | Bjelajac, Milan | ![]() | 2405 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | # | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 6 | 37¾ | 14 |
| 10 | IM | Sunije Neto, Žaime | ![]() | 2490 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | # | ½ | 0 | ½ | 1 | 6 | 37¼ | 1 |
| 11 | IM | Deže, Anton | ![]() | 2405 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | # | ½ | ½ | 1 | 5½ | 33¾ | 6 |
| 12 | FM | Petrović, Vojislav | ![]() | 2385 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | # | 0 | 1 | 5 | 31¼ | 3 |
| 13 | FM | Notaroš, Krasoje | ![]() | 2355 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | # | ½ | 4 | 23¾ | 5 |
| 14 | Jevtić, Miodrag | ![]() | 2270 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | # | 3½ | 23 | 12 |
(Preneseno sa Večitog šaha Vladice Andrejića)




