Stara Pazova, 4 – 20.10.1983
Info – Partije(50) – Učesnici – Kolo – Berger – Stat – Stanje
Pobednik: Georgij Agzamov
Turnir:
Memorijal Miroslava Bakića igrao se u Staroj Pazovi. Agzamov i Simić su ispunili velebal i postali velemajstori. Sudili su Predrag Bandulaja i Jovan Lemajić.
Lista učesnika:
Organizatori su pred sam početak uvažili Sovjete i uvrstili Agzamova proširivši broj učesnika za jedno mesto.
Literatura:
Mat №9-10 1983, Politika.
Nepoznanice:
Fali većina partija iz druge polovine turnira.
Berger tabela
| # | tit | Ime | Fed | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pts | Yug | № |
| 1 | IM | Agzamov, Georgij | ![]() | 2535 | # | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ | 3½ | 6 |
| 2 | IM | Simić, Radoslav | ![]() | 2470 | 1 | # | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ | 3 | 3 |
| 3 | VM | Ivkov, Borislav | ![]() | 2460 | ½ | 1 | # | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 9½ | 3½ | 1 |
| 4 | VM | Adorjan, Andraš | ![]() | 2535 | ½ | ½ | ½ | # | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 9 | 3½ | 10 |
| 5 | IM | Arnason, Jon | ![]() | 2460 | 0 | ½ | ½ | ½ | # | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 8½ | 3 | 12 |
| 6 | VM | Velimirović, Dragoljub | ![]() | 2470 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | # | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 2 | 15 |
| 7 | VM | Ivanović, Božidar | ![]() | 2515 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | # | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 2½ | 14 |
| 8 | VM | Rajković, Dušan | ![]() | 2500 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | # | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 11 |
| 9 | IM | Horvat, Tamaš | ![]() | 2450 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | # | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 6½ | 3 | 7 |
| 10 | IM | De Firmijan, Nik | ![]() | 2520 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | # | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 6½ | 1½ | 8 |
| 11 | VM | Tringov, Georgi | ![]() | 2455 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | # | ½ | 0 | 1 | 1 | 6 | 2½ | 13 |
| 12 | Kosanović, Goran A | ![]() | 2230 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | # | 1 | 1 | ½ | 6 | 1½ | 2 | |
| 13 | Inđić, Dušan | ![]() | 2325 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | # | ½ | ½ | 4 | 1 | 4 | |
| 14 | Doljanin, Tomislav | ![]() | 2325 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | # | ½ | 3 | 1½ | 9 | |
| 15 | Skoko, Milan | ![]() | 2255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | # | 2 | 0 | 5 |
(Preneseno sa Večitog šaha Vladice Andrejića)





