Na velemajstorskom turniru u Erevanu posle tri kola u vođstvu je domaći šahista, IM Sukiasyan Vache sa 2,5 poena.
Erevan, Jermenija
| Round 1 on 2026/10/17 at 15:00 | ||||||||||
| Bo. | Rtg | White | Result | Black | Rtg | |||||
| 1 | 2419 | FM | Hovakimyan, Vache | ½ – ½ | GM | Lashkin, Jegor | 2492 | |||
| 2 | 2454 | IM | Davtyan, Arsen | ½ – ½ | IM | Agasarov, Benik | 2391 | |||
| 3 | 2522 | GM | Zvjaginsev, Vadim | ½ – ½ | FM | Ashraf, Artin | 2470 | |||
| 4 | 2435 | GM | Aleksandrov, Aleksej | 0 – 1 | FM | Ambartsumian, Tyhran | 2349 | |||
| 5 | 2410 | IM | Sukiasyan, Vahe A. | 1 – 0 | IM | Piliposyan, Robert | 2418 | |||
| Round 2 on 2026/10/18 at 10:30 | ||||||||||
| Bo. | Rtg | White | Result | Black | Rtg | |||||
| 1 | 2492 | GM | Lashkin, Jegor | 1 – 0 | IM | Piliposyan, Robert | 2418 | |||
| 2 | 2349 | FM | Ambartsumian, Tyhran | 0 – 1 | IM | Sukiasyan, Vahe A. | 2410 | |||
| 3 | 2470 | FM | Ashraf, Artin | 0 – 1 | GM | Aleksandrov, Aleksej | 2435 | |||
| 4 | 2391 | IM | Agasarov, Benik | ½ – ½ | GM | Zvjaginsev, Vadim | 2522 | |||
| 5 | 2419 | FM | Hovakimyan, Vache | 0 – 1 | IM | Davtyan, Arsen | 2454 | |||
| Round 3 on 2026/10/18 at 16:30 | ||||||||||
| Bo. | Rtg | White | Result | Black | Rtg | |||||
| 1 | 2454 | IM | Davtyan, Arsen | ½ – ½ | GM | Lashkin, Jegor | 2492 | |||
| 2 | 2522 | GM | Zvjaginsev, Vadim | 0 – 1 | FM | Hovakimyan, Vache | 2419 | |||
| 3 | 2435 | GM | Aleksandrov, Aleksej | ½ – ½ | IM | Agasarov, Benik | 2391 | |||
| 4 | 2410 | IM | Sukiasyan, Vahe A. | ½ – ½ | FM | Ashraf, Artin | 2470 | |||
| 5 | 2418 | IM | Piliposyan, Robert | ½ – ½ | FM | Ambartsumian, Tyhran | 2349 | |||
Stanje posle 3.kola
| Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | |
| 1 | IM | Sukiasyan, Vahe A. | ARM | 2410 | 2,5 |
| 2 | IM | Davtyan, Arsen | ARM | 2454 | 2 |
| 3 | GM | Lashkin, Jegor | MDA | 2492 | 2 |
| 4 | IM | Agasarov, Benik | ARM | 2391 | 1,5 |
| 5 | FM | Hovakimyan, Vache | ARM | 2419 | 1,5 |
| 6 | FM | Ambartsumian, Tyhran | ARM | 2349 | 1,5 |
| 7 | GM | Aleksandrov, Aleksej | BLR | 2435 | 1,5 |
| 8 | FM | Ashraf, Artin | IRI | 2470 | 1 |
| 9 | GM | Zvjaginsev, Vadim | RUS | 2522 | 1 |
| 10 | IM | Piliposyan, Robert | ARM | 2418 | 0,5 |