Srbobran, 25.7 – 11.8.1983
Info – Arhiva – Učesnici – Kolo – Berger – Stat – Stanje
Sudije: Vladimir Šarić
Pobednik: Zorica Puljek
Turnir:
Deveti ženski omladinski šampionat Jugoslavije igrao se u hotelu Elan u Srbobranu.
Lista učesnika:
Iz Srbije (Kučevo, 1-9.7.1983) Vuksanović, Stevanović, Trošić, Pejić i Kolar. Iz Hrvatske (Medulin, 20-30.6.1983) Kovačević, Puljek, Jovanović i Petek.
Literatura:
Mat №7-8 1983, Politika.
Berger tabela
| # | tit | Ime | Fed | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pts | Yug | № |
| 1 | ŽNM | Puljek, Zorica | HR | 2075 | # | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11½ | 4 | 5 |
| 2 | ŽNM | Markov, Vesna | VO | 1970 | 0 | # | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 11 | 3½ | 8 |
| 3 | ŽNM | Kovačević, Radmila | HR | —- | ½ | ½ | # | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 11 | 3 | 3 |
| 4 | Petek, Radmila | HR | —- | ½ | ½ | 1 | # | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ | 3½ | 15 | |
| 5 | Markov, Slavica | VO | —- | ½ | ½ | ½ | ½ | # | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 10½ | 3½ | 16 | |
| 6 | ŽNM | Bašagić, Vesna | BH | 2035 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | # | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1½ | 2 |
| 7 | Vuksanović, Sanja | SR | —- | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | # | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8½ | 2 | 6 | |
| 8 | Kolar, Jelena | SR | —- | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | # | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 7 | 3½ | 14 | |
| 9 | Zelen, Slobodanka | BH | —- | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | # | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 7 | 2½ | 4 | |
| 10 | Stevanović, Violeta | SR | —- | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | # | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 6 | 1½ | 11 | |
| 11 | Vasilevska, Tatjana | MK | —- | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | # | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 12 | |
| 12 | Čavužić, Brigita | SL | —- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | # | ½ | ½ | 1 | ½ | 6 | 1 | 1 | |
| 13 | Jovanović, Jasna | HR | —- | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | # | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 13 | |
| 14 | Mijatović, Angelina | CG | 1825 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | # | 1 | ½ | 4½ | ½ | 9 | |
| 15 | Trošić, Valentina | SR | —- | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | # | ½ | 4 | 1 | 10 | |
| 16 | Pejić, Dragana | SR | —- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | # | 2½ | 0 | 7 |
(Preneseno sa Večitog šaha Vladice Andrejića)