Pobjede Ivića, Kadrića i Draškovića u poslednjem kolu

Parham Maghsoodloo, rejting favorit i pobjednik turnira
U devetom kolu turnira vodeći velemajstor Parham Maghsoodloo remizirao je sa GM Abhijeetom Guptom, čime je osigurao prvo mjesto sa 7,5 poena. Drugo mjesto, sa 7 poena, zauzeo je legendarni Vasily Ivanchuk nakon remija sa GM Matthieuom Cornettom.
Treće mjesto pripalo je azerbejdžanskom velemajstoru Mahammadu Muradliju (7 poena), dok je četvrti GM Velimir Ivić, takođe sa 7 poena, zahvaljujući pobjedi nad GM Johannom Hjartarsonom.
GM Denis Kadrić je savladao GM Hannesa Stefánssona i našao se u istoj gupi igrača sa 7 poena kao Ivić i Muradli – na samo pola poena iza pobjednika. GM Luka Drašković je trijumfovao protiv FM Sohuma Lohije i završio turnir sa 6,5 poena.
Svi naši predstavnici ostvarili su i dobitak u rejtingu: Ivić +2,6, Kadrić +4,3, a Drašković +1,3 poena.
Rezultati 9.kola 2025/04/15 u 10:30
Itd.
Konačno stanje posle 9.kola
| Rk. | Name | Typ | sex | FED | Rtg | Pts. | |
| 1 | GM | Parham Maghsoodloo | IRI | 2684 | 7,5 | ||
| 2 | GM | Vasyl Ivanchuk | UKR | 2604 | 7 | ||
| 3 | GM | Mahammad Muradli | AZE | 2588 | 7 | ||
| 4 | GM | Velimir Ivic | SRB | 2623 | 7 | ||
| 5 | GM | Abhijeet Gupta | IND | 2576 | 7 | ||
| 6 | GM | Shanglei Lu | CHN | 2618 | 7 | ||
| 7 | GM | Brandon Jacobson | USA | 2570 | 7 | ||
| 8 | GM | Elham Amar | NOR | 2546 | 7 | ||
| 9 | GM | Matthieu Cornette | FRA | 2528 | 7 | ||
| 10 | GM | Joshua Friedel | USA | 2552 | 7 | ||
| 11 | GM | Denis Kadric | MNE | 2533 | 7 | ||
| 12 | GM | Eltaj Safarli | AZE | 2617 | 6,5 | ||
| 13 | GM | Shreyas Royal | U16 | ENG | 2465 | 6,5 | |
| 14 | GM | Vuppala Prraneeth | IND | 2433 | 6,5 | ||
| 15 | GM | Tamas Banusz | HUN | 2592 | 6,5 | ||
| 16 | GM | Ido Gorshtein | ISR | 2557 | 6,5 | ||
| 17 | IM | Sharma Dushyant | IND | 2313 | 6,5 | ||
| 18 | GM | Vignir Vatnar Stefansson | ISL | 2536 | 6,5 | ||
| 19 | GM | Vitaly Sivuk | SWE | 2505 | 6,5 | ||
| 20 | GM | Yahli Sokolovsky | ISR | 2546 | 6,5 | ||
| 21 | GM | Gabor Papp | HUN | 2502 | 6,5 | ||
| 22 | Felix Borne | U16 | FRA | 2225 | 6,5 | ||
| 23 | FM | David George Samir | U16 | EGY | 2303 | 6,5 | |
| 24 | FM | Das Sriansh | U16 | IND | 2278 | 6,5 | |
| 25 | IM | Miaoyi Lu | U16 | w | CHN | 2429 | 6,5 |
| 26 | GM | Sebastien Maze | FRA | 2557 | 6,5 | ||
| 27 | FM | Das Priansh | U16 | IND | 2262 | 6,5 | |
| 28 | FM | Wiktor Golis | U16 | POL | 2293 | 6,5 | |
| 29 | GM | Bragi Thorfinnsson | ISL | 2375 | 6,5 | ||
| 30 | GM | Luka Draskovic | MNE | 2488 | 6,5 | ||
| 31 | IM | Jon Viktor Gunnarsson | ISL | 2439 | 6,5 |
Hjartarson,Johann (2461) – Ivic,Velimir (2623) [D43]
Reykjavik Open 2025 Reykjavik, Iceland (9.5), 15.04.2025
1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 d5 4.Nc3 c6 5.Bg5 h6 6.Bxf6 Qxf6 7.Qb3 Qe7 8.e3 g6 9.Be2 Bg7 10.0–0 0–0 11.Rad1 Nd7 12.a3 a6 13.e4 dxc4 14.Qxc4 c5 15.d5 b5 16.Qd3 Rd8 17.dxe6 Qxe6 18.Nd5 Rb8 19.e5 Bb7 20.Nf4 Qe8 21.e6 Nf8 22.exf7+ Qxf7 23.Qe3 Re8 24.Qd2 c4 25.h4 Re4 26.Nh3 Rbe8 27.Rde1

27…Qf6 28.Bd1 Qxb2 29.Rxe4 Bxe4 0–1
Stefansson,Hannes (2420) – Kadric,Denis (2533) [C41]
Reykjavik Open 2025 Reykjavik, Iceland (9.10), 15.04.2025
1.e4 d6 2.d4 Nf6 3.Nc3 e5 4.Nf3 Nbd7 5.Bc4 Be7 6.0–0 0–0 7.a4 c6 8.Re1 h6 9.Ba2 Re8 10.Be3 Ng4 11.Bd2 a5 12.h3 Ngf6 13.Be3 exd4 14.Bxd4 Nf8 15.Nd2 Ne6 16.Be3 d5 17.exd5 cxd5 18.Nf3 Bb4 19.Qd3 b6 20.Bd4 Ba6 21.Bxf6 Qxf6 22.Qxd5 Bxc3 23.bxc3 Nf4 24.Rxe8+ Rxe8 25.Qd7 Re7 26.Qg4 Ne2+ 27.Kh2 Nxc3 28.Bb3 Ne4 29.Rd1 Nxf2 30.Rd8+ Kh7 31.Qg3 Ne4 32.Qb8 g6 33.Bd5 Be2 34.Ng1 Bf1 35.Nf3 Nc3 36.Ba8 Nxa4 37.Bc6 Nc3 38.Qxb6

38…Re2 39.Ng1 0–1
Lohia,Sohum (2354) – Draskovic,Luka (2488) [C41]
Reykjavik Open 2025 Reykjavik, Iceland (9.16), 15.04.2025
1.e4 d6 2.d4 Nf6 3.Nc3 e5 4.Nf3 Nbd7 5.Bc4 Be7 6.0–0 0–0 7.a4 exd4 8.Nxd4 Re8 9.Re1 Bf8 10.Bf4 Nc5 11.Qf3 Bg4 12.Qg3 Qd7 13.h3 Nh5 14.Qxg4 Qxg4 15.hxg4 Nxf4 16.g3 Nfe6 17.Nxe6 Nxe6 18.Kg2 c6 19.Rad1 Rad8 20.b3 g6 21.Bxe6 Rxe6 22.f3 Rde8 23.Kf2 Re5 24.Re2 h5 25.gxh5 Rxh5 26.g4 Rh2+ 27.Kf1 Rh4 28.Kg2 Bg7 29.Rd3 Be5 30.Kf2 Kg7 31.Ke3 d5 32.Kd2 d4 33.Na2 Rh1 34.Re1 Reh8 35.Rxh1 Rxh1 36.b4

36…Bf4+ 37.Ke2 Ra1 38.Ra3

38…Bc1 39.Nxc1 Rxa3 40.a5 Re3+ 41.Kf2 Rc3 42.Ke1 0–1