Toljati, 2.11 – 1.12.1972
Info – Pgn(18) – Partije – Arhiva – Učesnici – Kolo – Berger – Stat – Stanje
Sudije: Olga Ignatjeva
Pobednik: Marta Šulj
Turnir:
Ženski šampionat SSSR igrao se u Goriju. Turnir je istovremeno bio i zonski turnir, a na Ženski FIDE Međuzonski 1973 plasirala se Šulj, dok su ostala mesta rešavana u naknadnom plejof tromeču.
Lista učesnika:
Direktno pravo nastupa imale su Levitina, Raniku, Semjonova i Šulj. Igrano je četiri polufinala, Donjeck, Ždanov, Klajpeda i Sverdlovsk, sa po 4 mesta sa svakog.
Literatura:
Olimpbase, Vikipediя, Sovetskiй sport, Večernяя Moskva, Izvestiя.
Nepoznanice:
Datumi po kolima nisu skroz pouzdani.
Berger tabela
| # | tit | Ime | Fed | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Pts | № |
| 1 | ŽIM | Šulj, Marta | ![]() | 2250 | # | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 12 | 11 |
| 2 | ŽIM | Levitina, Irina | ![]() | 2315 | 1 | # | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11½ | 16 |
| 3 | ŽIM | Konopljeva, Natalija | ![]() | 2255 | 0 | ½ | # | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 11½ | 20 |
| 4 | ŽIM | Kozlovska, Valentina | ![]() | 2305 | ½ | 0 | 1 | # | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11½ | 7 |
| 5 | Belova, Tamara | ![]() | —- | 1 | 1 | 0 | 1 | # | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 10½ | 2 | |
| 6 | Saunjina, Ljudmila | ![]() | 2295 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | # | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 10½ | 8 | |
| 7 | ŽIM | Andrejeva, Oljga A | ![]() | 2150 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | # | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 10½ | 10 |
| 8 | Semenova, Lidija | ![]() | 2265 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | # | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 10½ | 12 | |
| 9 | ŽIM | Borisenko, Valentina | ![]() | 2285 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | # | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 10 | 3 |
| 10 | Epštajn, Esfir | ![]() | —- | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | # | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 10 | 14 | |
| 11 | ŽIM | Međanikova, Nina | ![]() | 2260 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | # | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 10 | 15 |
| 12 | ŽIM | Kislova, Aleksandra | ![]() | 2180 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | # | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 10 | 13 |
| 13 | ŽIM | Raniku, Maja | ![]() | 2335 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | # | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 9½ | 6 |
| 14 | ŽIM | Rupcova, Jelena | ![]() | 2245 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | # | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 9½ | 19 |
| 15 | Ideljčik, Ljubov | ![]() | —- | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | # | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 8½ | 5 | |
| 16 | Mkrtčjan, Ala | ![]() | —- | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | # | ½ | ½ | 0 | 1 | 8½ | 18 | |
| 17 | Samul, Mari | ![]() | —- | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | # | 1 | 1 | 1 | 8½ | 1 | |
| 18 | Ščerbina, Ljubov | ![]() | —- | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | # | 1 | 0 | 7 | 9 | |
| 19 | Bažina, Jelena | ![]() | —- | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | # | ½ | 6 | 17 | |
| 20 | Šadura, Ljubov | ![]() | —- | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | # | 4 | 4 |
-Preneseno sa Večitog šaha Vladice Andrejića-
