Ohrid, 21 – 23.11.1979
Info – Arhiva – Ekipe – Kolo – Berger – Stat – Stanje
Tempo igre: 120 minuta za 40 poteza plus 15 minuta do kraja
Sudije: Lazar Jančev
Pobednik: Srbija
Turnir:
Treći turnir reprezentacija republika i pokrajina igrao se u Ohridu.
Lista učesnika:
Crna Gore je otkazala jer nije mogla da doputuje zbog poplava u Crnoj Gori.
Literatura:
Mat №12 1979, Šahovski glasnik №3 1980, Originalni izveštaj.
Kolo 1 (21.11.1979) –>
| # | Makedonija | 8-2 | Kosovo |
| 1 | NM Ilijevski, Dimitar (2415) | 0-1 | NM Bujupi, Fatmir (2260) |
| 2 | Davčevski, Dušan | ½-½ | Vlahović, Svetozar (2250) |
| 3 | Radonjanin, Vlastimir | 1-0 | Sadiku, Bedri |
| 4 | Georgijevski, Vančo (2320) | ½-½ | Božović, Milomir |
| 5 | Ilijevski, Borče | 1-0 | Dogani, Ekrem |
| 6 | Dimovski, Nikola | 1-0 | Semenov, Aleksandar |
| 7 | ŽNM Sofrevska, Lidija | +– | Milenković, Ljubinka |
| 8 | ŽNM Veruš, Biljana | 1-0 | Bućkoš, Božanka |
| 9 | Petkovski, Vlatko | 1-0 | Vuksanović, Zvezdan |
| 10 | Andonovski, Ljubiša | 1-0 | Nuredini Jahir |
| # | Vojvodina | 6½-3½ | Hrvatska |
| 1 | IM Popović, Petar (2410) | ½-½ | VM Nemet, Ivan (2470) |
| 2 | IM Mašić, Ljubomir (2365) | 0-1 | VM Kovačević, Vlatko (2500) |
| 3 | NM Notaroš, Krasoje (2370) | ½-½ | VM Hulak, Krunoslav (2450) |
| 4 | Popov, Stevan (2315) | ½-½ | Bukal, Vladimir V |
| 5 | NM Orlov, Pavle (2360) | 1-0 | NM Klarić, Zlatko (2360) |
| 6 | NM Andrijević, Milan (2335) | 1-0 | Majerić, Zoran |
| 7 | Grek, Jadranka (1945) | 1-0 | ŽIM Maček, Vlasta (2150) |
| 8 | Veljić, Vesna | ½-½ | Zelić, Marina (1950) |
| 9 | Laketić, Gojko | 1-0 | Šulava, Nenad |
| 10 | Čizik, Karolj | ½-½ | Gazarek, Danko |
| # | Slovenija | 3-7 | Bosna i Hercegovina |
| 1 | Jelen, Iztok (2420) | ½-½ | VM Knežević, Milorad (2500) |
| 2 | NM Osterman, Rudolf (2335) | ½-½ | IM Kelečević, Nedeljko (2410) |
| 3 | NM Prajnfalk, Anton | 0-1 | NM Arapović, Vitomir (2420) |
| 4 | Orel, Oskar | 0-1 | Dizdarević, Emir (2215) |
| 5 | Polajžer, Danilo | ½-½ | Masleša, Branko (2330) |
| 6 | Mejak, Žorž | 0-1 | Paloš, Osman |
| 7 | Košir, Pavla (2000) | 1-0 | Sarajlić, Gordana |
| 8 | Pongrac, Alojzija | 0-1 | Mišanović, Vesna |
| 9 | Božič, Samo | 0-1 | Sinanović, Muhamed |
| 10 | Kecič, Stevan | ½-½ | Dževlan, Miralem |
<– Kolo 2 (22.11.1979) –>
| # | Makedonija | 3½-6½ | Vojvodina |
| 1 | NM Ilijevski, Dimitar (2415) | 1-0 | IM Popović, Petar (2410) |
| 2 | Davčevski, Dušan | 0-1 | IM Mašić, Ljubomir (2365) |
| 3 | Radonjanin, Vlastimir | 0-1 | NM Notaroš, Krasoje (2370) |
| 4 | Ilijevski, Borče | ½-½ | Popov, Stevan (2315) |
| 5 | Dimovski, Nikola | 0-1 | NM Orlov, Pavle (2360) |
| 6 | Vasovski, Nikola | 0-1 | NM Andrijević, Milan (2335) |
| 7 | ŽNM Sofrevska, Lidija | ½-½ | Grek, Jadranka (1945) |
| 8 | ŽNM Veruš, Biljana | ½-½ | Veljić, Vesna |
| 9 | Petkovski, Vlatko | 1-0 | Laketić, Gojko |
| 10 | Andonovski, Ljubiša | 0-1 | Čizik, Karolj |
| # | Kosovo | 1½-8½ | Hrvatska |
| 1 | NM Bujupi, Fatmir (2260) | 0-1 | VM Nemet, Ivan (2470) |
| 2 | Vlahović, Svetozar (2250) | ½-½ | VM Kovačević, Vlatko (2500) |
| 3 | Sadiku, Bedri | 0-1 | VM Hulak, Krunoslav (2450) |
| 4 | Božović, Milomir | 0-1 | Bukal, Vladimir V |
| 5 | Dogani, Ekrem | 0-1 | NM Klarić, Zlatko (2360) |
| 6 | Semenov, Aleksandar | 0-1 | Majerić, Zoran |
| 7 | Milenković, Ljubinka | –+ | ŽIM Maček, Vlasta (2150) |
| 8 | Bućkoš, Božanka | 0-1 | Vasilj, Triana |
| 9 | Vuksanović, Zvezdan | 0-1 | Šulava, Nenad |
| 10 | Nuredini Jahir | 1-0 | Gazarek, Danko |
| # | Srbija | 7½-2½ | Slovenija |
| 1 | VM Rajković, Dušan (2460) | ½-½ | Jelen, Iztok (2420) |
| 2 | IM Martinović, Slobodan (2410) | 1-0 | NM Osterman, Rudolf (2335) |
| 3 | IM Đurić, Stefan (2415) | 1-0 | NM Prajnfalk, Anton |
| 4 | NM Čabrilo, Goran (2320) | 1-0 | Orel, Oskar |
| 5 | Abramović, Boško (2390) | 1-0 | Polajžer, Danilo |
| 6 | NM Maksimović, Branimir (2265) | 0-1 | Mejak, Žorž |
| 7 | Maksimović, Suzana | 0-1 | Košir, Pavla (2000) |
| 8 | Vujić, Branka | 1-0 | Pongrac, Alojzija |
| 9 | Paunović, Dragan | 1-0 | Božič, Samo |
| 10 | Živković, Ivan R | 1-0 | Kecič, Stevan |
<– Kolo 3 (22.11.1979) –>
| # | Vojvodina | 6½-3½ | Kosovo |
| 1 | IM Popović, Petar (2410) | 1-0 | NM Bujupi, Fatmir (2260) |
| 2 | IM Mašić, Ljubomir (2365) | ½-½ | Vlahović, Svetozar (2250) |
| 3 | NM Notaroš, Krasoje (2370) | 0-1 | Sadiku, Bedri |
| 4 | Popov, Stevan (2315) | ½-½ | Božović, Milomir |
| 5 | NM Orlov, Pavle (2360) | 1-0 | Dogani, Ekrem |
| 6 | NM Andrijević, Milan (2335) | 0-1 | Semenov, Aleksandar |
| 7 | Grek, Jadranka (1945) | +– | Milenković, Ljubinka |
| 8 | Veljić, Vesna | 1-0 | Bućkoš, Božanka |
| 9 | Laketić, Gojko | 1-0 | Vuksanović, Zvezdan |
| 10 | Čizik, Karolj | ½-½ | Nuredini Jahir |
| # | Hrvatska | 7½-2½ | Makedonija |
| 1 | VM Nemet, Ivan (2470) | ½-½ | NM Ilijevski, Dimitar (2415) |
| 2 | VM Kovačević, Vlatko (2500) | ½-½ | Davčevski, Dušan |
| 3 | Bukal, Vladimir V | 1-0 | Radonjanin, Vlastimir |
| 4 | NM Klarić, Zlatko (2360) | 1-0 | Georgijevski, Vančo (2320) |
| 5 | Majerić, Zoran | ½-½ | Ilijevski, Borče |
| 6 | Stipić, Arian | 1-0 | Simov, Sašo |
| 7 | ŽIM Maček, Vlasta (2150) | 1-0 | ŽNM Sofrevska, Lidija |
| 8 | Zelić, Marina (1950) | 1-0 | ŽNM Veruš, Biljana |
| 9 | Šulava, Nenad | 0-1 | Petkovski, Vlatko |
| 10 | Gazarek, Danko | 1-0 | Popov, Venci |
| # | Bosna i Hercegovina | 4½-5½ | Srbija |
| 1 | VM Knežević, Milorad (2500) | ½-½ | VM Rajković, Dušan (2460) |
| 2 | IM Kelečević, Nedeljko (2410) | ½-½ | IM Martinović, Slobodan (2410) |
| 3 | NM Arapović, Vitomir (2420) | 0-1 | IM Đurić, Stefan (2415) |
| 4 | Dizdarević, Emir (2215) | 0-1 | NM Čabrilo, Goran (2320) |
| 5 | Masleša, Branko (2330) | ½-½ | Abramović, Boško (2390) |
| 6 | Paloš, Osman | 0-1 | Ristić, Nenad (2240) |
| 7 | Sarajlić, Gordana | ½-½ | Maksimović, Suzana |
| 8 | Mišanović, Vesna | 1-0 | Vujić, Branka |
| 9 | Sinanović, Muhamed | ½-½ | Paunović, Dragan |
| 10 | Dževlan, Miralem | 1-0 | Živković, Ivan R |
<– Kolo 4 (23.11.1979)
| # | Srbija | 6½-3½ | Vojvodina |
| 1 | VM Rajković, Dušan (2460) | 1-0 | IM Popović, Petar (2410) |
| 2 | IM Martinović, Slobodan (2410) | 0-1 | IM Mašić, Ljubomir (2365) |
| 3 | IM Đurić, Stefan (2415) | 1-0 | NM Notaroš, Krasoje (2370) |
| 4 | NM Čabrilo, Goran (2320) | ½-½ | Popov, Stevan (2315) |
| 5 | Abramović, Boško (2390) | ½-½ | NM Orlov, Pavle (2360) |
| 6 | Ristić, Nenad (2240) | 1-0 | NM Andrijević, Milan (2335) |
| 7 | Maksimović, Suzana | 0-1 | Grek, Jadranka (1945) |
| 8 | Vujić, Branka | ½-½ | Veljić, Vesna |
| 9 | Paunović, Dragan | 1-0 | Laketić, Gojko |
| 10 | Živković, Ivan R | 1-0 | Čizik, Karolj |
| # | Bosna i Hercegovina | 4½-5½ | Hrvatska |
| 1 | VM Knežević, Milorad (2500) | ½-½ | VM Nemet, Ivan (2470) |
| 2 | IM Kelečević, Nedeljko (2410) | ½-½ | VM Kovačević, Vlatko (2500) |
| 3 | NM Arapović, Vitomir (2420) | ½-½ | VM Hulak, Krunoslav (2450) |
| 4 | Dizdarević, Emir (2215) | ½-½ | Bukal, Vladimir V |
| 5 | Sprečić, Mustafa | 1-0 | NM Klarić, Zlatko (2360) |
| 6 | Paloš, Osman | 0-1 | Majerić, Zoran |
| 7 | Mišanović, Vesna | 0-1 | ŽIM Maček, Vlasta (2150) |
| 8 | Brkić, Enisa | ½-½ | Zelić, Marina (1950) |
| 9 | Sinanović, Muhamed | 1-0 | Šulava, Nenad |
| 10 | Dževlan, Miralem | 0-1 | Gazarek, Danko |
| # | Makedonija | 5-5 | Slovenija |
| 1 | NM Ilijevski, Dimitar (2415) | ½-½ | Jelen, Iztok (2420) |
| 2 | Davčevski, Dušan | ½-½ | NM Osterman, Rudolf (2335) |
| 3 | Radonjanin, Vlastimir | 0-1 | NM Prajnfalk, Anton |
| 4 | Dimovski, Nikola | 1-0 | Orel, Oskar |
| 5 | Vasovski, Nikola | ½-½ | Polajžer, Danilo |
| 6 | Simov, Sašo | ½-½ | Mejak, Žorž |
| 7 | ŽNM Sofrevska, Lidija | ½-½ | Košir, Pavla (2000) |
| 8 | ŽNM Veruš, Biljana | 1-0 | Pongrac, Alojzija |
| 9 | Petkovski, Vlatko | ½-½ | Božič, Samo |
| 10 | Popov, Venci | 0-1 | Kecič, Stevan |
-Preneseno sa Večitog šaha Vladice Andrejića-
Related