London, 15 – 30.4.1982
Info – Partije(91) – Učesnici – Kolo – Berger – Stat – Stanje
Pobednik: Ulf Anderson, Anatolij Karpov
Turnir:
Literatura:
Šahovski glasnik №8 1982, Chessbase Mega 2025, Politika.
Berger tabela
| # | tit | Ime | Fed | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pts | Son | № |
| 1 | VM | Anderson, Ulf | ![]() | 2605 | # | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 8½ | 53¼ | 13 |
| 2 | VM | Karpov, Anatolij | ![]() | 2720 | ½ | # | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 8½ | 52½ | 5 |
| 3 | VM | Sejravan, Jaser | ![]() | 2575 | 0 | 1 | # | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 8 | 48½ | 7 |
| 4 | VM | Spilman, Džonatan | ![]() | 2550 | ½ | ½ | 1 | # | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 7 | 46 | 12 |
| 5 | VM | Portiš, Lajoš | ![]() | 2630 | 1 | 0 | ½ | 1 | # | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 44¼ | 8 |
| 6 | VM | Ljubojević, Ljubomir | ![]() | 2600 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | # | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 7 | 43 | 4 |
| 7 | VM | Timan, Jan | ![]() | 2655 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | # | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 7 | 41¾ | 3 |
| 8 | VM | Majls, Entoni Džon | ![]() | 2575 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | # | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 6½ | 40½ | 14 |
| 9 | VM | Spaski, Boris | ![]() | 2625 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | # | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 6½ | 39¼ | 9 |
| 10 | VM | Geler, Efim | ![]() | 2545 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | # | ½ | ½ | ½ | ½ | 6 | 38½ | 2 |
| 11 | VM | Nan, Džon | ![]() | 2590 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | # | ½ | 1 | ½ | 5½ | 33¾ | 6 |
| 12 | IM | Mestel, Endru Džonatan | ![]() | 2500 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | # | 0 | 1 | 5 | 30½ | 1 |
| 13 | VM | Kristijansen, Leri | ![]() | 2585 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | # | 1 | 5 | 29½ | 11 |
| 14 | IM | Šort, Najdžel | ![]() | 2430 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | # | 3½ | 24¼ | 10 |
-Preneseno sa Večitog šaha Vladice Andrejića-






