Baile Herkulane, 9.1 – 5.2.1982
Info – Partije(231) – Učesnici – Kolo – Berger – Stat – Stanje
Turnir:
Zonski turnir Istočne Evrope igrao se u Rumuniji za 5 mesta na međuzonskom turniru. Ribli, Šuba i Saks su se plasirali direktno, dok su naredna četvorica igrali naknadni plejof turnir.
Zanimljivosti:
Planirano je da se igraju dve grupe po 11, odakle bi po prvih 5 prošlo u finale. Na otvaranju turnira igrači su oborili pravilnik, te se igrao jedinstven turnir, dok je 17. kolo prebačeno na pretposlednje.
Lista učesnika:
Literatura:
Šahovski glasnik №4 1982, Revista Română de Şah №2,3 1982, Chessbase Mega 2025.
Nepoznanice:
Bilo bi dobro proveriti datume po kolima.
Berger tabela
| # | tit | Ime | Fed | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Pts | Son | № |
| 1 | VM | Ribli, Zoltan | ![]() | 2590 | # | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15½ | 154¼ | 8 |
| 2 | VM | Šuba, Mihaj | ![]() | 2500 | ½ | # | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 13½ | 138½ | 10 |
| 3 | VM | Saks, Đula | ![]() | 2550 | ½ | 0 | # | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 13½ | 131½ | 13 |
| 4 | IM | Lukač, Peter | ![]() | 2470 | ½ | ½ | ½ | # | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 12 | 125¾ | 22 |
| 5 | IM | Šnapik, Aleksander | ![]() | 2440 | ½ | 0 | 1 | ½ | # | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 12 | 124½ | 19 |
| 6 | VM | Pinter, Jožef | ![]() | 2520 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | # | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 12 | 117 | 17 |
| 7 | VM | Georgiju, Florin | ![]() | 2550 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | # | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 116 | 1 |
| 8 | IM | Ambroz, Jan | ![]() | 2430 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | # | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 11½ | 117 | 9 |
| 9 | VM | Farago, Ivan | ![]() | 2485 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | # | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 11½ | 114¼ | 7 |
| 10 | VM | Ftačnik, Ljubomir | ![]() | 2560 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | # | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 11½ | 110½ | 2 |
| 11 | VM | Čom, Ištvan | ![]() | 2505 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | # | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 10½ | 107½ | 20 |
| 12 | IM | Meduna, Eduard | ![]() | 2490 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | # | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 9½ | 99¼ | 12 |
| 13 | VM | Radulov, Ivan | ![]() | 2505 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | # | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 9½ | 98 | 5 |
| 14 | VM | Jansa, Vlastimil | ![]() | 2475 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | # | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 9½ | 97¾ | 14 |
| 15 | VM | Šmit, Vlođimijež | ![]() | 2485 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | # | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 9½ | 96¼ | 4 |
| 16 | IM | Georgijev, Krum | ![]() | 2465 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | # | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 9½ | 94¼ | 3 |
| 17 | VM | Inkjov, Vencislav | ![]() | 2495 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | # | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 9 | 94¾ | 21 |
| 18 | VM | Spiridonov, Nikola | ![]() | 2440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | # | 1 | 1 | ½ | ½ | 9 | 86½ | 6 |
| 19 | VM | Čokaltea, Viktor | ![]() | 2460 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | # | ½ | ½ | ½ | 8½ | 86 | 16 |
| 20 | IM | Velikov, Petar | ![]() | 2470 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | # | ½ | ½ | 8½ | 86 | 18 |
| 21 | IM | Pavlov, Mirčea | ![]() | 2405 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | # | ½ | 7 | 66 | 15 |
| 22 | IM | Ginda, Mihail-Viorel | ![]() | 2425 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | # | 6 | 59 | 11 |
Istočnoevropski Zonski plejof 1982
Budimpešta, 28.3 – 4.4.1982
Info – Partije(4) – Učesnici – Kolo – Berger – Stat – Stanje
Pobednik: Jožef Pinter
Turnir:
Plejof zonskog turnir Istočne Evrope igrao se u Budimpešti. Za međuzonske turnire plasirali su se Pinter i Georgiju.
Lista učesnika:
Četvrto do sedmo mesto na Zonskom turniru delili su Lukač, Šnapik, Pinter i Georgiju.
Literatura:
Revista Română de Şah №4 1982, Magyar Sakkélet №5 1982, Chess Informant №33 1982.
Berger tabela
| # | tit | Ime | Fed | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | Add | № |
| 1 | VM | Pinter, Jožef | ![]() | 2520 | # | 1½ | ½½ | ½½ | 3½ | 2 | 4 |
| 2 | VM | Georgiju, Florin | ![]() | 2550 | 0½ | # | ½½ | 11 | 3½ | 1 | 3 |
| 3 | IM | Šnapik, Aleksander | ![]() | 2440 | ½½ | ½½ | # | ½½ | 3 | 3 | 2 |
| 4 | IM | Lukač, Peter | ![]() | 2470 | ½½ | 00 | ½½ | # | 2 | 4 | 1 |
-Preneseno sa Večitog šaha Vladice Andrejića-




