Vrnjačka Banja, 8 – 25.4.1982
Info – Partije(105) – Arhiva – Učesnici – Kolo – Berger – Stat – Stanje
Sudije: Branko Lazarević
Pobednik: Vitalij Ceškovski, Petar Velikov
Turnir:
Velemajstorski turnir u Vrnjačkoj Banji. Drugi velebal osvojio je Velikov, a drugi interbal Nikolić.
Lista učesnika:
Sa otvorenog kvalifikacionog turnira (Vrnjaćka Banja, 28.3-6.4.1982) plasirali su se Tošić i Lazić.
Literatura:
Mat №3-4 1982, Borba.
Berger tabela
| # | tit | Ime | Fed | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pts | Son | № |
| 1 | VM | Ceškovski, Vitalij | ![]() | 2595 | # | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 10½ | 69¼ | 1 |
| 2 | IM | Velikov, Petar | ![]() | 2470 | 0 | # | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ | 65¾ | 5 |
| 3 | VM | Tringov, Georgi | ![]() | 2485 | ½ | ½ | # | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 55¾ | 4 |
| 4 | VM | Šahović, Dragutin | ![]() | 2450 | ½ | ½ | ½ | # | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 7½ | 52 | 9 |
| 5 | NM | Nikolić, Živoslav | ![]() | 2430 | ½ | ½ | ½ | ½ | # | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 7½ | 52 | 10 |
| 6 | VM | Jansa, Vlastimil | ![]() | 2475 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | # | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 7½ | 49¾ | 7 |
| 7 | IM | Skembris, Spiridon | ![]() | 2400 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | # | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 7½ | 47 | 3 |
| 8 | IM | Rogulj, Branko | ![]() | 2435 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | # | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 7 | 46 | 2 |
| 9 | IM | Simić, Radoslav | ![]() | 2485 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | # | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6½ | 42¾ | 15 |
| 10 | VM | Rajković, Dušan | ![]() | 2460 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | # | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 6½ | 40½ | 12 |
| 11 | NM | Barlov, Dragan | ![]() | 2405 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | # | ½ | 1 | ½ | 1 | 6½ | 38¼ | 6 |
| 12 | VM | Martinović, Slobodan | ![]() | 2460 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | # | 1 | 0 | ½ | 6 | 41 | 8 |
| 13 | NM | Lazić, Dragoljub | ![]() | 2285 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | # | ½ | 1 | 5 | 31½ | 11 |
| 14 | Kostić, Vladimir G | ![]() | 2265 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | # | 1 | 5 | 29¼ | 14 | |
| 15 | Tošić, Miroslav | ![]() | 2285 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | # | 3½ | 25¾ | 13 |
-Preneseno sa Večitog šaha Vladice Andrejića-




