Vrbas, 25.2 – 17.3.1982
Info – Partije(153) – Arhiva – Učesnici – Kolo – Berger – Stat – Stanje
Sudije: Miloš Petronić, Dušan Marjan
Pobednik: Ljubomir Ljubojević
Turnir:
37. Šampionat Jugoslavije igrao se pod pokroviteljstvom PIK Vrbas u Domu kulture u Vrbasu.
Lista učesnika:
Direktno pravo nastupa imalo je šest najboljih sa Šampionata Jugoslavije 1981: Ivanović, Velimirović, Rajković, Cebalo, Rukavina i Ivkov. Direkno ulazi šest najbolji sa rejting liste (jul 1981): Ljubojević, Gligorić, Marjanović, Predrag Nikolić, Parma i Matanović. Poslednjih šest mesta dolaze sa dva polufinala, iz Vlasotinca Dizdar, Barlov i Sineš, a iz Tivta Hrešć, Vukić i Kelečević. Matanović je otkazao, a kao rezerva je ušao Cvitan (četvrti u Vlasotincu).
Berger tabela
| # | tit | Ime | Fed | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Pts | Yug | № |
| 1 | VM | Ljubojević, Ljubomir | SR | 2600 | # | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 11½ | 5 | 6 |
| 2 | VM | Gligorić, Svetozar | SR | 2535 | ½ | # | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 11 | 4 | 17 |
| 3 | NM | Barlov, Dragan | SR | 2405 | 0 | 0 | # | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 10½ | 4½ | 13 |
| 4 | IM | Cebalo, Mišo | HR | 2495 | 0 | 0 | ½ | # | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 10 | 3½ | 14 |
| 5 | VM | Ivkov, Borislav | SR | 2480 | ½ | ½ | ½ | 0 | # | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 10 | 3½ | 18 |
| 6 | VM | Ivanović, Božidar | CG | 2485 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | # | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 10 | 3 | 9 |
| 7 | VM | Parma, Bruno | SL | 2485 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | # | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 9½ | 4 | 11 |
| 8 | IM | Nikolić, Predrag | BH | 2485 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | # | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 9 | 4½ | 12 |
| 9 | VM | Velimirović, Dragoljub | SR | 2500 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | # | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 9 | 4 | 15 |
| 10 | IM | Rukavina, Josip | HR | 2450 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | # | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 3½ | 8 |
| 11 | VM | Marjanović, Slavoljub | SR | 2515 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | # | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8½ | 2½ | 1 |
| 12 | IM | Cvitan, Ognjen | HR | 2430 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | # | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 8 | 4 | 5 |
| 13 | VM | Vukić, Milan | BH | 2465 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | # | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 7½ | 4 | 10 |
| 14 | VM | Rajković, Dušan | SR | 2460 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | # | ½ | ½ | ½ | 1 | 7½ | 3 | 7 |
| 15 | NM | Hrešć, Vladimir | HR | 2265 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | # | ½ | 0 | ½ | 7 | 3 | 3 |
| 16 | IM | Kelečević, Nedeljko | BH | 2390 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | # | 0 | ½ | 6 | 4 | 2 |
| 17 | IM | Dizdar, Goran | HR | 2380 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | # | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 18 | FM | Sineš, Josip | VO | 2355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | # | 3½ | ½ | 16 |
-Preneseno sa Večitog šaha Vladice Andrejića-