Stara Pazova, 19.9 – 5.10.1981
Info – Partije(5) – Učesnici – Kolo – Berger – Stat – Stanje
Sudije: Mladen Gulan
Pobednik: Borislav Ivkov
Turnir:
Prvi memorijal Miroslava Bakića igrao se u Staroj Pazovi.
Lista učesnika:
Parovan je Andrijan Negulesku iz Rumunije, ali nije došao, te je umesto njega uključen de Firmijan koji je odigrao jednu partiju i napustio turnir zbog smrtnog slučaja u porodici.
Literatura:
Mat №9-10 1981, Politika.
Berger tabela
| # | tit | Ime | Fed | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pts | Son | № |
| 1 | VM | Ivkov, Borislav | ![]() | 2510 | # | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | 54¼ | 15 | |
| 2 | VM | Padevski, Nikola | ![]() | 2435 | ½ | # | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 9 | 52 | 13 | |
| 3 | Pokojovčik, Ježi | ![]() | —- | ½ | ½ | # | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9 | 51 | 9 | ||
| 4 | VM | Martinović, Slobodan | ![]() | 2405 | ½ | ½ | ½ | # | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 8½ | 53¾ | 14 | |
| 5 | IM | Vajsman, Volođa | ![]() | 2425 | ½ | ½ | ½ | 0 | # | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8½ | 47¼ | 12 | |
| 6 | IM | Mesing, Hrvoje | ![]() | 2425 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | # | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8 | 44¾ | 2 | |
| 7 | VM | Plahetka, Jan | ![]() | 2445 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | # | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7½ | 46¼ | 7 | |
| 8 | VM | Ostojić, Predrag | ![]() | 2450 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | # | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | 37¾ | 10 | |
| 9 | Skoko, Milan | ![]() | —- | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | # | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 5½ | 28½ | 5 | ||
| 10 | Inđić, Dušan | ![]() | 2350 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | # | 1 | 0 | 1 | 1 | 4½ | 22¼ | 8 | ||
| 11 | Strajnić, Dušan | ![]() | —- | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | # | ½ | ½ | 0 | 4 | 27¼ | 11 | ||
| 12 | Doljanin, Tomislav | ![]() | 2290 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | # | 1 | 1 | 4 | 16¾ | 3 | ||
| 13 | Kosanović, Goran A | ![]() | 2200 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | # | 1 | 3½ | 18½ | 4 | ||
| 14 | Zrnić, Jovan | ![]() | —- | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | # | 2½ | 15¾ | 6 | ||
| 15 | IM | De Firmijan, Nik | ![]() | 2405 | # | 0 | 0 | 1 |
-Preneseno sa Večitog šaha Vladice Andrejića-





