Beograd, 12 – 30.1.1981
Info – Partije(4) – Učesnici – Kolo – Berger – Stat – Stanje
Sudije: Branislav Cvetković
Pobednik: Branko Damljanović
Turnir:
Prvi međunarodni majstorski turnir Zvezdara – Tehnopromet igrao se u prostorijama Tehnoprometa (Bulevar Vojvode Mišića 39) u Beogradu. Vencl je osvojio titulu majstora.
Lista učesnika:
Literatura:
Mat №1-2 1981, Politika.
Berger tabela
| # | tit | Ime | Fed | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pts | Yug | № |
| 1 | NM | Damljanović, Branko | ![]() | 2320 | # | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 10½ | 2½ | 15 |
| 2 | IM | Abramović, Boško | ![]() | 2420 | ½ | # | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 10 | 3 | 14 |
| 3 | IM | Govedarica, Radovan | ![]() | 2385 | ½ | ½ | # | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 9½ | 2 | 5 |
| 4 | Vencl, Radivoje | ![]() | —- | ½ | 0 | 1 | # | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 9 | 3 | 12 | |
| 5 | IM | Morovič, Ivan | ![]() | 2420 | ½ | ½ | ½ | 0 | # | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 9 | 2½ | 2 |
| 6 | IM | Bjelajac, Milan | ![]() | 2370 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | # | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 2 | 6 |
| 7 | VM | Janošević, Dragoljub | ![]() | 2370 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | # | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 6½ | 2½ | 9 |
| 8 | NM | Đaja, Dragutin | ![]() | —- | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | # | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 2 | 3 |
| 9 | NM | Sokolov, Vladimir | ![]() | 2390 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | # | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 6 | 2 | 13 |
| 10 | IM | Smederevac, Petar | ![]() | 2350 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | # | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 6 | 1½ | 11 |
| 11 | Đurđević, Petar S | ![]() | —- | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | # | ½ | 1 | 0 | 1 | 5½ | 1 | 10 | |
| 12 | IM | Joksić, Siniša | ![]() | 2330 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | # | 1 | 1 | 0 | 5½ | 1 | 1 |
| 13 | FM | Kovačević, Slobodan | ![]() | 2310 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | # | 1 | 1 | 4½ | 1 | 4 |
| 14 | NM | Đukanović, Marko | ![]() | 2250 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | # | 0 | 4 | 1½ | 7 |
| 15 | Paulić, Branko | ![]() | —- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | # | 4 | 0 | 8 |
-Preneseno sa Večitog šaha Vladice Andrejića-

