15.11.2024.
Brzopotezni turnir, 11.kola, tempo 3’+2’’
159 igrača, 19 GM, 10 IM, 16 FM, 4 WGM, 1 WIM, 3 WFM
Мемориал Юрия Дохояна – 2024 турнир B – open-турнир по блицу
Ленинский г.о., Московская область
Konačno stanje posle 11.kola
| Ст.ном | | Имя | ФЕД. | Рейт. | Очки |
| 1 | IM | Макарян, Рудик | FID | 2594 | 9,5 |
| 2 | GM | Землянский, Иван | RUS | 2532 | 9 |
| 3 | GM | Савченко, Борис | RUS | 2506 | 9 |
| 4 | GM | Карякин, Сергей | RUS | 2647 | 8,5 |
| 5 | | Гильфанов, Марат | FID | 2419 | 8,5 |
| 6 | IM | Клюкин, Кирилл | FID | 2336 | 8,5 |
| 7 | GM | Розум, Иван | RUS | 2391 | 8 |
| 8 | FM | Попов, Константин | FID | 2340 | 8 |
| 9 | GM | Смирнов, Павел | RUS | 2455 | 8 |
| 10 | IM | Усков, Артём | FID | 2481 | 8 |
| 11 | IM | Грищенко, Сергей | RUS | 2374 | 8 |
| 12 | IM | Зверев, Лев | FID | 2395 | 8 |
| 13 | GM | Туров, Максим | RUS | 2394 | 7,5 |
| 14 | GM | Звягинцев, Вадим | RUS | 2527 | 7,5 |
| 15 | GM | Ильюшенок, Илья | FID | 2409 | 7,5 |
| 16 | GM | Нестеров, Арсений | FID | 2545 | 7,5 |
| 17 | GM | Поткин, Владимир | RUS | 2478 | 7,5 |
| 18 | GM | Хисматуллин, Денис | RUS | 2468 | 7,5 |
| 19 | IM | Иванов, Олег | UKR | 2317 | 7,5 |
| 20 | GM | Матинян, Никита | FID | 2395 | 7,5 |
| 21 | FM | Усов, Александр | RUS | 2414 | 7,5 |
| 22 | FM | Юрасов, Матфей | FID | 2436 | 7 |
| 23 | FM | Аверин, Николай | FID | 2345 | 7 |
| 24 | FM | Новожилов, Семён | RUS | 2345 | 7 |
| 25 | GM | Афанасьев, Никита | RUS | 2564 | 7 |
| 26 | CM | Яриков, Артём | RUS | 1997 | 7 |
| 27 | IM | Егоров, Евгений | KAZ | 2325 | 7 |
| 28 | FM | Ростовцев, Дмитрий | RUS | 2525 | 7 |
| 29 | CM | Манвелян, Михаил | ARM | 2268 | 7 |
| 30 | FM | Крылов, Иван | RUS | 2236 | 7 |
| 31 | FM | Галактионов, Артем | RUS | 2360 | 7 |
| 32 | CM | Лисенков, Святослав | FID | 2284 | 7 |
| 33 | | Николаев, Илья | RUS | 2287 | 7 |
| 34 | IM | Белов, Игорь | RUS | 2229 | 7 |
| 35 | | Карпенко, Антон | FID | 2196 | 7 |
| 36 | FM | Ахмедов, Давид | FID | 2261 | 7 |
| 37 | | Паничкин, Алексей | RUS | 2110 | 6,5 |
| 38 | FM | Губайдуллин, Алексей | RUS | 2263 | 6,5 |
| 39 | WGM | Войт, Дарья | RUS | 2223 | 6,5 |
| 40 | FM | Афанасьев, Вадим | RUS | 2159 | 6,5 |
| 41 | WFM | Шубенкова, Вероника | FID | 2064 | 6,5 |
| 42 | | Федосов, Александр | FID | 2201 | 6,5 |
| 43 | WFM | Кузнецова, Марина | FID | 2161 | 6,5 |
| 44 | | Герасимов, Кирилл | RUS | 1994 | 6,5 |
| 45 | GM | Чернобай, Артём | RUS | 2474 | 6,5 |
| 46 | GM | Ягупов, Игорь | RUS | 2181 | 6,5 |
| 47 | FM | Шапиро, Виктор | RUS | 2262 | 6,5 |
| 48 | | Кафиатулин, Дамир | RUS | 1917 | 6,5 |
Itd.
Related