Этап «РАПИД Гран-При России» Мемориал памяти Первого Президента Чеченской Республики, героя России Ахмат-Хаджи Кадырова 2024г
Rostov na Donu, 26-27.10.2024.
11.kola, tempo: 15’+10’’
172 igrača, 7 GM, 13 IM, 6 FM
Konačno stanje posle 11.kola
| Ст.ном | | Имя | ФЕД. | Рейт. | Очки |
| 1 | GM | Савченко, Борис | RUS | 2509 | 8,5 |
| 2 | | Пшмахов, Осман | RUS | 2269 | 8,5 |
| 3 | IM | Текеев, Заур | FID | 2375 | 8,5 |
| 4 | GM | Габриелян, Артур | RUS | 2409 | 8 |
| 5 | IM | Ваструхин, Олег | RUS | 2308 | 8 |
| 6 | GM | Смирнов, Павел | RUS | 2435 | 8 |
| 7 | IM | Закарян, Давид | RUS | 2317 | 8 |
| 8 | IM | Ситников, Антон | RUS | 2356 | 8 |
| 9 | FM | Саидов, Билухаж | RUS | 2377 | 8 |
| 10 | GM | Кряквин, Дмитрий | RUS | 2411 | 8 |
| 11 | | Казюра, Кирилл (Ю) | RUS | 2093 | 8 |
| 12 | | Чипига, Максим | RUS | 2086 | 8 |
| 13 | | Бимиев, Ахмад | RUS | 2197 | 8 |
| 14 | IM | Айрапетян, Гор | RUS | 2370 | 7,5 |
| 15 | | Федотов, Андрей | RUS | 2092 | 7,5 |
| 16 | GM | Луговской, Максим | RUS | 2388 | 7,5 |
| 17 | IM | Тряпишко, Александр | RUS | 2432 | 7,5 |
| 18 | IM | Корнюков, Алексей | RUS | 2213 | 7,5 |
| 19 | WFM | Сухарева, Евгения (Ж) | RUS | 2141 | 7,5 |
| 20 | IM | Сергиенко, Сергей | RUS | 2158 | 7,5 |
| 21 | | Скрипник, Дмитрий (Ю) | RUS | 1953 | 7,5 |
| 22 | FM | Ковальчук, Алексей | RUS | 2333 | 7 |
| 23 | FM | Найдин, Данил | RUS | 2300 | 7 |
| 24 | IM | Демкович, Анатолий | RUS | 2302 | 7 |
| 25 | | Альпин, Максим | RUS | 2180 | 7 |
| 26 | WGM | Томилова, Елена (Ж) | RUS | 2106 | 7 |
| 27 | GM | Матюшин, Геннадий | RUS | 2384 | 7 |
| 28 | | Кулыгина, Ульяна (Д) | RUS | 1991 | 7 |
| 29 | | Корниенко, Константин (Ю) | RUS | 2272 | 7 |
| IM | Котенко, Павел | RUS | 2185 | 7 |
| 31 | | Тешеллеев, Аслан (Ю) | RUS | 2152 | 7 |
| 32 | | Бурхач, Александр | RUS | 2208 | 7 |
| 33 | | Полковникян, Артем (Ю) | RUS | 2136 | 7 |
| 34 | | Бирменко, Николай (Ю) | RUS | 2143 | 7 |
| 35 | IM | Петрушин, Александр (В) | RUS | 2101 | 7 |
| 36 | | Асютин, Артем (Ю) | RUS | 1873 | 7 |
| 37 | | Донченко, Екатерина (Д) | RUS | 1878 | 7 |
Related