Beograd, 13 – 28.6.1948
Info – Pgn(1) – Partije – Arhiva – Učesnici – Kolo – Berger – Stanje
Pobednik: Relja Krstić
Turnir:
Četvrto omladinsko prvenstvo Beograda igralo se u Centralnom šahovskom domu Beograda. Na Omladinski šampionat Srbije 1948 plasirala su se prva šestorica: Krstić, Lazarević, Đurašević, Štrbić, Džuvarević i Radić.
Lista učesnika:
Direktno pravo učešća imali su drugokategorinici, Krstić i Radić. Predtakmičenja su počela po gimnazijama, a završila su se sa 6 polufinalnih grupa i ukupno 65 igrača, odakle su po prva dvojica ušla na finalni turnir. Iz prve grupe Hadži-Vidojković i Vladan Marković, iz druge grupe Miodrag Momirović i Džuvarević, iz treće grupe Đurašević i Đurić, iz četvrte grupe Lazarević i Tošić, iz pete grupe Jovanović i Miodrag Marković, iz šeste grupe Rupnik i Ivanović. Momirović je odustao, te je umesto njega ušao Štrbić (deoba 2-3. mesta u trećoj grupi).
Literatura:
Šah 18 (1948), Glas narodnog fronta Srbije.
Berger tabela
| # | tit | Ime | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pts | Yug | № |
| 1 | Krstić, Relja | ![]() | # | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 5 | 12 | |
| 2 | Lazarević, Branko | ![]() | 0 | # | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | 3½ | 11 | |
| 3 | Đurašević, Božidar | ![]() | 1 | 0 | # | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | 3½ | 10 | |
| 4 | Štrbić, Janko | ![]() | 0 | 0 | 0 | # | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | |
| 5 | Džuvarević, Miodrag | ![]() | 0 | ½ | ½ | 1 | # | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 7½ | 3½ | 5 | |
| 6 | Radić, Pavle | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | # | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 1 | 1 | |
| 7 | Marković, Miodrag | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | # | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 7 | 2½ | 9 | |
| 8 | Ivanović, Moma | ![]() | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | # | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 6 | 2 | 3 | |
| 9 | Jovanović, Mirko | ![]() | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | # | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 5 | 1½ | 2 | |
| 10 | Hadži-Vidojković, ? | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | # | ½ | ½ | ½ | 1 | 4½ | 1 | 14 | |
| 11 | Đurić, Branko | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | # | 0 | 1 | ½ | 4 | ½ | 13 | |
| 12 | Rupnik, Toma | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | # | 0 | ½ | 3½ | 1½ | 7 | |
| 13 | Marković, Vladan | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | # | 1 | 3½ | 1 | 8 | |
| 14 | Tošić, Dobrilo | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | # | 2½ | ½ | 6 |
Strbic,Janko – Hadzi-Vidojkovic,? [B18]
Omladinski sampionat Beograda 1948 Beograd (7), 20.06.1948
1.e4 c6 2.d4 d5 3.Nc3 dxe4 4.Nxe4 Bf5 5.Ng3 Bg6 6.Nf3 h6 7.Ne5 Bh7 8.Bc4 e6 9.Qe2 Qc7 10.Bf4 Qe7 11.h4 Nf6 12.0–0–0 Nbd7 13.Qf3 Nd5 14.Rhe1 0–0–0 15.Bxd5 Nxe5 16.Bxe6+ Qxe6 17.Rxe5 Qxa2 18.Qg4+ f5 19.Nxf5 h5 20.Ne7+ Kb8

21.Rd5+ 1–0
(Preneseno sa Večitog šaha Vladice Andrejića)
