Završena je 45. Šahovska olimpijada koja se održavala od 11. do 22. septembra u Budimpešti. Indija je pobjedila i u Open i Ženskoj kategoriji! Veliki uspjeh je postigla Srbija koja je osvojila peto mjesto!

Čestitke za Gukesha D, Praggnanandhu R, Arjuna Erigaisija, Vidita Gujrathija, Pentalu Harikrishnu i Srinatha Narayanana (kapiten)! 👏 👏

Arjun Erigaisi je sada treći igrač na svijetu prema rejtingu, 2797, (ispred njega su samo Carlsen, 2838 i Nakamura, 2802)

Indijske šahistkinje su pobijedile Azerbejdžan i osvojile zlato na 45. Šahovskoj Olimpijadi.
Mike Klein je razgovarao s indijskim ženskim timom nakon njihove pobjede. Vaishali je izjavila: „Veoma sam sretna što smo konačno pobijedile. Još uvijek se sjećam koliko je bilo bolno prošle godine kada smo izgubile u posljednjem kolu. Iskreno, nisam mogla da spavam prošlu noć razmišljajući o tim stvarima!“
15 minuta posle početka kola, Chris Bird, IA, zaustavio je satove u meču Izrael -Iran. Izrael je tako pobjedio 4-0 protiv Irana, čija se ekipa nije pojavila.

Open
11. kolo 2024/09/22 u 11:00
| Бр | Екипа | Рез. | : | Рез. | Екипа |
| 1 | Slovenia | ½ | : | 3½ | India |
| 2 | Spain | 2 | : | 2 | Hungary *) |
| 3 | China | 1½ | : | 2½ | United States of America |
| 4 | Uzbekistan | 2½ | : | 1½ | France |
| 5 | Serbia | 3½ | : | ½ | Ukraine |
| 6 | Armenia | 2½ | : | 1½ | Iran |
| 7 | Bulgaria | 1½ | : | 2½ | Germany |
| 8 | Georgia | 2 | : | 2 | Poland |
| 9 | Brazil | 1 | : | 3 | Azerbaijan |
| 10 | Romania | 2 | : | 2 | Moldova |
| 11 | Kazakhstan | 1½ | : | 2½ | Turkiye |
| 12 | Chile | 1½ | : | 2½ | Greece |
| 13 | Netherlands | 2½ | : | 1½ | Lithuania |
| 14 | Italy | 1½ | : | 2½ | Norway |
| 15 | England | 3 | : | 1 | Slovakia |
| 16 | Faroe Islands | 1½ | : | 2½ | Czech Republic |
| 17 | Canada | 2 | : | 2 | Vietnam |
| 18 | Israel | 1½ | : | 2½ | Turkmenistan |
| 19 | Hungary B | 3 | : | 1 | Philippines |
| 20 | Belgium | ½ | : | 3½ | Croatia |
| 21 | Mexico | 3 | : | 1 | Denmark |
| 22 | Austria | 2½ | : | 1½ | Hungary C |
| 23 | Paraguay | 1½ | : | 2½ | Argentina |
| 24 | Finland | 2 | : | 2 | Cuba |
| 25 | Estonia | 2 | : | 2 | Montenegro |
| 26 | Uruguay | 2 | : | 2 | Switzerland |
| 27 | Sweden | 2½ | : | 1½ | Andorra |
| 28 | Latvia | 3 | : | 1 | North Macedonia |
| 29 | Colombia | 3 | : | 1 | Japan |
| 30 | Egypt | 2½ | : | 1½ | Kyrgyzstan |
| 31 | Australia | 3½ | : | ½ | Kosovo * |
| 32 | Singapore | 2½ | : | 1½ | Costa Rica |
| 33 | Peru | 3½ | : | ½ | Wales |
| 34 | Portugal | 1½ | : | 2½ | Ecuador |
| 35 | El Salvador | ½ | : | 3½ | Bosnia & Herzegovina |
| 36 | Zimbabwe | 2½ | : | 1½ | Venezuela |
| 37 | Iceland | 4 | : | 0 | Tunisia |
| 38 | Mongolia | 4 | : | 0 | Dominican Republic |
| 39 | Ireland | 4 | : | 0 | Lebanon |
| 40 | Bangladesh | 3 | : | 1 | South Korea |
| 41 | Sudan | ½ | : | 3½ | Albania |
| 42 | Madagascar | 1½ | : | 2½ | Scotland |
| 43 | Chinese Taipei | 1 | : | 3 | Bolivia |
| 44 | United Arab Emirates | 1½ | : | 2½ | Iraq |
| 45 | New Zealand | 3 | : | 1 | Guatemala |
| 46 | Nicaragua | 1 | : | 3 | South Africa |
| 47 | Algeria | 3 | : | 1 | Malta |
| 48 | Cyprus | 2 | : | 2 | Angola |
| 49 | Puerto Rico | 1½ | : | 2½ | Luxembourg |
| 50 | Liechtenstein | 2 | : | 2 | Monaco |
| 51 | Botswana | ½ | : | 3½ | Tajikistan |
| 52 | Libya | 1½ | : | 2½ | Indonesia |
| 53 | Sri Lanka | 2 | : | 2 | Thailand |
| 54 | Panama | 3 | : | 1 | Saudi Arabia |
| 55 | Honduras | 1½ | : | 2½ | Zambia |
| 56 | Uganda | 1 | : | 3 | Pakistan |
| 57 | Mozambique | 1½ | : | 2½ | Morocco |
| 58 | Malaysia | 3½ | : | ½ | Barbados |
| 59 | Namibia | 2½ | : | 1½ | Cape Verde |
| 60 | Palestine | 3½ | : | ½ | Cameroon |
| 61 | Aruba | ½ | : | 3½ | Nigeria |
| 62 | Trinidad & Tobago | 3½ | : | ½ | Maldives |
| 63 | Suriname | 2 | : | 2 | Jordan |
| 64 | Jamaica | 4 | : | 0 | Kenya |
| 65 | Syria | 3 | : | 1 | Oman |
| 66 | Bahrain | 0 | : | 4 | Ethiopia |
| 67 | Mauritania | ½ | : | 3½ | Hong Kong, China |
| 68 | Myanmar | 2½ | : | 1½ | Brunei Darussalam |
| 69 | Malawi | 3 | : | 1 | Equatorial Guinea |
| 70 | Mauritius | 1½ | : | 2½ | Netherlands Antilles |
| 71 | Afghanistan | 3½ | : | ½ | Kuwait |
| 72 | Lesotho | 1 | : | 3 | Cote d’Ivoire |
| 73 | Jersey | 2½ | : | 1½ | Bahamas |
| 74 | Macau, China | 1 | : | 3 | Haiti |
| 75 | Isle of Man | 3½ | : | ½ | Papua New Guinea |
| 76 | Qatar | 4 | : | 0 | Sao Tome and Principe |
| 77 | Bhutan | 3½ | : | ½ | Guernsey |
| 78 | Senegal | 2 | : | 2 | Saint Lucia |
| 79 | Bermuda | 1 | : | 3 | Eswatini |
| 80 | Guam | 3½ | : | ½ | Djibouti |
| 81 | Belize | ½ | : | 3½ | Togo |
| 82 | Cayman Islands | 2 | : | 2 | Ghana |
| 83 | San Marino | 3½ | : | ½ | Fiji |
| 84 | Tanzania | 2 | : | 2 | Eritrea |
| 85 | Guyana | 1½ | : | 2½ | Sierra Leone |
| 86 | Chad | 2½ | : | 1½ | Democratic Republic of the Congo |
| 87 | Seychelles | 2½ | : | 1½ | Grenada |
| 88 | Saint Vincent and the Grenadines | 1½ | : | 2½ | US Virgin Islands |
| 89 | Burkina Faso | 1½ | : | 2½ | Gabon |
| 90 | Cambodia | 2½ | : | 1½ | Palau |
| 91 | Niger | ½ | : | 3½ | Dominica |
| 92 | Vanuatu | 1 | : | 3 | Antigua and Barbuda |
| 93 | Comoros Islands | 3 | : | 1 | British Virgin Islands |
| 94 | Laos | 2 | : | 0 | слободан |
| 95 | Yemen | : | нису паровани | ||
| 96 | Nepal | : | нису паровани | ||
| 97 | South Sudan | : | нису паровани | ||
| 98 | Liberia | : | нису паровани | ||
| 99 | Somalia | : | нису паровани | ||
| 100 | Gambia | : | нису паровани | ||
| 101 | Mali | : | нису паровани | ||
| 102 | Burundi | : | нису паровани | ||
| 103 | Central African Republic | : | нису паровани | ||
| 104 | Refugees | : | нису паровани |
| 11. Коло на 2024/09/22 код 11:00 | |||||||||
| Бо. | 26 | Slovenia (SLO) | Ртг | – | 2 | India (IND) | Ртг | ½ :3½ | |
| (c) Sebenik, Matej | (c) Narayanan, Srinath | ||||||||
| 1.1 | GM | Fedoseev, Vladimir | 2692 | – | GM | Gukesh, D | 2764 | 0 – 1 | |
| 1.2 | GM | Demchenko, Anton | 2597 | – | GM | Praggnanandhaa, R | 2750 | 0 – 1 | |
| 1.3 | GM | Subelj, Jan | 2498 | – | GM | Erigaisi, Arjun | 2778 | 0 – 1 | |
| 1.4 | GM | Sebenik, Matej | 2515 | – | GM | Vidit, Santosh Gujrathi | 2720 | ½ – ½ | |
| Бо. | 16 | Serbia (SRB) | Ртг | – | 15 | Ukraine (UKR) | Ртг | 3½: ½ | |
| (c) Perunovic, Miodrag | (c) Beliavsky, Alexander G | ||||||||
| 5.1 | GM | Sarana, Alexey | 2713 | – | GM | Ivanchuk, Vasyl | 2635 | 1 – 0 | |
| 5.2 | GM | Indjic, Aleksandar | 2611 | – | GM | Ponomariov, Ruslan | 2654 | ½ – ½ | |
| 5.3 | GM | Markus, Robert | 2586 | – | GM | Korobov, Anton | 2650 | 1 – 0 | |
| 5.4 | GM | Ivic, Velimir | 2599 | – | GM | Onyshchuk, Volodymyr | 2610 | 1 – 0 | |
| Бо. | 49 | Belgium (BEL) | Ртг | – | 27 | Croatia (CRO) | Ртг | ½ :3½ | |
| (c) Dardha, Arben | (c) Kozul, Zdenko | ||||||||
| 20.1 | GM | Dardha, Daniel | 2603 | – | GM | Brkic, Ante | 2642 | ½ – ½ | |
| 20.2 | IM | Vandenbussche, Thibaut | 2461 | – | GM | Martinovic, Sasa | 2563 | 0 – 1 | |
| 20.3 | IM | Maerevoet, Sim | 2432 | – | GM | Livaic, Leon | 2550 | 0 – 1 | |
| 20.4 | FM | Lenaerts, Lennert | 2300 | – | GM | Stevic, Hrvoje | 2531 | 0 – 1 | |
| Бо. | 49 | Belgium (BEL) | Ртг | – | 27 | Croatia (CRO) | Ртг | ½ :3½ | |
| (c) Dardha, Arben | (c) Kozul, Zdenko | ||||||||
| 20.1 | GM | Dardha, Daniel | 2603 | – | GM | Brkic, Ante | 2642 | ½ – ½ | |
| 20.2 | IM | Vandenbussche, Thibaut | 2461 | – | GM | Martinovic, Sasa | 2563 | 0 – 1 | |
| 20.3 | IM | Maerevoet, Sim | 2432 | – | GM | Livaic, Leon | 2550 | 0 – 1 | |
| 20.4 | FM | Lenaerts, Lennert | 2300 | – | GM | Stevic, Hrvoje | 2531 | 0 – 1 | |
| Бо. | 42 | Latvia (LAT) | Ртг | – | 62 | North Macedonia (MKD) | Ртг | 3 : 1 | |
| (c) Maklakova, Nellija | (c) Kizov, Atanas | ||||||||
| 28.1 | GM | Neiksans, Arturs | 2571 | – | GM | Romanov, Evgeny | 2567 | ½ – ½ | |
| 28.2 | GM | Meshkovs, Nikita | 2534 | – | IM | Nikolovski, Nikola | 2388 | ½ – ½ | |
| 28.3 | GM | Kantans, Toms | 2486 | – | IM | Risteski, Emil | 2367 | 1 – 0 | |
| 28.4 | GM | Starostits, Ilmars | 2344 | – | FM | Zlatkov, Anton | 2346 | 1 – 0 | |
| Бо. | 99 | El Salvador (ESA) | Ртг | – | 57 | Bosnia & Herzegovina (BIH) | Ртг | ½ :3½ | |
| (c) Castillo, Nelson | (c) Dalibor Stojanovic | ||||||||
| 35.1 | IM | Giron, Jorge Ernesto | 2276 | – | IM | Maksimovic, Bojan | 2503 | ½ – ½ | |
| 35.2 | FM | Chavez, Ricardo Ernesto | 2185 | – | IM | Burovic, Rijad | 2426 | 0 – 1 | |
| 35.3 | FM | Morales, Carlos | 2131 | – | FM | Culum, Sanjin | 2409 | 0 – 1 | |
| 35.4 | Guevara Ruiz, Marvin Andres | 2003 | – | IM | Marjanovic, Dejan | 2365 | 0 – 1 | ||
Konačno stanje posle 11.kola
Žene 11. kolo 2024/09/22 u 11:00
| Бр | Екипа | Рез. | : | Рез. | Екипа |
| 1 | Kazakhstan | 2 | : | 2 | United States of America |
| 2 | Hungary *) | ½ | : | 3½ | Spain |
| 3 | India | 3½ | : | ½ | Azerbaijan |
| 4 | Poland | ½ | : | 3½ | Georgia |
| 5 | Armenia | 3 | : | 1 | Germany |
| 6 | China | 3½ | : | ½ | Vietnam |
| 7 | Ukraine | 3½ | : | ½ | Romania |
| 8 | Italy | ½ | : | 3½ | Bulgaria |
| 9 | Turkiye | 1½ | : | 2½ | Uzbekistan |
| 10 | Serbia | 1½ | : | 2½ | Argentina |
| 11 | Austria | 1½ | : | 2½ | France |
| 12 | Slovakia | 0 | : | 4 | Netherlands |
| 13 | Mongolia | 3½ | : | ½ | Sweden |
| 14 | Norway | 1½ | : | 2½ | Switzerland |
| 15 | Peru | ½ | : | 3½ | Greece |
| 16 | Israel | 4 | : | 0 | Iran |
| 17 | Canada | 3 | : | 1 | Lithuania |
| 18 | Australia | 2 | : | 2 | Slovenia |
| 19 | England | 2½ | : | 1½ | Finland |
| 20 | Hungary C | ½ | : | 3½ | Hungary B |
| 21 | Ecuador | 1 | : | 3 | Latvia |
| 22 | Bosnia & Herzegovina | 1½ | : | 2½ | Estonia |
| 23 | Croatia | 1½ | : | 2½ | Turkmenistan |
| 24 | Montenegro | 2½ | : | 1½ | Paraguay |
| 25 | Brazil | 0 | : | 4 | Philippines |
| 26 | El Salvador | 1½ | : | 2½ | Malaysia |
| 27 | Cuba | 2 | : | 2 | United Arab Emirates |
| 28 | Czech Republic | 4 | : | 0 | Monaco |
| 29 | Chile | 1 | : | 3 | Colombia |
| 30 | Belgium | 2½ | : | 1½ | Bangladesh |
| 31 | Mexico | 1 | : | 3 | New Zealand |
| 32 | Egypt | 2½ | : | 1½ | Singapore |
| 33 | Denmark | 3 | : | 1 | Costa Rica |
| 34 | North Macedonia | 1½ | : | 2½ | Sri Lanka |
| 35 | Luxembourg | 3½ | : | ½ | Zambia |
| 36 | South Africa | 2 | : | 2 | Scotland |
| 37 | Nicaragua | ½ | : | 3½ | Ireland |
| 38 | Moldova | 2 | : | 2 | Kyrgyzstan |
| 39 | Portugal | 2 | : | 2 | Jordan |
| 40 | Botswana | ½ | : | 3½ | Albania |
| 41 | Venezuela | 3 | : | 1 | Puerto Rico |
| 42 | Indonesia | 3½ | : | ½ | Japan |
| 43 | South Korea | 1 | : | 3 | Algeria |
| 44 | Iceland | 3½ | : | ½ | Palestine |
| 45 | Guatemala | 1½ | : | 2½ | Angola |
| 46 | Thailand | 2 | : | 2 | Bolivia |
| 47 | Tunisia | 1 | : | 3 | Tajikistan |
| 48 | Dominican Republic | 2½ | : | 1½ | Chinese Taipei |
| 49 | Panama | 3½ | : | ½ | Cyprus |
| 50 | Hong Kong, China | 2½ | : | 1½ | Wales |
| 51 | Jamaica | 3 | : | 1 | Kenya |
| 52 | Uganda | 4 | : | 0 | Guam |
| 53 | Uruguay | 2½ | : | 1½ | Malta |
| 54 | Lebanon | 1 | : | 3 | Trinidad & Tobago |
| 55 | Honduras | 3 | : | 1 | Namibia |
| 56 | Andorra | 3½ | : | ½ | Kuwait |
| 57 | Zimbabwe | 3½ | : | ½ | Liberia |
| 58 | Ghana | ½ | : | 3½ | Madagascar |
| 59 | Barbados | 2 | : | 2 | Aruba |
| 60 | Mauritius | 1½ | : | 2½ | Kosovo * |
| 61 | Eritrea | 0 | : | 4 | Suriname |
| 62 | Netherlands Antilles | 2 | : | 2 | Morocco |
| 63 | Eswatini | 2 | : | 2 | Sudan |
| 64 | Mozambique | 3½ | : | ½ | Bahrain |
| 65 | Cayman Islands | 2 | : | 2 | Bahamas |
| 66 | Fiji | 1½ | : | 2½ | Cameroon |
| 67 | Haiti | 3 | : | 1 | Maldives |
| 68 | Saint Lucia | 1 | : | 3 | Lesotho |
| 69 | Bhutan | 0 | : | 4 | Guernsey |
| 70 | Togo | 0 | : | 4 | Pakistan |
| 71 | Liechtenstein | 1 | : | 3 | Cape Verde |
| 72 | Tanzania | 2 | : | 2 | Equatorial Guinea |
| 73 | Cote d’Ivoire | 3 | : | 1 | US Virgin Islands |
| 74 | Guyana | 2½ | : | 1½ | Bermuda |
| 75 | Mauritania | 1 | : | 3 | Malawi |
| 76 | Sao Tome and Principe | 0 | : | 4 | Oman |
| 77 | Jersey | 3 | : | 1 | Laos |
| 78 | Vanuatu | 1 | : | 3 | Palau |
| 79 | Grenada | 0 | : | 4 | Brunei Darussalam |
| 80 | Dominica | 3 | : | 1 | Saint Kitts and Nevis |
| 81 | British Virgin Islands | 3 | : | 1 | Djibouti |
| 82 | Saint Vincent and the Grenadines | 3 | : | 1 | Chad |
| 83 | Seychelles | 1 | : | 3 | Sierra Leone |
| 84 | Democratic Republic of the Congo | 1 | : | 3 | San Marino |
| 85 | Nigeria | : | нису паровани | ||
| 86 | Iraq | : | нису паровани | ||
| 87 | Syria | : | нису паровани | ||
| 88 | Nepal | : | нису паровани | ||
| 89 | Ethiopia | : | нису паровани | ||
| 90 | Senegal | : | нису паровани | ||
| 91 | Burundi | : | нису паровани | ||
| 92 | Libya | : | нису паровани | ||
| 93 | Central African Republic | : | нису паровани | ||
| 94 | Somalia | : | нису паровани | ||
| 95 | Gambia | : | нису паровани | ||
| 96 | Mali | : | нису паровани | ||
| 97 | Niger | : | нису паровани | ||
| 98 | Refugees | : | нису паровани | ||
| 99 | South Sudan | : | нису паровани |
| 11. Коло на 2024/09/22 код 11:00 | |||||||||
| Бо. | 10 | Kazakhstan (KAZ) | Ртг | – | 7 | United States of America (USA) | Ртг | 2 : 2 | |
| (c) Kotsur, Pavel | (c) Khachiyan, Melikset | ||||||||
| 1.1 | IM | Assaubayeva, Bibisara | 2482 | – | IM | Tokhirjonova, Gulrukhbegim | 2380 | 1 – 0 | |
| 1.2 | IM | Kamalidenova, Meruert | 2352 | – | IM | Yip, Carissa | 2386 | 0 – 1 | |
| 1.3 | WIM | Balabayeva, Xeniya | 2335 | – | GM | Krush, Irina | 2396 | ½ – ½ | |
| 1.4 | WIM | Nurman, Alua | 2324 | – | IM | Lee, Alice | 2384 | ½ – ½ | |
| Бо. | 14 | Hungary (HUN) | Ртг | – | 9 | Spain (ESP) | Ртг | ½ :3½ | |
| (c) Fodor, Tamas Jr. | (c) Salgado Lopez, Ivan | ||||||||
| 2.1 | WIM | Gaal, Zsoka | 2385 | – | IM | Khademalsharieh, Sarasadat | 2468 | 0 – 1 | |
| 2.2 | GM | Hoang, Thanh Trang | 2351 | – | IM | Garcia Martin, Marta | 2318 | 0 – 1 | |
| 2.3 | WIM | Terbe, Julianna | 2245 | – | IM | Vega Gutierrez, Sabrina | 2374 | 0 – 1 | |
| 2.4 | IM | Lazarne Vajda, Szidonia | 2283 | – | IM | Matnadze Bujiashvili, Ann | 2338 | ½ – ½ | |
| Бо. | 1 | India (IND) | Ртг | – | 6 | Azerbaijan (AZE) | Ртг | 3½: ½ | |
| (c) Kunte, Abhijit | (c) Shereshevsky, Mihail | ||||||||
| 3.1 | GM | Dronavalli, Harika | 2502 | – | IM | Mammadzada, Gunay | 2433 | 1 – 0 | |
| 3.2 | GM | Vaishali, Rameshbabu | 2498 | – | IM | Fataliyeva, Ulviyya | 2378 | ½ – ½ | |
| 3.3 | IM | Divya, Deshmukh | 2483 | – | WGM | Beydullayeva, Govhar | 2395 | 1 – 0 | |
| 3.4 | IM | Vantika, Agrawal | 2370 | – | IM | Balajayeva, Khanim | 2384 | 1 – 0 | |
| Бо. | 19 | Serbia (SRB) | Ртг | – | 26 | Argentina (ARG) | Ртг | 1½:2½ | |
| (c) Maric, Alisa | (c) Iermito, Sebastian Dario | ||||||||
| 10.1 | IM | Injac, Teodora | 2425 | – | WGM | Francisco Guecamburu, Candela Be | 2294 | ½ – ½ | |
| 10.2 | WGM | Gajcin, Marina | 2253 | – | WIM | Campos, Maria Jose | 2252 | 0 – 1 | |
| 10.3 | WIM | Velikic, Adela | 2260 | – | WIM | Borda Rodas, Anapaola S. | 2216 | 1 – 0 | |
| 10.4 | WGM | Mandura, Tijana | 2207 | – | WIM | Sarquis, Maria Belen | 2172 | 0 – 1 | |
| Бо. | 46 | Australia (AUS) | Ртг | – | 28 | Slovenia (SLO) | Ртг | 2 : 2 | |
| (c) Radovanovic, Mihajlo | (c) Mikac, Matjaz | ||||||||
| 18.1 | WGM | Ryjanova, Julia | 2255 | – | IM | Unuk, Laura | 2316 | ½ – ½ | |
| 18.2 | WGM | Zhang, Jilin | 2155 | – | WIM | Urh, Zala | 2251 | ½ – ½ | |
| 18.3 | Shen, Zhiyuan | 1969 | – | WIM | Janzelj, Lara | 2193 | 1 – 0 | ||
| 18.4 | WFM | Vincent, Alaina | 1976 | – | WFM | Mihelic, Vesna | 2069 | 0 – 1 | |
| Бо. | 56 | Bosnia & Herzegovina (BIH) | Ртг | – | 38 | Estonia (EST) | Ртг | 1½:2½ | |
| (c) Trkulja, Goran | (c) Ehlvest, Jaan | ||||||||
| 22.1 | WFM | Maksimovic, Masa | 2093 | – | IM | Narva, Mai | 2420 | 0 – 1 | |
| 22.2 | WCM | Babic, Milana | 2080 | – | WIM | Olde, Margareth | 2135 | 1 – 0 | |
| 22.3 | WFM | Jacimovic, Sara | 1981 | – | WFM | Blokhin, Sofia | 2036 | 0 – 1 | |
| 22.4 | Mimic, Sofija | 1809 | – | WCM | Olde, Grete | 1952 | ½ – ½ | ||
| Бо. | 40 | Croatia (CRO) | Ртг | – | 73 | Turkmenistan (TKM) | Ртг | 1½:2½ | |
| (c) Medic, Mirjana | (c) Turayev, Shahruh | ||||||||
| 23.1 | FM | Cvitan, Ena | 2259 | – | WFM | Shohradova, Lala | 2030 | 0 – 1 | |
| 23.2 | WIM | Berke, Ana | 2093 | – | WCM | Agajanova, Meryem | 2007 | ½ – ½ | |
| 23.3 | WFM | Ivekovic, Tihana | 2143 | – | WCM | Shohradova, Leyla | 1873 | 1 – 0 | |
| 23.4 | WFM | Vujnovic, Patricija | 2134 | – | Rejepova, Jahan | 1915 | 0 – 1 | ||
| Бо. | 42 | Montenegro (MNE) | Ртг | – | 64 | Paraguay (PAR) | Ртг | 2½:1½ | |
| (c) Lekic, Dusan | (c) Kropff, Ricardo | ||||||||
| 24.1 | FM | Zherebtsova, Alexandra | 2239 | – | WGM | Perez Rodriguez, Jennifer | 2224 | 1 – 0 | |
| 24.2 | WFM | Skvortsova, Alena | 2179 | – | WIM | Vargas, Gabriela | 2109 | ½ – ½ | |
| 24.3 | WIM | Milovic, Aleksandra | 2121 | – | WCM | Montiel Caceres, Helen | 1864 | 0 – 1 | |
| 24.4 | WFM | Koljevic, Nikolina | 2030 | – | WCM | Oviedo Acosta, Paula | 1790 | 1 – 0 | |
| Бо. | 57 | North Macedonia (MKD) | Ртг | – | 82 | Sri Lanka (SRI) | Ртг | 1½:2½ | |
| (c) Andonovski, Ljubisa | (c) Rupasinghe, Maheshika | ||||||||
| 34.1 | WFM | Stojkovska, Monika | 2043 | – | WCM | Sanudula, K M Dahamdi | 2023 | ½ – ½ | |
| 34.2 | Manova, Ivana | 2032 | – | WCM | Tharushi, T H D Niklesha | 1852 | 1 – 0 | ||
| 34.3 | Zhezhovska, Monika | 2107 | – | WCM | Pallie, Ehsha Mishela | 1767 | 0 – 1 | ||
| 34.4 | Eftovska, Lea | 1841 | – | WFM | Gunawardhana, Devindya Oshini | 1956 | 0 – 1 | ||
Konačno stanje posle 11.kola
Subelj,Jan (2498) – Erigaisi,Arjun (2778) [B01]
45th Olympiad 2024 Budapest HUN (11.1), 22.09.2024
1.e4 d5 2.exd5 Qxd5 3.Nc3 Qd6 4.d4 Nf6 5.Nf3 g6 6.Nb5 Qb6 7.a4 a6 8.Na3 Be6 9.Nc4 Bxc4 10.Bxc4 Bg7 11.0–0 0–0 12.c3 c5 13.a5 Qc7 14.dxc5 Qxc5 15.Qd4 Rc8 16.Ne5 e6 17.Ra4 Qxd4 18.cxd4 Nc6 19.Nxc6 Rxc6 20.Bg5 Rd8 21.Rd1 Rd7 22.Kf1 Nd5 23.Ke2 h6 24.Be3 Ne7 25.Bd3 Rcd6 26.Rd2 f5 27.Bc4 g5 28.f4 g4 29.Rb4 Nd5 30.Bxd5 Rxd5 31.Rb6 Kf7 32.Rd3 Re7 33.Rdb3 Bxd4 34.Bxd4 Rxd4 35.Rxb7 Re4+ 36.Kd3 Rxf4 37.Rxe7+ Kxe7 38.Rb7+ Kf6 39.b4 Rf2 40.Rb6 Rxg2 41.Rxa6 Rxh2 42.Ra8 Ra2 43.b5 g3 44.a6 h5 45.Ke3 h4 46.Rg8

46...h3 47.Rxg3 h2 48.Rh3 Ra3+ 49.Kf4 e5# 0–1
2Sarana,Alexey (2713) – Ivanchuk,Vasyl (2635) [E47]
45th Olympiad 2024 Budapest HUN (11.5), 22.09.2024
1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 Bb4 4.e3 0–0 5.Bd3 c5 6.Nge2 cxd4 7.exd4 d5 8.c5 Nc6 9.0–0 Bxc3 10.Nxc3 Nxd4 11.Bxh7+ Nxh7 12.Qxd4 Qf6 13.Be3 a5 14.Qd2 Bd7 15.Bd4 Qf5 16.Rae1 f6 17.f4 Rf7 18.a4 Nf8 19.h3 Qh7 20.Nb5 Bc6 21.Re3 Re7 22.Qe2 Rd8 23.b3 Ra8 24.Nd6 Rd7 25.Nb5 Qh6 26.Qg4 Re7 27.Nd6 Qg6 28.Qh4 Qh7 29.Qf2 Rd7 30.Rg3 Qh6 31.Rg4 b6 32.Rh4 Qg6 33.f5 exf5 34.Nxf5 bxc5

35.Rg4 Qxg4 36.hxg4 cxd4 37.Nxd4 Bb7 38.g5 fxg5 39.Qf5 Re8 40.Qxg5 Ne6

41.Qg6 1–0
