Bajmok, 23.7 – 8.8.1978
Info – Pgn(15) – Partije – Učesnici – Kolo – Berger – Stat – Stanje
Pobednik: Milan Matulović
Turnir:
Drugi međunarodni turnir u Bajmoku. Đantar je postao majstor.
Zanimljivosti:
Karadžić je počeo da igra od drugog, a Tringov i Padevski od trećeg kola.
Lista učesnika:
Pred sam početak turnira otkazali su Ivanović i Barle, koji su posle Kvibeka otišli u Hamilton. Vukić je došao kao rezerva.
Literatura:
Mat №8 1978, Šahovski glasnik №2 1979, Magyar Sakkélet №10 1978, Nešić: Šahovski zaljubljenici iz Bajmoka (2023), Politika.
Berger tabela
| # | tit | Ime | Fed | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pts | Yug | № |
| 1 | VM | Matulović, Milan | ![]() | 2525 | # | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 10 | 4½ | 10 |
| 2 | VM | Barcai, Laslo | ![]() | 2465 | 1 | # | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 3 |
| 3 | VM | Vukić, Milan | ![]() | 2480 | 0 | 1 | # | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9½ | 3 | 11 |
| 4 | IM | Honfi, Karolj | ![]() | 2420 | 0 | 0 | 1 | # | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3½ | 8 |
| 5 | VM | Padevski, Nikola | ![]() | 2455 | ½ | ½ | ½ | ½ | # | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 9 | 3½ | 12 |
| 6 | VM | Tringov, Georgi | ![]() | 2480 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | # | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 9 | 3 | 5 |
| 7 | IM | Deže, Anton | ![]() | 2395 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | # | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 15 |
| 8 | IM | Dizen, Mark | ![]() | 2440 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | # | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 8½ | 3½ | 16 |
| 9 | IM | Kovač, Laslo M | ![]() | 2400 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | # | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 7½ | 3½ | 9 |
| 10 | VM | Raičević, Vladimir P | ![]() | 2450 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | # | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 7½ | 3½ | 13 |
| 11 | Đantar, Đorđe | ![]() | —- | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | # | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 7½ | 3 | 2 | |
| 12 | NM | Joksić, Siniša | ![]() | 2405 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | # | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 2½ | 7 |
| 13 | NM | Karadžić, Boriša | ![]() | 2340 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | # | ½ | 1 | ½ | 6 | 2 | 6 |
| 14 | Kovačević, Slobodan | ![]() | —- | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | # | 0 | ½ | 4½ | 2 | 4 | |
| 15 | Čvorović, Dražen | ![]() | —- | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | # | 1 | 3 | 1 | 14 | |
| 16 | Trabatoni, Franko | ![]() | 2435 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | # | 2½ | ½ | 1 |
Honfi,Karoly (2420) – Diesen,Mark C (2440) [B33]
Bajmok 1978 Bajmok (15), 08.08.1978
1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 e6 5.Nb5 Nf6 6.N1c3 d6 7.Bf4 e5 8.Bg5 a6 9.Na3 b5 10.Bxf6 gxf6 11.Nd5 f5

12.Bxb5 axb5 13.Nxb5 Ra4 14.Nbc7+ Kd7 15.0–0 Ne7 16.c4 Ra7 17.Nb5 Ra5 18.exf5 Nxd5 19.Qxd5 Ke7 20.Rfe1 Bg7

21.c5 Rxb5 22.cxd6+ Qxd6 23.Qxb5 Bxf5 24.Rad1 Rb8 25.Qa5 Qb6

26.Rxe5+ Bxe5 27.Qxe5+ Be6 28.Qg5+ Kf8 29.b3 Qb5 30.Qf6 Qe2 31.Qh8+ Ke7 32.Qd4 Ra8 33.a4 Qc2 34.Qd6+ Kf6 35.Qd4+ Ke7 36.f4 h6 37.h3 Qxb3

38.f5 Bd5 39.Qe5+ Be6 40.Qd6+ Kf6 41.fxe6 Qe3+ 42.Kh1 Qxe6 43.Qg3 Qf5 44.Rd6+ Ke7 45.Rxh6 Rd8 46.Qe3+ Kd7 47.Qa7+ 1–0
Honfi,Karoly (2420) – Vukic,Milan (2480) [B03]
Bajmok 1978 Bajmok (3), 25.07.1978
1.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.d4 d6 4.c4 Nb6 5.f4 dxe5 6.fxe5 Nc6 7.Be3 Bf5 8.Nc3 e6 9.Nf3 Be7 10.Be2 0–0 11.0–0 f6 12.exf6 Bxf6 13.Qd2 Qe7 14.Rad1 Rad8 15.Qc1 Rfe8 16.Kh1 Kh8 17.h3 Bg6 18.Rfe1 Qf7 19.c5 Nd5 20.Bg5 Nce7 21.Bc4 c6 22.Ne5 Qg8 23.Nxg6+ Nxg6 24.Ne4 Rf8 25.Rf1 Nge7 26.Rf3 Bxg5 27.Nxg5 h6 28.Rxf8 Rxf8 29.Nf3 Nf4 30.Rf1 g5 31.Ne5 Nf5 32.Qc3 Qg7 33.Kh2 Rf6 34.g3 Nd5 35.Bxd5 exd5 36.Qf3 h5 37.Qxh5+ Kg8

38.Ng4 1–0
(Preneseno sa Večitog šaha Vladice Andrejića)





