Dortmund, 10-18.8.2024.
4.kolo 2024/08/13 u 15:00
| Bo. | | Имя | Рейт | Результат | | Имя | Рейт |
| 1 | GM | Quesada Perez, Luis Ernesto | 2576 | ½ – ½ | GM | Korobov, Anton | 2648 |
| 2 | GM | Svane, Frederik | 2636 | ½ – ½ | GM | Gavrilescu, David | 2536 |
| 3 | FM | Zemach, Nadav | 2384 | 1 – 0 | GM | Yoo, Christopher Woojin | 2616 |
| 4 | GM | Sasikiran, Krishnan | 2597 | ½ – ½ | IM | Petrovskyi, Vadim | 2472 |
| 5 | GM | Romanov, Evgeny | 2567 | ½ – ½ | FM | Weishäutel, Moritz | 2403 |
| 6 | GM | Sokolovsky, Yahli | 2522 | ½ – ½ | IM | Meins, Gerlef | 2384 |
| 7 | IM | Wegener, Olaf | 2390 | ½ – ½ | IM | Samadov, Read | 2509 |
| 8 | IM | Zwirs, Nico | 2474 | 1 – 0 | FM | Van der Hagen, Loek | 2334 |
| 9 | | Knudsen, Simon | 2265 | ½ – ½ | IM | Gkoumas, Georgios | 2450 |
| 10 | FM | Ferro, Mario | 2235 | 0 – 1 | IM | Peyrer, Konstantin | 2441 |
| 11 | WFM | Christodoulaki, Antonia | 1994 | ½ – ½ | IM | Kügel, Tobias | 2419 |
| 12 | IM | Buksa, Nataliya | 2416 | 1 – 0 | FM | Glöckler, Christian | 2293 |
| 13 | GM | Bagrationi, Alexander | 2411 | 0 – 1 | | Lain, Luigi | 2236 |
| 14 | | Green, Michael | 1976 | 0 – 1 | FM | Zuferi, Enis | 2394 |
| 15 | GM | Sumets, Andrey | 2537 | 1 – 0 | | Wickenfeld, Stefan | 2211 |
| 16 | GM | Vaganian, Rafael A | 2452 | 1 – 0 | | Riemland, Arnold | 2208 |
| 17 | IM | Stalmach, Richard | 2443 | 1 – 0 | | Wagner, Alexej | 2201 |
| 18 | | Strehse, Nelson | 2223 | 0 – 1 | IM | Kulon, Klaudia | 2422 |
| 19 | FM | Stelmaszyk, Nico | 2394 | ½ – ½ | | Böhme, Markus | 2193 |
| 20 | IM | Altini, Nicola | 2374 | ½ – ½ | | Klaska, Philipp Leon | 2193 |
| 21 | | Labruyere, Roger | 2189 | 1 – 0 | GM | Hoang, Thanh Trang | 2354 |
Itd.
Stanje posle 4.kola
| Ст.ном | | | Имя | пол | ФЕД. | Рейт. | Очки |
| 1 | | FM | Zemach, Nadav | M | ISR | 2384 | 4 |
| 2 | | GM | Gavrilescu, David | M | ROU | 2534 | 3,5 |
| 3 | | GM | Korobov, Anton | M | UKR | 2648 | 3,5 |
| 4 | | IM | Petrovskyi, Vadim | M | GER | 2440 | 3,5 |
| 5 | | FM | Weishäutel, Moritz | M | GER | 2400 | 3,5 |
| 6 | | GM | Sasikiran, Krishnan | M | IND | 2579 | 3,5 |
| | GM | Quesada Perez, Luis Ernesto | M | CUB | 2576 | 3,5 |
| 8 | | GM | Svane, Frederik | M | GER | 2636 | 3,5 |
| 9 | | | Lain, Luigi | M | ITA | 2236 | 3,5 |
| 10 | | IM | Zwirs, Nico | M | NED | 2467 | 3,5 |
| 11 | | IM | Peyrer, Konstantin | M | AUT | 2425 | 3,5 |
| 12 | | IM | Buksa, Nataliya | W | UKR | 2396 | 3,5 |
| 13 | | FM | Zuferi, Enis | M | GER | 2394 | 3,5 |
| 14 | | GM | Romanov, Evgeny | M | MKD | 2567 | 3 |
| | WFM | Christodoulaki, Antonia | W | GRE | 1994 | 3 |
| 16 | | IM | Kügel, Tobias | M | GER | 2419 | 3 |
| 17 | | GM | Yoo, Christopher Woojin | M | USA | 2616 | 3 |
| 18 | | FM | Gallasch, Jonas | M | GER | 2260 | 3 |
| 19 | | IM | Gkoumas, Georgios | M | GRE | 2450 | 3 |
| 20 | | FM | Bashirov, Kemal | M | UKR | 2339 | 3 |
| 21 | | FM | Froeyman, Helmut | M | BEL | 2252 | 3 |
| 22 | | IM | Wegener, Olaf | M | GER | 2390 | 3 |
| 23 | | | Knudsen, Simon | M | GER | 2251 | 3 |
| 24 | | IM | Meins, Gerlef | M | GER | 2384 | 3 |
| 25 | | IM | Samadov, Read | M | AZE | 2509 | 3 |
| | FM | Küppers, Timo | M | GER | 2288 | 3 |
| 27 | | | Nöldner, Julian | M | GER | 2189 | 3 |
| 28 | | GM | Sokolovsky, Yahli | M | ISR | 2522 | 3 |
| 29 | | IM | Stalmach, Richard | M | CZE | 2443 | 3 |
| 30 | | GM | Sumets, Andrey | M | UKR | 2507 | 3 |
| 31 | | | Labruyere, Roger | M | NED | 2189 | 3 |
| 32 | | CM | Song, Ethan | M | CAN | 2269 | 3 |
| 33 | | GM | Vaganian, Rafael A | M | ARM | 2452 | 3 |
| | FM | Collin, Moritz Valentin | M | SUI | 2234 | 3 |
| 35 | | | Albert, Markus | M | GER | 2247 | 3 |
| 36 | | FM | Waldhausen Gordon, Frederick | M | SCO | 2342 | 3 |
| 37 | | FM | Rosen, Bernd | M | GER | 2245 | 3 |
| 38 | | | Gallana, Marco | M | ITA | 2276 | 3 |
| 39 | | FM | Farokhi, Keyvan | M | GER | 2307 | 3 |
| 40 | | IM | Kulon, Klaudia | W | POL | 2415 | 3 |
| 41 | | | Keyser, Robin | M | GER | 2229 | 3 |
Itd.
Related