Vršac, 14.9 – 1.10.1977
Info – Pgn(120) – Partije – Arhiva – Učesnici – Kolo – Berger – Stat – Stanje
Pobednik: Jan Smejkal
Turnir:
Memorijal Bore Kostića igrao se u Vršcu.
Literatura:
Šahovski glasnik №11 1977, Chessbase.
Berger tabela
| # | tit | Ime | Fed | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pts | Son | № |
| 1 | VM | Smejkal, Jan | ![]() | 2575 | # | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ | 72¼ | 13 |
| 2 | NM | Marjanović, Slavoljub | ![]() | 2355 | ½ | # | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 68½ | 11 |
| 3 | VM | Šmit, Vlođimijež | ![]() | 2490 | ½ | ½ | # | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 9 | 62¼ | 5 |
| 4 | VM | Bukić, Enver | ![]() | 2490 | ½ | ½ | 1 | # | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 8½ | 61 | 2 |
| 5 | VM | Kinteros, Migel | ![]() | 2555 | ½ | ½ | ½ | ½ | # | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 8½ | 60¼ | 16 |
| 6 | VM | Tore, Eugenio | ![]() | 2550 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | # | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 8½ | 59¾ | 1 |
| 7 | VM | Kurajica, Bojan | ![]() | 2530 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | # | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 8½ | 58¾ | 12 |
| 8 | VM | Makaričev, Sergej | ![]() | 2515 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | # | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 8 | 54¾ | 14 |
| 9 | VM | Marović, Dražen | ![]() | 2475 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | # | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 7½ | 52 | 15 |
| 10 | VM | Knežević, Milorad | ![]() | 2500 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | # | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 7½ | 50 | 8 |
| 11 | VM | Janošević, Dragoljub | ![]() | 2435 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | # | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 7 | 52¾ | 6 |
| 12 | VM | Matanović, Aleksandar D | ![]() | 2505 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | # | 0 | 0 | 1 | ½ | 7 | 50½ | 7 |
| 13 | IM | Hernandez, Roman | ![]() | 2435 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | # | 1 | ½ | 1 | 7 | 44¾ | 3 |
| 14 | IM | Ivanović, Božidar | ![]() | 2440 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | # | 1 | 1 | 6½ | 40½ | 10 |
| 15 | NM | Kapelan, Milorad | ![]() | 2340 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | # | 0 | 4½ | 35½ | 4 |
| 16 | Nikolin, Duško | ![]() | —- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | # | 1½ | 8 | 9 |
Kapelan,Milorad (2340) – Smejkal,Jan (2575) [A34]
Bora Kostic 1977 Vrsac (1), 14.09.1977
1.Nf3 Nf6 2.c4 c5 3.Nc3 d5 4.cxd5 Nxd5 5.g3 g6 6.d3 Bg7 7.Bd2 b6 8.Bg2 Bb7 9.0–0 0–0 10.Nxd5 Bxd5 11.Bc3 Nc6 12.Qa4 Rc8 13.Rfd1 e5 14.Nd2 Bxg2 15.Kxg2 Qe7 16.Nc4 e4 17.Ne3 exd3 18.Rxd3 Nd4 19.Rad1 Qb7+ 20.f3 b5 21.Qa5 Rfe8 22.b4 Nc6 23.Qa3 cxb4 24.Bxb4 a5 25.Bd6 b4 26.Qb3 Qb6 27.Ng4 h5 28.Ne3 a4 29.Qc2

29…Nd4 30.Qxc8 Rxc8 31.Bf4 b3 32.Nd5 Qe6 33.e4 bxa2 34.Be3 Nb3 35.Nf4 Qe8 36.Bd4 Bxd4 37.Rxd4 Nxd4 0–1
Matanovic,Aleksandar D (2505) – Ivanovic,Bozidar (2440) [B74]
Bora Kostic 1977 Vrsac (1), 14.09.1977
1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 d6 6.f4 Bd7 7.Be2 Rc8 8.Nb3 g6 9.Be3 Bg7 10.0–0 0–0 11.Kh1 Qc7 12.Qe1 Qb8 13.Bg1 Rfd8 14.a3 Be8 15.Rd1 Qc7 16.Qg3 Qb8 17.Qe3 Bd7 18.h3 Be6 19.f5 Bd7 20.Bh2 Ne5 21.Nd4 b5 22.Bxe5 dxe5 23.Nb3 Be8 24.fxg6 hxg6 25.Rxd8 Rxd8 26.Qc5 Bf8 27.Rd1 Rxd1+ 28.Bxd1 e6 29.Qf2 Kg7 30.Qe3 Qc7 31.Be2 b4 32.axb4 Bxb4 33.Na2 Be7 34.Nc3 a5 35.Qd3 Qb6 36.Nd1 Bc6 37.Nd2 Qb7 38.Bf3 Bb4 39.c3 Bc5 40.b3 Ba7 41.Kh2 Nd7 42.h4 Qc7 43.Qe2 Qd8 44.g3 Qb6 45.Kh3 Nc5 46.Nb2 Bb5 47.Qe1 Ba6 48.Qd1 Qb8 49.Kg2 Qb5 50.Nbc4 Bb8 51.Qc2 Bc7 52.Nb2 f5 53.c4 Qd7 54.Qc3 Kf7 55.Qe3 Bb6 56.Qh6 Qd4 57.exf5 gxf5 58.Na4 Nxa4 59.Bc6

59…e4 60.Qh5+ Kg7 61.Qg5+ Kf8 62.Kh3 Nc5 63.Qg6 Bd8 64.h5 Qf6 65.Qe8+ Kg7 66.Nf1 Bb7 67.Bxb7 Nxb7 68.Qc6 Qe7 69.Ne3 Nd6 70.Ng2 Qc7 71.Qa6 Qb6 72.Qa8 Nf7 0–1
Knezevic,Milorad (2500) – Nikolin,Dusko [D37]
Bora Kostic 1977 Vrsac (1), 14.09.1977
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 Nf6 4.Nf3 Be7 5.Bf4 c6 6.e3 Nbd7 7.Nd2 Nf8 8.Bd3 Ng6 9.Bg3 0–0 10.0–0 Ne8 11.c5 f5 12.b4 Nf6 13.f3 Nh5 14.f4 Nf6 15.Rb1 Ng4 16.Qe2 Bh4 17.Bxh4 Nxh4 18.Nf3 Bd7 19.h3 Nxf3+ 20.Qxf3 Nf6 21.Nd1 b5 22.Nc3 a5 23.a4 axb4 24.Rxb4 bxa4 25.Nxa4 Be8 26.Rfb1 Bh5 27.Qf2 Nd7 28.Qf1 Ra7 29.Bc2 Qa8 30.Qc1 Be2 31.Nb6 Qd8 32.Ba4 Qc7 33.Qb2 Bh5 34.Qc2 Nf6 35.Qb2 h6 36.Bc2 Rd8 37.Na4 Nd7 38.Rb7 Rxb7 39.Qxb7 Rc8 40.Bd3 Qxb7 41.Rxb7 Be8 42.Nb6 Rd8 43.Rc7 Nb8 44.Kf2 Kf8 45.g4 g6 46.g5 hxg5 47.fxg5 e5 48.dxe5 Bd7 49.h4 Ke7 50.Kg3 Rh8 51.Rb7 Ke6

52.h5 1–0
Nikolin,Dusko – Ivanovic,Bozidar (2440) [B58]
Bora Kostic 1977 Vrsac (3), 16.09.1977
1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 d6 6.Be2 e5 7.Nf3 h6 8.0–0 Be7 9.Be3 0–0 10.Qd2 Be6 11.Rad1 a6 12.Ne1 Rc8 13.f3 Nd4 14.Bxd4 exd4 15.Qxd4 d5 16.Nd3 dxe4 17.Qxd8 Rfxd8 18.fxe4 b5 19.a4 b4 20.Nd5 Bxd5 21.exd5 Rxc2 22.Bf3 Nxd5 23.Rfe1 Kf8 24.Ne5 Nf6 25.Nd3 g5 26.h3 Rd4 27.a5 h5 28.Bb7 g4 29.hxg4 Nxg4 30.Bxa6 h4 31.Rc1 b3 32.Bb5 Bd6 33.a6

33…Rxd3 34.Bxd3 Bc5+ 35.Kh1 0–1
Preneseno sa Večitog šaha Vladice Andrejića






