Vrnjačka Banja, 15 – 31.3.1977
Info – Pgn(91) – Partije – Arhiva – Učesnici – Kolo – Berger – Stat – Stanje
Pobednik: Amador Rodrigez
Turnir:
Literatura:
Šahovski glasnik №6 1977, Sindikova arhiva, Borba.
Berger tabela
| # | tit | Ime | Fed | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pts | Yug | № |
| 1 | IM | Rodrigez, Amador | ![]() | 2395 | # | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 9 | 5 | 6 |
| 2 | VM | Tajmanov, Mark | ![]() | 2530 | ½ | # | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 8 | 4 | 4 |
| 3 | IM | Ermenkov, Evgenij | ![]() | 2445 | 1 | ½ | # | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 8 | 4 | 10 |
| 4 | NM | Marjanović, Slavoljub | ![]() | 2355 | 0 | 0 | ½ | # | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 7½ | 3 | 7 |
| 5 | IM | Martinović, Slobodan | ![]() | 2415 | 0 | 0 | 1 | ½ | # | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 7½ | 3 | 5 |
| 6 | VM | Knežević, Milorad | ![]() | 2500 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | # | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 7 | 3½ | 1 |
| 7 | VM | Tringov, Georgi | ![]() | 2495 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | # | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 7 | 3½ | 12 |
| 8 | NM | Rakić, Tomislav | ![]() | 2395 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | # | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 |
| 9 | VM | Jansa, Vlastimil | ![]() | 2450 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | # | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 6½ | 4 | 3 |
| 10 | IM | Ivanović, Božidar | ![]() | 2440 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | # | ½ | 1 | ½ | 1 | 6½ | 2½ | 13 |
| 11 | IM | Rajković, Dušan | ![]() | 2495 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | # | ½ | 1 | ½ | 6 | 3 | 11 |
| 12 | NM | Simić, Radoslav | ![]() | 2375 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | # | 0 | 1 | 4½ | 2½ | 8 |
| 13 | VM | Raičević, Vladimir P | ![]() | 2470 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | # | 0 | 4 | 2 | 14 |
| 14 | Milićević, Miodrag | ![]() | 2205 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | # | 2½ | 1 | 9 |
Rodriguez,Amador (2395) – Rakic,Tomislav (2395) [A42]
Vrnjacka Banja 1977 Vrnjacka Banja (7), 22.03.1977
1.e4 g6 2.d4 Bg7 3.c4 d6 4.Nc3 Nd7 5.Nf3 e5 6.Be2 Nh6 7.h4 exd4 8.Nxd4 Nc5 9.h5 c6 10.Bf4 Qe7 11.Bf3 g5 12.Nxc6 bxc6 13.Bxd6 Qb7 14.Bxc5 Qxb2 15.0–0 Qxc3 16.e5 Bd7

17.Bxc6 Rd8 18.Qd6 Bf8 19.Bxd7+ Rxd7 20.Qb8+ Rd8 21.Qb5+ Rd7 22.Rad1 Bxc5 23.Qxd7+ Kf8 24.Qd8+ 1–0
Simic,Radoslav (2375) – Ivanovic,Bozidar (2440) [D10]
Vrnjacka Banja 1977 Vrnjacka Banja (7), 22.03.1977
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Nc3 e5 4.cxd5 cxd5 5.Qb3 exd4 6.Nxd5 Be6 7.e4 dxe3 8.Bc4 exf2+ 9.Kxf2 Nf6 10.Ne3 Bxc4 11.Qxc4 Bc5 12.g3 0–0 13.Kg2 Nbd7 14.Nf3 Rc8 15.Qd3 Re8 16.Rd1 Qb6 17.Nc4 Qc6 18.Na5 Qc7 19.Nb3 Bb6 20.Bd2 Nc5 21.Nxc5 Qxc5 22.Qf1 Qc2 23.Qb5 Rc5 24.Qb3 Re2+ 25.Kf1 Qe4 26.Re1

26…Rf5 27.Rxe2 Rxf3+ 0–1
Ivanovic,Bozidar (2440) – Milicevic,Miodrag (2205) [C85]
Vrnjacka Banja 1977 Vrnjacka Banja (8), 24.03.1977
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.0–0 Be7 6.Bxc6 dxc6 7.Qe1 Nd7 8.b3 0–0 9.Bb2 f6 10.d4 Bd6 11.Nbd2 Qe7 12.Nc4 Re8 13.dxe5 Nxe5 14.Nfxe5 fxe5 15.Qc3 Bg4 16.Kh1 Rad8 17.f3 Bh5 18.Rad1 Qf8 19.Qe3 Bf7 20.Qe2 Qe7 21.Rd2 Bb4 22.Rdd1 Bd6 23.Ne3 Be6 24.Rd3 b5 25.Rfd1 Qg5 26.g4 g6 27.Nf5 Bc5 28.f4 exf4 29.Rxd8 Rxd8 30.h4 f3 31.hxg5 fxe2 32.Rxd8+ Kf7

33.Nh6+ 1–0
Jansa,Vlastimil (2450) – Rodriguez,Amador (2395) [B82]
Vrnjacka Banja 1977 Vrnjacka Banja (8), 24.03.1977
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 e6 6.f4 Nc6 7.Nf3 Be7 8.Bd3 Qb6 9.Qe2 a6 10.a3 0–0 11.g4 Nxg4 12.Rg1 f5 13.h3 Nh6 14.Be3 Qc7 15.0–0–0 Kh8 16.exf5 Nxf5 17.Bxf5 Rxf5 18.Nd4 Nxd4 19.Bxd4 Bf8 20.Ne4 e5 21.Bc3 Be6 22.fxe5 dxe5 23.Ng3 Bxa3 24.Qd3 Raf8 25.Nxf5 Bxf5 26.Qg3 Bc5 27.Rgf1 Bd4

28.Rxf5 Rxf5 29.Rxd4 h6 30.Re4 Qf7 31.Rxe5 Rf1+ 32.Re1 Rf3 33.Qg4 1–0
Preneseno sa sajta Večiti šah Vladice Andrejića




