24. WGM Cvijet Mediterana 2024

Slovenačka šahistkinja WIM Urh Zala
Rijeka – 03.-09.03.2024.
| 8.kolo 2024/03/08 u 15:30 | ||||||||||||
| Bo. | Rtg | Ime | Rezultat | Ime | Rtg | |||||||
| 1 | 2188 | WFM | Skuhala, Barbara | 0 – 1 | Zagorac, Lara | 1894 | ||||||
| 2 | 2287 | WIM | Urh, Zala | 1 – 0 | WFM | Ivekovic, Tihana | 2081 | |||||
| 3 | 2178 | WFM | Hnatyshyn, Anastasiia | 0 – 1 | WFM | Radikovic, Anamarija | 2039 | |||||
| 4 | 2066 | WIM | Berke, Ana | ½ – ½ | WGM | Hamdouchi, Adina-Maria | 2213 | |||||
| 5 | 1946 | Mihaljevic, Eva | ½ – ½ | WGM | Medic, Mirjana | 2132 | ||||||
| 9.kolo 2024/03/09 u 10:00 | ||||||||||||
| Bo. | Rtg | Ime | Rezultat | Ime | Rtg | |||||||
| 1 | 2132 | WGM | Medic, Mirjana | ½ – ½ | WFM | Skuhala, Barbara | 2188 | |||||
| 2 | 2213 | WGM | Hamdouchi, Adina-Maria | ½ – ½ | Mihaljevic, Eva | 1946 | ||||||
| 3 | 2039 | WFM | Radikovic, Anamarija | ½ – ½ | WIM | Berke, Ana | 2066 | |||||
| 4 | 2081 | WFM | Ivekovic, Tihana | ½ – ½ | WFM | Hnatyshyn, Anastasiia | 2178 | |||||
| 5 | 1894 | Zagorac, Lara | ½ – ½ | WIM | Urh, Zala | 2287 | ||||||
Konačno stanje posle 9.kola
| Mj. | Ime | FED | RtgI | Bod. | |
| 1 | WIM | Urh, Zala | SLO | 2287 | 6,5 |
| 2 | WFM | Skuhala, Barbara | SLO | 2188 | 5,5 |
| 3 | WFM | Hnatyshyn, Anastasiia | UKR | 2178 | 5 |
| 4 | WFM | Ivekovic, Tihana | CRO | 2081 | 5 |
| 5 | Zagorac, Lara | CRO | 1894 | 4,5 | |
| 6 | WIM | Berke, Ana | CRO | 2066 | 4 |
| 7 | Mihaljevic, Eva | CRO | 1946 | 4 | |
| 8 | WFM | Radikovic, Anamarija | CRO | 2039 | 3,5 |
| 9 | WGM | Hamdouchi, Adina-Maria | FRA | 2213 | 3,5 |
| 10 | WGM | Medic, Mirjana | CRO | 2132 | 3,5 |