Helsinki, 25.7 – 14.8.1972
Info – Pgn(120) – Partije – Učesnici – Kolo – Berger – Stanje
Pobednik: Ivan Radulov
Turnir:
Jedan od tri zonska turnira Evrope igrao se u Helsinkiju. Pobedio je Radulov i postao velemajstor. Pored njega na Međuzonski turnir plasirao se Georgiju.
Lista učesnika:
Literatura:
Šahovski glasnik №11 1972, Chessbase, Borba.
Berger tabela
| # | tit | Ime | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pts | Son | № |
| 1 | IM | Radulov, Ivan | ![]() | # | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 75¾ | 15 |
| 2 | VM | Georgiju, Florin | ![]() | ½ | # | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 10½ | 73¾ | 2 |
| 3 | IM | Heht, Hans-Joahim | ![]() | ½ | ½ | # | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 10 | 72¼ | 1 |
| 4 | VM | Matanović, Aleksandar | ![]() | 0 | ½ | ½ | # | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 9 | 63½ | 5 |
| 5 | IM | Ribli, Zoltan | ![]() | ½ | ½ | ½ | ½ | # | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 61¼ | 3 |
| 6 | IM | Šmit, Vlođimijež | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | # | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8½ | 53½ | 8 |
| 7 | Ogord, Lejf | ![]() | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | # | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 8 | 58½ | 10 | |
| 8 | IM | Timan, Jan | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | # | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 7½ | 55 | 6 |
| 9 | IM | Anderson, Ulf | ![]() | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | # | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 7 | 49¾ | 13 |
| 10 | Saren, Ilka | ![]() | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | # | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | 45 | 16 | |
| 11 | VM | Matulović, Milan | ![]() | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | # | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7 | 44½ | 4 |
| 12 | Jakobsen, Ole | ![]() | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | # | 0 | 1 | ½ | 1 | 6½ | 43¾ | 9 | |
| 13 | IM | Henings, Artur | ![]() | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | # | ½ | ½ | 1 | 6½ | 41¾ | 12 |
| 14 | IM | Vesterinen, Heiki | ![]() | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | # | 0 | 1 | 5½ | 39 | 7 |
| 15 | VM | Robač, Karl | ![]() | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | # | ½ | 4½ | 29 | 11 |
| 16 | Torvaldson, Jonas | ![]() | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | # | 2½ | 19¾ | 14 |
Thorvaldsson,Jonas – Matulovic,Milan [A26]
Severnoevropski Zonski 1972 Helsinki (2), 26.07.1972
1.Nf3 g6 2.g3 Bg7 3.Bg2 e5 4.d3 d6 5.c4 Nc6 6.Nc3 Nf6 7.Rb1 0–0 8.0–0 Nh5 9.b4 f5 10.b5 Ne7 11.Qb3 Kh8 12.Ba3 a6 13.c5 d5 14.c6 axb5 15.cxb7 Bxb7 16.Bc5 c6 17.e4 d4 18.Ng5 dxc3 19.Nf7+ Rxf7 20.Qxf7 Bf6 21.d4 Qg8 22.Qxg8+ Nxg8 23.dxe5 Bxe5 24.exf5 gxf5 25.Bf3 Ng7 26.Rbe1 Bf6 27.Re2 Ra4 28.Bf8 Rc4 29.Rd1 Bc8 30.Bxg7+ Kxg7 31.Rc2 Ne7 32.Rd6 f4 33.g4 Kf7 34.h3 Rc5 35.Kf1 Be6 36.Ke1 h6 37.Be4 Nd5 38.Bxd5 Bxd5 39.Ke2

39…Ke7 0–1
Matanovic,Aleksandar – Thorvaldsson,Jonas [B42]
Severnoevropski Zonski 1972 Helsinki (3), 27.07.1972
1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.Bd3 Qc7 6.0–0 b5 7.a4 b4 8.Nd2 Bc5 9.N2b3 Be7 10.Qe2 Nf6 11.f4 Nc6 12.Nxc6 Qxc6 13.e5 Nd5 14.f5 exf5 15.Bxf5 0–0 16.Qd3 g6 17.Be4 Bb7 18.Bh6 f5 19.Bf3 Rfe8 20.Rad1 Bc5+ 21.Kh1 Rxe5

22.Na5 1–0
Hecht,Hans-Joachim – Timman,Jan H [B40]
Severnoevropski Zonski 1972 Helsinki (6), 31.07.1972
1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.Nc3 a6 4.g3 b5 5.Bg2 Bb7 6.d3 d6 7.0–0 Be7 8.e5 d5 9.Ne2 h5 10.h4 Nh6 11.c3 Nc6 12.d4 cxd4 13.cxd4 Qb6 14.Bg5 Bf8 15.Bh3 a5 16.Nf4 Ng8 17.Rc1 b4 18.Re1 Nge7 19.Qa4 Nc8 20.Nxe6 fxe6 21.Bxe6 N8e7 22.Rc5 Rh6 23.Bxh6 gxh6 24.Rec1 Rd8 25.Ne1 Bg7 26.Rb5 Qa6 27.Rxb7 Qxb7 28.Qd1 Ng6 29.Qxh5 Nce7 30.Nd3 Qb6 31.Nf4 a4 32.b3 axb3 33.axb3 Qa6 34.Rc7 Qa1+ 35.Kh2 Qxd4

36.Qxg6+ 1–0
-Preneseno sa Večitog šaha Vladice Andrejića-













