Turski šahista IM Erdogomus Yagiz se nalazi u vođstvu na turniru “Mladih majstora“ sa 6 poena iz 7 partija. Drugi je indijski šahista Sadhwani Raunak sa 5 poena.
1st Jeddah International Chess Festival 2024 (Young Masters )
| 6. Тур on 2024/01/27 в 16h00 | ||||||||||||
| Bo. | ФЕД | Рейт | Имя | Результат | Имя | ФЕД | Рейт | |||||
| 1 | FID | 2635 | GM | Murzin, Volodar | 1 – 0 | GM | Pranav, V | IND | 2611 | |||
| 2 | ARG | 2295 | WGM | Francisco Guecamburu, Candela Be | ½ – ½ | FM | Oro, Faustino | ARG | 2357 | |||
| 3 | POL | 2531 | IM | Klimkowski, Jan | ½ – ½ | IM | Woodward, Andy | USA | 2501 | |||
| 4 | POL | 2439 | IM | Seemann, Jakub | 0 – 1 | IM | Erdogmus, Yagiz Kaan | TUR | 2524 | |||
| 5 | ESP | 2342 | FM | Rey Martinez, Jaime | 0 – 1 | GM | Sadhwani, Raunak | IND | 2654 | |||
| 7. Тур on 2024/01/28 в 16h00 | ||||||||||||
| Bo. | ФЕД | Рейт | Имя | Результат | Имя | ФЕД | Рейт | |||||
| 1 | IND | 2654 | GM | Sadhwani, Raunak | ½ – ½ | GM | Murzin, Volodar | FID | 2635 | |||
| 2 | TUR | 2524 | IM | Erdogmus, Yagiz Kaan | 1 – 0 | FM | Rey Martinez, Jaime | ESP | 2342 | |||
| 3 | USA | 2501 | IM | Woodward, Andy | 1 – 0 | IM | Seemann, Jakub | POL | 2439 | |||
| 4 | ARG | 2357 | FM | Oro, Faustino | ½ – ½ | IM | Klimkowski, Jan | POL | 2531 | |||
| 5 | IND | 2611 | GM | Pranav, V | 1 – 0 | WGM | Francisco Guecamburu, Candela Be | ARG | 2295 | |||
Stanje posle 7.kola
| Ст.ном | Имя | пол | ФЕД. | Рейт. | Очки | |
| 1 | IM | Erdogmus, Yagiz Kaan | TUR | 2524 | 6 | |
| 2 | GM | Sadhwani, Raunak | IND | 2654 | 5 | |
| 3 | IM | Woodward, Andy | USA | 2501 | 4,5 | |
| 4 | GM | Murzin, Volodar | FID | 2635 | 4 | |
| 5 | GM | Pranav, V | IND | 2611 | 4 | |
| 6 | IM | Seemann, Jakub | POL | 2439 | 3,5 | |
| 7 | IM | Klimkowski, Jan | POL | 2531 | 3,5 | |
| 8 | FM | Rey Martinez, Jaime | ESP | 2342 | 1,5 | |
| 9 | FM | Oro, Faustino | ARG | 2357 | 1,5 | |
| 10 | WGM | Francisco Guecamburu, Candela Be | w | ARG | 2295 | 1,5 |