Vajk an Ze, 13 – 31.1.1970
Info – Pgn(120) – Partije – Arhiva – Učesnici – Kolo – Berger – Stanje
Pobednik: Ulf Anderson
Turnir:
Literatura:
Chessbase.
Berger tabela
| # | tit | Ime | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pts | Son | № |
| 1 | Anderson, Ulf | ![]() | # | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 10½ | 75¾ | 4 | |
| 2 | IM | Forintoš, Đeze Viktor | ![]() | 0 | # | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 10 | 70½ | 7 |
| 3 | IM | Honfi, Karolj | ![]() | 1 | 0 | # | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 9½ | 67¾ | 3 |
| 4 | IM | Medina Garsija, Antonio | ![]() | 0 | ½ | 1 | # | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 9½ | 66¾ | 15 |
| 5 | Hartoh, Robert | ![]() | 0 | 0 | ½ | ½ | # | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 8½ | 56¾ | 8 | |
| 6 | mk | Antunac, Goran | ![]() | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | # | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 8 | 62 | 1 |
| 7 | IM | Doda, Zbignjev | ![]() | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | # | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 7½ | 58¼ | 11 |
| 8 | IM | Smederevac, Petar | ![]() | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | # | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | 48½ | 10 |
| 9 | IM | Drimer, Delfi | ![]() | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | # | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 7 | 47½ | 16 |
| 10 | Dej, Lorens | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | # | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 7 | 45 | 5 | |
| 11 | Meder, Karl-Hajnc | ![]() | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | # | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 6½ | 48 | 12 | |
| 12 | IM | Van Šeltinga, Teo | ![]() | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | # | ½ | ½ | 0 | ½ | 6½ | 47½ | 2 |
| 13 | Klark, Piter Hju | ![]() | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | # | ½ | ½ | ½ | 6½ | 47¼ | 13 | |
| 14 | NM | Sokolov, Vladimir | ![]() | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | # | 0 | ½ | 5½ | 42½ | 14 |
| 15 | IM | Van Get, Dirk Danijel | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | # | 0 | 5½ | 38½ | 9 |
| 16 | Piket, Jop | ![]() | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | # | 5 | 35 | 6 |
Antunac,Goran – Andersson,Ulf [E91]
Hogovens B 1970 Vajk an Ze (4), 16.01.1970
1.Nf3 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.d4 0–0 5.e4 d6 6.Be2 Bg4 7.0–0 Nfd7 8.Be3 e5 9.d5 a5 10.Ne1 Bxe2 11.Qxe2 f5 12.f3 f4 13.Bf2 Bf6 14.Nb5 Na6 15.Nd3 Rf7 16.a3 Bh4 17.Bxh4 Qxh4 18.b4 Qe7 19.Rfc1 g5 20.Qf2 g4 21.c5 Kh8 22.cxd6 cxd6 23.Ra2 Rg8 24.Rac2 Nf6 25.Qb6 Ne8 26.Rc8 Rf6 27.fxg4 Rfg6 28.h3 h5 29.Qd8 Qf7 30.Qh4 Kg7 31.gxh5 Rf6 32.Nf2 Rh6 33.Qg5+ Kh7 34.Qf5+ Qxf5 35.exf5 Rxh5 36.Ng4 Kg7

37.Nxd6 Nxd6 38.Rxg8+ Kxg8 39.Nf6+ Kf7 40.Nxh5 Nxf5 41.b5 Nb8 42.Rc7+ 1–0
Andersson,Ulf – Van Geet,Dirk Daniel [B00]
Hogovens B 1970 Vajk an Ze (12), 27.01.1970
1.e4 Nc6 2.d4 d5 3.Nc3 dxe4 4.d5 Ne5 5.Qd4 Ng6 6.Qxe4 Nf6 7.Qa4+ Bd7 8.Bb5 a6 9.Bxd7+ Qxd7 10.Qxd7+ Kxd7 11.Nf3 Rd8 12.Be3 e5 13.dxe6+ fxe6 14.Ng5 Rg8 15.0–0–0+ Bd6 16.Nf7 Rdf8 17.Nxd6 cxd6 18.Bc5 Ne8 19.Ne4 Nf4 20.Bxd6 Nxd6 21.Rxd6+ Ke7 22.Rb6 Rb8 23.g3 Nd5 24.Rb3 Rgc8 25.Re1 b5 26.Re2 a5 27.Ng5 Rc6 28.Rf3 h6

29.Rf7+ Ke8 30.Rxg7 Kf8 31.Rh7 1–0
-Preneseno sa Večitog šaha Vladice Andrejića-









