Vajk an Ze, 10 – 28.1.1968
Info – Pgn(120) – Partije – Arhiva – Učesnici – Kolo – Berger – Stanje
Pobednik: Viktor Korčnoj
Turnir:
Prvo izdanje turnira koji je iz Bevervajka prešao u Vajk an Ze. Korčnoj je izdominirao i osvojio turnir. Holandski majstor Re je ispunio normu za intermajstora.
Literatura:
Šahovski glasnik №3 1968, Chessbase.
Berger tabela
| # | tit | Ime | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pts | Son | № |
| 1 | VM | Korčnoj, Viktor | ![]() | # | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 12 | 84¼ | 3 |
| 2 | VM | Portiš, Lajoš | ![]() | 1 | # | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 9 | 66¾ | 10 |
| 3 | VM | Hort, Vlastimil | ![]() | ½ | 1 | # | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 9 | 65¾ | 12 |
| 4 | VM | Talj, Mihail | ![]() | 0 | ½ | ½ | # | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9 | 59½ | 6 |
| 5 | VM | Georgiju, Florin | ![]() | ½ | ½ | ½ | ½ | # | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 8½ | 60¾ | 11 |
| 6 | VM | Ćirić, Dragoljub | ![]() | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | # | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 8 | 54¾ | 8 |
| 7 | VM | Matanović, Aleksandar | ![]() | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | # | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 8 | 54½ | 15 |
| 8 | VM | Ivkov, Borislav | ![]() | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | # | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 7½ | 55 | 2 |
| 9 | Re, Hans | ![]() | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | # | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 7½ | 50½ | 16 | |
| 10 | VM | Padevski, Nikola | ![]() | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | # | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 7 | 49¾ | 14 |
| 11 | VM | Doner, Jan | ![]() | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | # | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 7 | 49 | 7 |
| 12 | VM | Bobocov, Milko | ![]() | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | # | ½ | ½ | 1 | 1 | 7 | 46 | 1 |
| 13 | IM | Karaklajić, Nikola | ![]() | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | # | 1 | ½ | ½ | 6½ | 44¾ | 4 |
| 14 | VM | Rosolimo, Nikolaj | ![]() | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | # | ½ | 1 | 6 | 41 | 5 |
| 15 | IM | Langeveg, Kik | ![]() | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | # | ½ | 5 | 36¾ | 13 |
| 16 | IM | Van Get, Dirk Danijel | ![]() | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | # | 3 | 22 | 9 |
Ree,Hans – Portisch,Lajos [B40]
Hogovens 1968 Vajk an Ze (4), 13.01.1968
1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d3 d5 4.g3 Nc6 5.Bg2 dxe4 6.dxe4 Qxd1+ 7.Kxd1 b6 8.c3 Ba6 9.Bf1 0–0–0+ 10.Nbd2 Bb7 11.Kc2 Nf6 12.Bd3 h6 13.Re1 g5 14.h3 g4 15.hxg4 Nxg4 16.Rf1 h5 17.a4 Nce5 18.Nxe5 Nxe5 19.Be2 h4 20.g4 h3 21.f3 h2 22.Rh1 Rh3 23.Kb3 Nd3 24.Bxd3 Rxd3 25.Nf1 Rdxf3 26.Rxh2 Rxh2 27.Nxh2

27…Rf2 0–1
Korchnoi,Viktor – Ree,Hans [A22]
Hogovens 1968 Vajk an Ze (5), 15.01.1968
1.c4 e5 2.Nc3 Nf6 3.g3 Bb4 4.Bg2 0–0 5.d3 Re8 6.e4 c6 7.Nge2 d5 8.cxd5 cxd5 9.exd5 Nxd5 10.0–0 Nb6 11.d4 Bxc3 12.bxc3 Nc6 13.a4 Nc4 14.Rb1 Qc7 15.Rb5 N6a5 16.dxe5 Bd7 17.Rb4 Nxe5 18.Nf4 Qxc3 19.Nd5 Qc8 20.Qh5 Ng6 21.Bb2 Bc6 22.Rd1 Bxd5 23.Bxd5 Re7 24.Qf3 Qc2 25.Re4 Rd7 26.Ba3 h6 27.Rde1 Nc6

28.Qf5 Kh7 29.Qxd7 1–0
Matanovic,Aleksandar – Van Geet,Dirk Daniel [C64]
Hogovens 1968 Vajk an Ze (8), 19.01.1968
1.e4 Nc6 2.Nf3 e5 3.Bb5 Bc5 4.0–0 Nd4 5.Nxd4 Bxd4 6.c3 Bb6 7.d4 c6 8.Ba4 d6 9.Na3 Nf6 10.Bg5 h6 11.Bxf6 Qxf6 12.d5 0–0 13.dxc6 Qg6 14.Nc4 Bh3 15.Qf3 Bg4 16.Qd3 f5 17.cxb7 Rad8 18.Bc6 f4 19.Nxb6 f3

20.Nd5 Qh5 21.g3 Be6 22.Rfe1 Kh8 23.Rad1 Bxd5 24.Bxd5 Rf4 25.Kh1 Qg6 1–0
-Preneseno sa Večitog šaha Vladice Andrejića-







