Piše: Mark Crowther
86. šahovski turnir Tata Steel održava se od subote 13. do nedjelje 28. januara 2024. u Wijk aan Zee-u. Igrači:
Masters: Ding Liren, Alireza Firouzja, Ian Nepomniachtchi, Anish Giri, D Gukesh, R Praggnanandhaa, Parham Maghsoodloo, Wei Yi, Nodirbek Abdusattorov, Santosh Gujrathi Vidit, Jorden Van Foreest, Alexander Donchenko Max Warmerdam i Wenjun Ju.
Izazivači: Anton Korobov, Hans Moke Niemann, Mustafa Yilmaz, A.R. Saleh Salem, Jaime Santos Latasa, Erwin L’Ami, Leon Luke Mendonca, Daniel Dardha, Marc Andria Maurizzi, Liam Vrolijk, Harika Dronavalli, Stefan Beukema, Deshmukh Divya i Eline Roebers.
Svjetski prvak Ding Liren, koji jedva da je igrao nakon osvajanja titule zbog lošeg zdravlja, pokušaće da se dokaže kao svjetski šampion. 7 od 14 igrača turnira Masters su među 10 najboljih igrača, ali Magnus Carlsen nedostaje tek drugi put u 20 godina. Organizatori kažu da Carlsen ima gust šahovski raspored u februaru. Ostali igrači koji nedostaju su vodeći Amerikanci i Maxime Vachier Lagrave. Ipak, izgleda uobičajeni pravi balans različitih stilova, uzrasta i snaga igrača za pravljenje kao i uvijek sjajnog turnira.
| 86th Tata Steel Masters Wijk aan Zee NED Fri 12th Jan 2024 – Sun 28th Jan 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rk | Name | Ti | FED | Rtg |
| 3 | Ding, Liren | GM | CHN | 2780 |
| 5 | Firouzja, Alireza | GM | FRA | 2777 |
| 6 | Nepomniachtchi, Ian | GM | RUS | 2771 |
| 8 | Giri, Anish | GM | NED | 2752 |
| 12 | Gukesh D | GM | IND | 2746 |
| 15 | Praggnanandhaa R | GM | IND | 2741 |
| 18 | Maghsoodloo, Parham | GM | IRI | 2732 |
| 22 | Wei, Yi | GM | CHN | 2729 |
| 25 | Abdusattorov, Nodirbek | GM | UZB | 2722 |
| 28 | Vidit, Santosh Gujrathi | GM | IND | 2715 |
| 36 | Van Foreest, Jorden | GM | NED | 2700 |
| 75 | Donchenko, Alexander | GM | GER | 2664 |
| 107 | Warmerdam, Max | GM | NED | 2638 |
| 342 | Ju, Wenjun | GM | CHN | 2560 |
| 14 players | ||||
| Tata Steel Challengers Wijk aan Zee NED Fri 12th Jan 2024 – Sun 28th Jan 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rk | Name | Ti | FED | Rtg |
| 72 | Korobov, Anton | GM | UKR | 2667 |
| 79 | Niemann, Hans Moke | GM | USA | 2659 |
| 93 | Yilmaz, Mustafa | GM | TUR | 2650 |
| 109 | Salem, A.R. Saleh | GM | UAE | 2635 |
| 110 | Santos Latasa, Jaime | GM | ESP | 2635 |
| 122 | L’Ami, Erwin | GM | NED | 2628 |
| 159 | Mendonca, Leon Luke | GM | IND | 2614 |
| 275 | Dardha, Daniel | GM | BEL | 2575 |
| 286 | Maurizzi, Marc`Andria | GM | FRA | 2572 |
| 301 | Vrolijk, Liam | GM | NED | 2569 |
| 586 | Dronavalli, Harika | GM | IND | 2509 |
| 1280 | Beukema, Stefan | IM | BEL | 2437 |
| 1518 | Divya Deshmukh | WGM | IND | 2418 |
| 2102 | Roebers, Eline | IM | NED | 2385 |
| 14 players | ||||
https://theweekinchess.com/chessnews/events/86th-tata-steel-2024