
Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije i Šahovski savez Srbije organizuju 3. Prvenstvo prosvetnih radnika Srbije “Prof. dr Ljubomir Ljuba Protić 2024”.
Prvenstvo će se organizovati u Centralnoj čitaonici Doma kulture “Studentski grad”, 16. januara 2024. godine sa početkom od 15 sati.
Pravo učešća imaju svi zaposleni u ustanovama obrazovanja.
Lista prijavljenih takmičara se ažurira svakodnevno, a može se pogledati na sledećem linku: https://chess-results.com/tnr873695.aspx?lan=1&turdet=YES
Starting rank
| No. | Name | FideID | FED | Rtg | sex | Gr | Club/City | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baralic, Nebojsa | 931012 | SRB | 2126 | jus | ZUOV | ||
| 2 | Vukovic, Dusan M | 940879 | SRB | 2115 | penz | |||
| 3 | Markovic, Slavoljub | 905984 | SRB | 2085 | penz | |||
| 4 | Jakovljevic, Zoran D | 928470 | SRB | 2055 | oso | ETS Nikola Tesla – Beograd | ||
| 5 | Milin, Dragan | 930474 | SRB | 2048 | univ | Pravoslavni bogoslovski fakultet | ||
| 6 | Danilovic, Dalibor | 957038 | SRB | 1965 | univ | Matematicki fakultet | ||
| 7 | Milin, Sava | 901440 | SRB | 1839 | univ | Pravoslavni bogoslovski fakultet | ||
| 8 | Mamic, Aleksandar | 9207591 | SRB | 1823 | oso | OS Petar Kocic – Indjija | ||
| 9 | Prijovic, Ivana | 965391 | SRB | 1507 | w | oso | Gimnazija Mladenovac | |
| 10 | Djordjevic, Milina | 9219786 | SRB | 1303 | w | oso | OS Vojvoda Putnik – Ripanj | |
| 11 | Andjelkovic, Marina | 9225387 | SRB | 0 | w | oso | OS Momcilo Zivojinovic – Mladenovac | |
| 12 | Boskovic, Milan | 9207540 | SRB | 0 | penz | |||
| 13 | Milin, Vladeta | SRB | 0 | univ | Filozofski fakultet | |||
| 14 | Pesut, Mirjana | SRB | 0 | w | oso | OS Petar Kocic – Indjija | ||
| 15 | Petrovic, Zoran | SRB | 0 | oso | OS Dimitrije Tucovic – Kraljevo | |||
| 16 | Zeljko, Matic | SRB | 0 | oso | VI Beogradska gimnazija |
RASPIS PRVENSTVA: Preuzmi Raspis u PDF >>>