Zagreb, 27.11.2023.
U šestom kolu Turnira mira, Hans Moke Niemann je žrtvovao figuru i ostvario efektnu pobjedu protiv Cheparinova, preuzimajući čvrsto vodstvo sa 5,5 poena. Brkić i Korobov dijele drugo mjesto s 3,5 poena. U zanimljivoj završnici, Ivanchuk je savladao Zelčića, koristeći slab položaj njegovog kralja, pridružujući se grupi igrača sa po 3 poena. Ovaj turnir obećava i dalja uzbuđenja, a fotografije i komentari ili izjave učesnika na zvaničnom sajtu dodatno bi obogatili doživljaj šahovskih ljubitelja.
| 6.kolo 2023/11/27 u 15:00 | ||||||||||||
| Бо. | Ртг | Име | Резултат | Име | Ртг | |||||||
| 1 | 2549 | GM | Stevic, Hrvoje | ½ – ½ | GM | Kozul, Zdenko | 2531 | |||||
| 2 | 2478 | GM | Zelcic, Robert | 0 – 1 | GM | Ivanchuk, Vasyl | 2653 | |||||
| 3 | 2649 | GM | Cheparinov, Ivan | 0 – 1 | GM | Niemann, Hans Moke | 2659 | |||||
| 4 | 2588 | GM | Sokolov, Ivan | ½ – ½ | GM | Motylev, Alexander | 2619 | |||||
| 5 | 2622 | GM | Brkic, Ante | ½ – ½ | GM | Korobov, Anton | 2667 | |||||
Stanje posle 6.kola
| Мј | Име | ФЕД | РтгИ | Бод. | |
| 1 | GM | Niemann, Hans Moke | USA | 2659 | 5,5 |
| 2 | GM | Brkic, Ante | CRO | 2622 | 3,5 |
| 3 | GM | Korobov, Anton | UKR | 2667 | 3,5 |
| 4 | GM | Stevic, Hrvoje | CRO | 2549 | 3 |
| 5 | GM | Ivanchuk, Vasyl | UKR | 2653 | 3 |
| 6 | GM | Sokolov, Ivan | NED | 2588 | 3 |
| 7 | GM | Motylev, Alexander | ROU | 2619 | 3 |
| 8 | GM | Kozul, Zdenko | CRO | 2531 | 2 |
| GM | Zelcic, Robert | CRO | 2478 | 2 | |
| 10 | GM | Cheparinov, Ivan | BUL | 2649 | 1,5 |
Zelcic,Robert (2478) – Ivanchuk,Vasyl (2653) [C07]
Tournament of Peace 2023 Zagreb CRO (6.2), 27.11.2023
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nd2 c5 4.exd5 Qxd5 5.Ngf3 cxd4 6.Bc4 Qd6 7.0–0 Nf6 8.Nb3 Nc6 9.Nbxd4 Nxd4 10.Nxd4 a6 11.Re1 Qc7 12.Bd3 Bd6 13.Nf5 Bxh2+ 14.Kh1 Kf8 15.g3 exf5 16.Kxh2

16…h5 17.Bf4 Qb6 18.Kg1 Be6 19.Bg5 Rc8 20.Qf3 Ne4 21.Bxe4 fxe4 22.Qxe4 Qxb2 23.Rab1 Qxc2 24.Qxc2 Rxc2 25.Rxb7 Kg8 26.a3 Kh7 27.Ra7 Rc6 28.Rc1 Rxc1+ 29.Bxc1 Rd8 30.Bg5 Rd1+ 31.Kh2 Bd5 32.g4 Rh1+ 33.Kg3 Rg1+ 34.Kh3

34…Kg6 35.Be3 hxg4+ 36.Kh4

36…Kf5 37.f4 Rh1+ 0–1
Cheparinov,Ivan (2649) – Niemann,Hans Moke (2659) [A29]
Tournament of Peace 2023 Zagreb CRO (6.3), 27.11.2023
1.c4 Nf6 2.Nc3 e5 3.Nf3 Nc6 4.g3 Bb4 5.Nd5 e4 6.Nh4 0–0 7.a3 Bc5 8.Bg2 d6 9.0–0 Re8 10.d3 exd3 11.Qxd3 Ne5 12.Qc2 c6 13.Nc3 Nxc4 14.Na4 Be6 15.Rd1

15…Bxf2+ 16.Kxf2 Ng4+ 17.Ke1

17…b5 18.Rd4 Nce3 19.Bxe3 Nxe3 20.Qc3 Bd5 21.Be4 Bxe4 22.Qxe3 Bd5 23.Qd2 bxa4 24.Rxa4 Re5 25.Rd4

25…g5 0–1