World Youth Chess Championship
Italija

Odigrano je 7. kola. Turnir ima 11. kola i završava 24.11.2023.
Evo rezultata igrača sa naših prostora:
Rezultati igrača iz Crne Gore
| Ст.ном. | Имя | Рейт. | ФЕД. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Ст.ном | Группа | |
| 105 | ANDJELIC Djordje | 1904 | MNE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 2,5 | 102 | Open-18 | |
| 98 | PUSARA Mihailo | 1938 | MNE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 102 | Open-16 | |
| 80 | MILOVIC Ilija | 1908 | MNE | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | 121 | Open-14 | |
| 148 | ZIZIC Djordje | 1444 | MNE | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 2,5 | 142 | Open-14 | |
| 64 | IVANOVIC Tara | 1575 | MNE | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2 | 79 | Girls-18 | |
| 79 | DJUKIC Katarina | 1536 | MNE | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40 | Girls-16 | |
| 81 | BAJIC Marija | 1412 | MNE | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2,5 | 100 | Girls-14 |
Rezultati igrača iz Srbije
| Ст.ном. | Имя | Рейт. | ФЕД. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Ст.ном | Группа | |
| 11 | IM | TADIC Stefan | 2407 | SRB | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 4 | 48 | Open-18 |
| 73 | GAGIC Milan A | 2164 | SRB | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 79 | Open-18 | |
| 72 | CIRIC Pavle | 2080 | SRB | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 4 | 48 | Open-16 | |
| 26 | FM | LJEPIC Andrej | 2236 | SRB | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 5,5 | 7 | Open-14 |
| 22 | DAKIC Marta | 2013 | SRB | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 3,5 | 44 | Girls-18 | |
| 43 | TADIC Ana | 1791 | SRB | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 3,5 | 50 | Girls-16 | |
| 47 | RADENKOVIC Mila | 1767 | SRB | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4 | 44 | Girls-16 | |
| 55 | LAZOVIC Emilija | 1690 | SRB | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 2,5 | 82 | Girls-16 | |
| 33 | STANKOVIC Andrea | 1768 | SRB | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 3,5 | 57 | Girls-14 | |
| 47 | JANKOVIC Tamara | 1711 | SRB | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 4 | 41 | Girls-14 |
Rezultati igrača iz Hrvatske
| Ст.ном. | Имя | Рейт. | ФЕД. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Ст.ном | Группа | |
| 22 | FM | NOVOSEL Lovro | 2375 | CRO | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4 | 49 | Open-18 |
| 70 | COLEV Ivor | 2102 | CRO | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 14 | Open-16 | |
| 68 | PEHAR Borna | 1985 | CRO | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 3,5 | 90 | Open-14 | |
| 72 | POLJAN Max | 1953 | CRO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 3,5 | 84 | Open-14 | |
| 30 | BEGIC Klara | 1877 | CRO | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5 | 12 | Girls-16 | |
| 24 | ZAGORAC Lara | 1866 | CRO | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 24 | Girls-14 |
Rezultati igrača iz BIH
| Ст.ном. | Имя | Рейт. | ФЕД. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Ст.ном | Группа | |
| 83 | SISIC Muhamed | 2096 | BIH | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 3,5 | 83 | Open-18 | |
| 20 | FM | MESIC Ismet | 2318 | BIH | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 21 | Open-16 |
| 126 | MESIC Ado | 1621 | BIH | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 115 | Open-14 | |
| 83 | KOZOMARA Djurdjica | 1168 | BIH | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 85 | Girls-18 | |
| 96 | VUKOVIC Sara | 1340 | BIH | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 52 | Girls-16 | |
| 88 | DUKIC Teona | 1343 | BIH | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 92 | Girls-14 |
Rezultati igrača iz Makedonije
| Ст.ном. | Имя | Рейт. | ФЕД. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Ст.ном | Группа | |
| 79 | JOVANOVSKI Teodor | 2140 | MKD | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 85 | Open-18 | |
| 97 | VELKOSKI Stojan | 1985 | MKD | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 95 | Open-18 | |
| 46 | ZLATKOV Anton | 2220 | MKD | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 58 | Open-16 | |
| 117 | BOSHKOVSKI Nikola | 1635 | MKD | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 117 | Open-16 | |
| 158 | NASKOV Malachi | 1324 | MKD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 163 | Open-14 | |
| 62 | AJRADINOSKA Indzi | 1594 | MKD | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 2,5 | 65 | Girls-18 | |
| 98 | DAVITKOVA Jovana | 1322 | MKD | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 3 | 78 | Girls-16 | |
| 110 | VELKOSKA Ivana | 1157 | MKD | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 114 | Girls-14 |
Rezultati igrača iz Slovenije
| Ст.ном. | Имя | Рейт. | ФЕД. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Ст.ном | Группа | |
| 38 | FM | GOROSHKOV Maksym | 2303 | SLO | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 4 | 40 | Open-18 |
| 58 | CM | VAUPOT Luka | 2216 | SLO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 92 | Open-18 |
| 21 | FM | LAVRENCIC Matic | 2316 | SLO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 43 | Open-16 |
| 28 | FM | OLENIK CAMPA Rudi | 2294 | SLO | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 4,5 | 33 | Open-16 |
| 22 | KOZLOVIC Jernej | 2263 | SLO | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5 | 18 | Open-14 | |
| 116 | GLAS Bruno | 1689 | SLO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 2,5 | 138 | Open-14 | |
| 11 | WCM | MIHELIC Vesna | 2102 | SLO | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 5 | 7 | Girls-18 |
| 76 | MACEK Inti | 1472 | SLO | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 2,5 | 101 | Girls-14 |