Hotel Sortis, Ciudad de Panama, Panama
6-10.11.2023.
5.kolo 2023/11/08 u 17:00
| Bo. | | Имя | Рейт | Результат | | Имя | Рейт |
| 1 | GM | Espinosa Veloz, Ermes | 2478 | ½ – ½ | IM | Terry, Renato | 2503 |
| 2 | GM | Christiansen, Johan-Sebastian | 2612 | 1 – 0 | GM | Almeida Quintana, Omar | 2509 |
| 3 | GM | Cruz, Cristhian | 2498 | 1 – 0 | GM | Georgiev, Vladimir | 2408 |
| 4 | CM | Ortiz Calderon, Elio Rafael | 2193 | 0 – 1 | GM | Cuenca Jimenez, Jose Fernando | 2505 |
| 5 | WGM | Arribas Robaina, Maritza | 2174 | ½ – ½ | IM | Soto Hernandez, Henry | 2490 |
| 6 | CM | Ulloa, Ruben Abraham | 2150 | 0 – 1 | GM | Strikovic, Aleksa | 2455 |
| 7 | IM | Duran Vega, Sergio | 2392 | 1 – 0 | CM | Delgado Rosas, Alex Antonio | 2105 |
| 8 | CM | Mendez Machado, Andre | 2096 | 1 – 0 | GM | Mitkov, Nikola | 2389 |
| 9 | IM | Husbands, Orlando | 2307 | 1 – 0 | | Batista Rosas, Nicolas Arturo | 1930 |
| 10 | | Chen Austin, Felipe Gabriel | 1720 | 0 – 1 | IM | Baules Rodriguez, Jorge Luis | 2283 |
| 11 | IM | Lujan, Carolina | 2258 | 1 – 0 | WCM | Castillo Beitia, Ashley Alexandra | 1830 |
| 12 | FM | Esquivel Golcher, Luis Enrique | 2108 | 1 – 0 | | Carrillo, Jose Antonio | 1772 |
| 13 | | Ferreira Araujo, Aldair Antonio | 1889 | ½ – ½ | CM | Neira Rodriguez, Carlos Fernando | 1996 |
| 14 | | Schnell, Sebastian Narayana | 1891 | 0 – 1 | CM | Sanchez Bermudez, Rogelio Oscar | 1762 |
| 15 | FM | Leon Archibaldo, Orlando Andres | 2180 | 1 – 0 | | Carrasco Chong, Ian Pierre | 1289 |
itd.
Stanje posle 5.kola
| Ст.ном | | Имя | ФЕД. | Рейт. | Очки |
| 1 | GM | Espinosa Veloz, Ermes | CUB | 2478 | 4,5 |
| 2 | IM | Terry, Renato | PER | 2503 | 4,5 |
| 3 | GM | Christiansen, Johan-Sebastian | NOR | 2612 | 4,5 |
| 4 | GM | Cuenca Jimenez, Jose Fernando | ESP | 2505 | 4 |
| 5 | IM | Baules Rodriguez, Jorge Luis | PAN | 2283 | 4 |
| 6 | IM | Husbands, Orlando | BAR | 2307 | 4 |
| 7 | GM | Strikovic, Aleksa | SRB | 2455 | 4 |
| 8 | CM | Mendez Machado, Andre | PAN | 2096 | 4 |
| 9 | IM | Duran Vega, Sergio | CRC | 2392 | 4 |
| 10 | GM | Cruz, Cristhian | PER | 2498 | 4 |
| 11 | GM | Almeida Quintana, Omar | CUB | 2509 | 3,5 |
| 12 | GM | Georgiev, Vladimir | MKD | 2408 | 3,5 |
| WGM | Arribas Robaina, Maritza | CUB | 2174 | 3,5 |
| 14 | FM | Esquivel Golcher, Luis Enrique | PAN | 2108 | 3,5 |
| 15 | IM | Lujan, Carolina | ARG | 2258 | 3,5 |
| 16 | CM | Sanchez Bermudez, Rogelio Oscar | PAN | 1762 | 3,5 |
| 17 | IM | Soto Hernandez, Henry | CUB | 2490 | 3,5 |
itd
Related