Sombor, 3 – 20.8.1970
Info – Pgn(120) – Partije – Arhiva – Učesnici – Kolo – Berger – Stanje
Pobednik: Robert Hibner
Turnir:
Četvrti međunarodni memorijal Ivan Parčetić igrao se u Somboru kao turnir šahovskih nada sveta.
Literatura:
Šahovski glasnik №10 1970, Chessbase.
| # | tit | Ime | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pts | Yug | № |
| 1 | IM | Hibner, Robert | ![]() | # | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 12½ | 4½ | 4 |
| 2 | Kuprejčik, Viktor | ![]() | 0 | # | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ | 3 | 14 | |
| 3 | IM | Jansa, Vlastimil | ![]() | ½ | ½ | # | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 10½ | 2½ | 16 |
| 4 | IM | Planinc, Albin | ![]() | 0 | 0 | ½ | # | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2½ | 15 |
| 5 | IM | Vukić, Milan | ![]() | 0 | 0 | ½ | 0 | # | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | 1 | 3 |
| 6 | Podgajec, Mihail | ![]() | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | # | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 9 | 1½ | 9 | |
| 7 | IM | Fleš, Janoš | ![]() | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | # | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 7½ | 3½ | 10 |
| 8 | IM | Satls, Dunkan | ![]() | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | # | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 7½ | 3 | 2 |
| 9 | NM | Krnić, Zdenko | ![]() | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | # | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7½ | 2½ | 6 |
| 10 | Anderson, Ulf | ![]() | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | # | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | |
| 11 | IM | Vesterinen, Heiki | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | # | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 6½ | 0 | 12 |
| 12 | IM | Mašić, Ljubomir | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | # | 1 | 1 | ½ | ½ | 5½ | ½ | 7 |
| 13 | Ribli, Zoltan | ![]() | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | # | 1 | 1 | 1 | 5½ | ½ | 8 | |
| 14 | IM | Marioti, Serđo | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | # | 1 | ½ | 5 | 0 | 5 |
| 15 | mk | Čudina, Ivan | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | # | ½ | 3½ | 0 | 11 |
| 16 | mk | Radojević, Miomir | ![]() | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | # | 2½ | 1 | 13 |
Kupreichik,Viktor D – Huebner,Robert [C02]
Ivan Parcetic 1970 Sombor (2), 04.08.1970
1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 Nc6 5.Nf3 Qb6 6.Be2 cxd4 7.cxd4 Nh6 8.Nc3 Nf5 9.Na4 Qa5+ 10.Bd2 Bb4 11.Bc3 a6 12.g4 Nfe7 13.Qb3 h5 14.gxh5 Rxh5 15.a3 Bxc3+ 16.bxc3 Rb8 17.Nb6 Bd7 18.h4 Nd8 19.Rg1 Bb5 20.a4 Bxe2 21.Kxe2 Nc8 22.Nxc8 Rxc8 23.Kd3 Rf5 24.Nd2 Rxf2 25.Rxg7 Rh2 26.Rf1 Rxh4 27.Rg8+ Kd7 28.Qa3 Rh3+ 29.Ke2 Rcxc3 30.Rxd8+ Qxd8 31.Rxf7+ Kc6 32.Qb4 b6 33.Rf8 Qc7 34.Re8 Rh2+ 35.Kd1 Kb7 36.Nb3

36…Rc1+ 0–1
Planinc,Albin – Vukic,Milan [B11]
Ivan Parcetic 1970 Sombor (2), 04.08.1970
1.e4 c6 2.Nc3 d5 3.Nf3 Bg4 4.h3 Bxf3 5.Qxf3 Nf6 6.d3 e6 7.Bd2 Be7 8.g4 Nfd7 9.d4 Qb6 10.Qd3 e5 11.exd5 Qxd4 12.Qg3 cxd5 13.0–0–0 Qc5 14.Bg2 Nc6 15.Bxd5 Nf6 16.Be3 Qa5 17.Bb3 0–0 18.g5 Nh5 19.Qg4 g6 20.Rd5 Qb4 21.f4 Nxf4 22.Rb5 Qd6 23.Rd1 Qb8 24.Rd7 b6 25.Bxf4 exf4 26.Nd5 Bd8 27.Qh4 Qe5

28.Rxd8 1–0
Huebner,Robert – Planinc,Albin [E69]
Ivan Parcetic 1970 Sombor (3), 05.08.1970
1.d4 Nf6 2.Nf3 g6 3.g3 Bg7 4.Bg2 0–0 5.0–0 d6 6.c4 c6 7.Nc3 Nbd7 8.Qc2 e5 9.Rd1 Qb6 10.h3 Re8 11.e4 Qc7 12.Be3 b6 13.Rac1 Bb7 14.b4 a6 15.c5 exd4 16.cxd6 Qxd6 17.Bxd4 Qe7 18.e5 Nh5 19.Ne4 c5 20.bxc5 bxc5 21.Nxc5 Rac8 22.Qa4 Bc6 23.Qa5 Bxf3 24.Bxf3 Nxe5 25.Bxe5 Qxe5 26.Nb3 Rxc1 27.Rxc1 Qb2 28.Rf1 Bc3 29.Qxa6 Ng7 30.Bd5 Nf5 31.Qd3 Nd4 32.Nc5 Ne2+ 33.Kg2 Nc1 34.Qf3 Rc8 35.Na4 Qc2 36.Nxc3 Qxc3 37.Qxf7+ Kh8

38.Rxc1 1–0
Preneseno sa Večitog šaha Vladice Andrejića








