ПРЕМИЈЕР ЛИГА БЕОГРАДА У ШАХУ ЗА 2023.
Rank table
| Rk. | Team | Games | + | = | – | TB1 | TB2 | |
| 1 | ШК ПТТ БЕОГРАД | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 36,5 | |
| 2 | ШК ТУРБИНА | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 34 | |
| 3 | ШК БЕОГРАД | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 26 | |
| 4 | ШК ПАРТИЗАН | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 25,5 | |
| 5 | ШК ЛИЛА МА МЛАДЕНОВАЦ | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 27 | |
| 6 | ШАХ КЛУБ ГСП БЕОГРАД ПОЛЕТ | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 26,5 | |
| 7 | ШК РАДНИЧКИ | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 25,5 | |
| 8 | ШК МИРИЈЕВО | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 20,5 | |
| 9 | БШКС НАПРЕДАК | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 23 | |
| 10 | ШК ИТАКА | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 17 | |
| 11 | ШК ГРОЦКА | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 14,5 | |
| 12 | ШК ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ Н БГД | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 12 |
Chelushkina,Irina (2136) – Stojanovic,Mihajlo (2486) [A00]
Premijer liga Beograd 2023 Beograd (8), 04.10.2023
1.g3 e5 2.Bg2 d5 3.d3 Nc6 4.c3 Nf6 5.Nf3 Bd6 6.a4 0–0 7.0–0 Re8 8.Na3 h6 9.Nd2 Be6 10.Nc2 Qd7 11.a5 a6 12.Ne3 Bc5 13.Nb3 Ba7 14.d4 Bh3 15.Re1 Bxg2 16.Kxg2 Re7 17.Qc2 exd4 18.cxd4

18…Nxd4 19.Nxd4 Bxd4 20.Nf5 Re4 21.f3 Qxf5 22.e3 Be5 23.fxe4 Nxe4 24.Rf1 Qg6 25.Rf3 h5 26.Bd2 h4 27.Be1 Re8 28.Rd1 c6 29.b4 Re6 30.Qd3 Qh5 31.Rf1 hxg3 32.Bxg3 Bxg3 33.hxg3

33…Rh6 0–1
Arsovic,Goran (2361) – Stankovic,Andrea (1710) [E11]
Premijer liga Beograd 2023 Beograd (8), 04.10.2023
1.d4 e6 2.c4 Nf6 3.Nf3 Bb4+ 4.Bd2 Qe7 5.g3 0–0 6.Bg2 c5 7.0–0 Bxd2 8.Qxd2 cxd4 9.Nxd4 d5 10.cxd5 exd5 11.Nc3 Rd8 12.Rfd1 Nc6 13.Rac1 Be6 14.h3 Ne4 15.Qe3 Nxc3 16.Rxc3 Qf6 17.Rd2 Rac8 18.Nxc6 bxc6 19.Qxa7 Ra8 20.Qb6 Rdb8 21.Ra3 Bf5

22.Qb7 Qd8 23.Rxa8 Rxa8 24.Qxc6 Be6 25.Bxd5 Bxd5 26.Qxd5 Qf8 27.a3 h6 28.h4 Rc8 29.Kg2 Qe7 30.e3 Rb8 31.b4 Qa7 32.Rd3 Rc8 33.b5 Rc5 34.Qe4 Qc7 35.a4 Rc1 36.h5 1–0
Ristic,Luka (2318) – Skaric,Djuro (2334) [B33]
Premijer liga Beograd 2023 Beograd (8), 04.10.2023
1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 e5 6.Ndb5 d6 7.Nd5 Nxd5 8.exd5 Ne7 9.c4 Nf5 10.Bd3 Be7 11.0–0 0–0 12.a4 Nh4 13.Be3 a6 14.Nc3 f5 15.f3 Bd7 16.a5 Bg5 17.Bf2 Qf6 18.Ra3 Rae8 19.Rb3 Bc8 20.Rb6 Qg6 21.c5 Bd8

22.Bxh4 Bxh4 23.Rxd6 Qh5 24.Rb6 Bg5 25.f4 Qxd1 26.Rxd1 exf4 27.Bc4 f3 28.d6+ Be6 29.Nd5 Kh8 30.gxf3 Rf7 31.Re1 Bd7 32.Rxe8+ Bxe8 33.Nc7 Rf8 34.Nxe8 Rxe8 35.b4 1–0
Vujovic,Vera (2049) – Popovic,Andrija (2115) [C50]
Premijer liga Beograd 2023 Beograd (8), 04.10.2023
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 d6 4.0–0 Bg4 5.c3 Qd7 6.Be2 Nf6 7.h3 Bh5 8.Nxe5 dxe5 9.Bxh5 Nxe4 10.Re1 Nf6 11.Bf3 0–0–0 12.Bxc6 Qxc6 13.Rxe5 Bd6 14.Re1 Rhe8 15.d4 Rxe1+ 16.Qxe1 Re8 17.Qd1 Qe4 18.Be3 g5 19.Nd2 Qg6 20.Qb1 g4 21.Qxg6 hxg6 22.Nc4 gxh3 23.Nxd6+ cxd6 24.gxh3 d5 25.a4 Kd7 26.Re1 a6 27.f3 Nh5 28.Kf2 Ng7 29.Rg1 Nf5 30.Bf4 Rh8 31.Rh1 Kc6 32.Be5 Rh5 33.b3 Kd7 34.Rh2 Ke6 35.Ke2 f6 36.Bc7 Rh8 37.Kd3 Kd7 38.Ba5 Kc6 39.c4 Rh4 40.Bc3 Rf4 41.Rf2 Rh4 42.Rh2 Rf4 43.Rf2 Rh4 44.Rh2 g5 45.c5 Rf4 46.Rf2 Rh4 47.Rh2 Kd7 48.b4 Ng7 49.b5 axb5 50.axb5 Ne6 51.Ke3 Nf4 52.Be1 Rxh3 53.Rxh3 Nxh3 54.Bg3 f5 55.Bh2 f4+ 56.Ke2 Kc8 57.Kf1 g4 58.fxg4 f3 59.Bg1 b6 60.c6 Ng5 61.Bh2 Ne4 62.Bf4 Nc3 63.g5 Nxb5 64.g6 Nxd4

65.g7 1–0
Lajthajm,Slobodan (1744) – Petric,Borislav (2112) [B13]
Premijer liga Beograd 2023 Beograd (8), 04.10.2023
1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.Bd3 Nf6 5.Ne2 Bg4 6.f3 Bh5 7.Nd2 Nc6 8.c3 Bg6 9.Nb3 e6 10.Bf4 Bd6 11.Bxg6 hxg6 12.Qd2 0–0 13.g4 e5 14.dxe5 Nxe5 15.Bxe5 Bxe5 16.Nbd4 Qb6 17.0–0–0 a5 18.h4 a4 19.h5 gxh5 20.g5 Nd7 21.Rxh5 g6 22.Rh3 a3 23.b3 Rfc8 24.f4 Bxd4 25.Nxd4 Nc5

26.Rdh1 Kf8 27.Qe3 Nxb3+ 28.axb3 1–0