Saint Louis, 3-13.06.2023.
Posle 3. kola u vođstvu su Aleksandra Kosteniuk i Irina Krush sa po 2,5 poena.
| Round 1 (June 3, 2023) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kosteniuk, Alexandra | – Koneru, Humpy | 1-0 | 41 | C55 | Two Knights Defence | |
| Zatonskih, Anna | – Dzagnidze, Nana | ½-½ | 65 | D51 | Queens Gambit Cambridge Springs | |
| Mammadzada, Gunay | – Khotenashvili, Bella | 1-0 | 29 | A35 | English Symmetrical | |
| Dronavalli, Harika | – Paehtz, Elisabeth | 1-0 | 80 | E73 | King’s Indian Averbakh | |
| Abdumalik, Zhansaya | – Krush, Irina | 0-1 | 60 | B69 | Sicilian Rauzer | |
| Round 2 (June 4, 2023) | ||||||
| Kosteniuk, Alexandra | – Dronavalli, Harika | 1-0 | 54 | B45 | Sicilian Classical | |
| Paehtz, Elisabeth | – Mammadzada, Gunay | 1-0 | 43 | B96 | Sicilian Najdorf | |
| Dzagnidze, Nana | – Abdumalik, Zhansaya | 1-0 | 35 | A15 | English counter King’s Fianchetto | |
| Koneru, Humpy | – Krush, Irina | ½-½ | 43 | D20 | QGA | |
| Khotenashvili, Bella | – Zatonskih, Anna | 0-1 | 68 | A07 | Barcza System | |
| Round 3 (June 5, 2023) | ||||||
| Krush, Irina | – Dzagnidze, Nana | 1-0 | 48 | D31 | Semi-Slav Defence | |
| Zatonskih, Anna | – Paehtz, Elisabeth | ½-½ | 38 | E36 | Nimzo Indian 4.Qc2 | |
| Mammadzada, Gunay | – Kosteniuk, Alexandra | ½-½ | 65 | C89 | Ruy Lopez Marshall | |
| Dronavalli, Harika | – Koneru, Humpy | ½-½ | 32 | C45 | Scotch Game | |
| Abdumalik, Zhansaya | – Khotenashvili, Bella | 0-1 | 83 | C55 | Two Knights Defence | |
| 1. | Kosteniuk, Alexandra | g | SUI | 2535 | 2½ |
| 2. | Krush, Irina | g | USA | 2436 | 2½ |
| 3. | Zatonskih, Anna | m | USA | 2327 | 2 |
| 4. | Paehtz, Elisabeth | g | GER | 2479 | 1½ |
| 5. | Mammadzada, Gunay | m | AZE | 2449 | 1½ |
| 6. | Dronavalli, Harika | g | IND | 2501 | 1½ |
| 7. | Dzagnidze, Nana | g | GEO | 2513 | 1½ |
| 8. | Koneru, Humpy | g | IND | 2567 | 1 |
| 9. | Khotenashvili, Bella | g | GEO | 2478 | 1 |
| 10. | Abdumalik, Zhansaya | g | KAZ | 2497 | 0 |
Kosteniuk,Alexandra (2535) – Koneru,Humpy (2567) [C55]
3rd Cairns Cup 2023 Saint Louis USA (1.1), 03.06.2023
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Nf6 4.d3 d5 5.exd5 Nxd5 6.0–0 Be7 7.Re1 f6 8.d4 Nb6 9.Bb3 Nxd4 10.Nxd4 Qxd4 11.Qxd4 exd4 12.Bf4 Bf5 13.Bxc7 Kd7 14.Nd2 Bc5 15.Bxb6 axb6 16.Ne4 Rhe8 17.Ng3 Bg6 18.h4 Re5 19.h5 Be8 20.h6 gxh6 21.Ne4 Bg6 22.Nxf6+ Kd6 23.Rad1 h5 24.g3 Rd8 25.Kg2 Rf5 26.Ne4+ Kc7 27.f4 Be7 28.c3 dxc3 29.Nxc3 Rxd1 30.Rxd1 Bc5 31.Nb5+ Kc6 32.Na7+ Kc7 33.Nb5+ Kc6 34.Ba4 Rf8 35.Nd4+ Kd5 36.Bb3+ Ke4 37.Ne6 Rc8 38.Bc2+ Ke3 39.f5 Be7

40.Rd3+ Ke2 41.Nd4+ 1–0
Abdumalik,Zhansaya (2497) – Krush,Irina (2436) [B69]
3rd Cairns Cup 2023 Saint Louis USA (1.5), 03.06.2023
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 Nc6 6.Bg5 e6 7.Qd2 a6 8.0–0–0 Bd7 9.f4 Be7 10.Nf3 b5 11.Bxf6 gxf6 12.f5 h5 13.Kb1 Qa5 14.Bd3 0–0–0 15.Rhe1 Kb7 16.Qf2 Rc8 17.Ne2 e5 18.Nc1 Qb6 19.Qxb6+ Kxb6 20.Ne2 Bd8 21.Nc3 Ne7 22.Bf1 Bc7 23.Re3 Bc6 24.a3 h4 25.Red3 Rcd8 26.b3 Kb7 27.Kb2 Nxf5 28.exf5 e4 29.Rd5 exf3 30.gxf3 Rhg8 31.R5d4 Bxf3 32.R1d3 Bh1 33.Nd5 Rg5 34.Bh3 Bxd5 35.Rxd5 Bb6 36.Rxd6 Rxd6 37.Rxd6 Bc7 38.Rd2 Be5+ 39.c3 Kc7 40.Rf2 Rg1 41.Bf1 Rh1 42.h3 Bg3 43.Rf3 Rh2+ 44.Kb1 Kd6 45.c4 bxc4 46.Bxc4 a5 47.Rd3+ Ke5 48.Rd5+ Ke4 49.Rxa5 Rxh3 50.Bxf7 Rh1+ 51.Kc2 Rh2+ 52.Kb1 h3 53.Be8 Be5 54.Bc6+ Kd3 55.Rd5+ Bd4 56.Rd6 Rb2+ 57.Kc1 Rc2+ 58.Kb1

58…Rxc6 59.Rxc6 h2 60.Rc1 Bg1 0–1