Rijeka, 05.-11.03.2023.
| 3. Тур on 2023/03/06 в 16:00 | ||||||||||||
| Bo. | Ном. | Рейт | Имя | Результат | Имя | Рейт | Ном. | |||||
| 1 | 2 | 2311 | WGM | Doluhanova, Evgeniya | 1 – 0 | WFM | Kejzar, Petra | 2128 | 10 | |||
| 2 | 3 | 2132 | WFM | Ivekovic, Tihana | ½ – ½ | WFM | Skuhala, Barbara | 2114 | 1 | |||
| 3 | 4 | 2192 | FM | Toncheva, Nadya | 1 – 0 | WGM | Radeva, Viktoria | 2247 | 9 | |||
| 4 | 5 | 2266 | WIM | Rakhmangulova, Anastasiya | ½ – ½ | WIM | Berke, Ana | 2107 | 8 | |||
| 5 | 6 | 2166 | WGM | Manakova, Maria | ½ – ½ | WGM | Medic, Mirjana | 2195 | 7 | |||
| 4. Тур on 2023/03/07 в 15:30 | ||||||||||||
| Bo. | Ном. | Рейт | Имя | Результат | Имя | Рейт | Ном. | |||||
| 1 | 10 | 2128 | WFM | Kejzar, Petra | 0 – 1 | WGM | Medic, Mirjana | 2195 | 7 | |||
| 2 | 8 | 2107 | WIM | Berke, Ana | 0 – 1 | WGM | Manakova, Maria | 2166 | 6 | |||
| 3 | 9 | 2247 | WGM | Radeva, Viktoria | 1 – 0 | WIM | Rakhmangulova, Anastasiya | 2266 | 5 | |||
| 4 | 1 | 2114 | WFM | Skuhala, Barbara | ½ – ½ | FM | Toncheva, Nadya | 2192 | 4 | |||
| 5 | 2 | 2311 | WGM | Doluhanova, Evgeniya | 1 – 0 | WFM | Ivekovic, Tihana | 2132 | 3 | |||
| 5. Тур on 2023/03/08 в 15:30 | ||||||||||||
| Bo. | Ном. | Рейт | Имя | Результат | Имя | Рейт | Ном. | |||||
| 1 | 3 | 2132 | WFM | Ivekovic, Tihana | ½ – ½ | WFM | Kejzar, Petra | 2128 | 10 | |||
| 2 | 4 | 2192 | FM | Toncheva, Nadya | 0 – 1 | WGM | Doluhanova, Evgeniya | 2311 | 2 | |||
| 3 | 5 | 2266 | WIM | Rakhmangulova, Anastasiya | 0 – 1 | WFM | Skuhala, Barbara | 2114 | 1 | |||
| 4 | 6 | 2166 | WGM | Manakova, Maria | 1 – 0 | WGM | Radeva, Viktoria | 2247 | 9 | |||
| 5 | 7 | 2195 | WGM | Medic, Mirjana | ½ – ½ | WIM | Berke, Ana | 2107 | 8 | |||
| 6. Тур on 2023/03/09 в 09:30 | ||||||||||||
| Bo. | Ном. | Рейт | Имя | Результат | Имя | Рейт | Ном. | |||||
| 1 | 10 | 2128 | WFM | Kejzar, Petra | ½ – ½ | WIM | Berke, Ana | 2107 | 8 | |||
| 2 | 9 | 2247 | WGM | Radeva, Viktoria | ½ – ½ | WGM | Medic, Mirjana | 2195 | 7 | |||
| 3 | 1 | 2114 | WFM | Skuhala, Barbara | 1 – 0 | WGM | Manakova, Maria | 2166 | 6 | |||
| 4 | 2 | 2311 | WGM | Doluhanova, Evgeniya | ½ – ½ | WIM | Rakhmangulova, Anastasiya | 2266 | 5 | |||
| 5 | 3 | 2132 | WFM | Ivekovic, Tihana | 0 – 1 | FM | Toncheva, Nadya | 2192 | 4 | |||
| 7. Тур on 2023/03/09 в 16:00 | ||||||||||||
| Bo. | Ном. | Рейт | Имя | Результат | Имя | Рейт | Ном. | |||||
| 1 | 4 | 2192 | FM | Toncheva, Nadya | 1 – 0 | WFM | Kejzar, Petra | 2128 | 10 | |||
| 2 | 5 | 2266 | WIM | Rakhmangulova, Anastasiya | 1 – 0 | WFM | Ivekovic, Tihana | 2132 | 3 | |||
| 3 | 6 | 2166 | WGM | Manakova, Maria | 0 – 1 | WGM | Doluhanova, Evgeniya | 2311 | 2 | |||
| 4 | 7 | 2195 | WGM | Medic, Mirjana | ½ – ½ | WFM | Skuhala, Barbara | 2114 | 1 | |||
| 5 | 8 | 2107 | WIM | Berke, Ana | 0 – 1 | WGM | Radeva, Viktoria | 2247 | 9 | |||
Stanje posle 7. kola
| Ст.ном | Имя | ФЕД. | Рейт. | Очки | |
| 1 | WFM | Skuhala, Barbara | SLO | 2114 | 5 |
| 2 | WGM | Radeva, Viktoria | BUL | 2247 | 4,5 |
| 3 | WGM | Doluhanova, Evgeniya | UKR | 2311 | 4,5 |
| 4 | WGM | Medic, Mirjana | CRO | 2195 | 4 |
| 5 | FM | Toncheva, Nadya | BUL | 2192 | 4 |
| 6 | WIM | Rakhmangulova, Anastasiya | UKR | 2266 | 3,5 |
| 7 | WGM | Manakova, Maria | SRB | 2166 | 3,5 |
| 8 | WIM | Berke, Ana | CRO | 2107 | 3 |
| 9 | WFM | Ivekovic, Tihana | CRO | 2132 | 1,5 |
| WFM | Kejzar, Petra | SLO | 2128 | 1,5 |