Velemajstorski turnir u Budimpešti
Final Ranking crosstable after 9 Rounds 6DAYSCHESS GM
| Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | ||
| 1 | IM | Chen Qi B | 2484 | CHN | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5,5 | 0,5 | 24,25 | |
| 2 | IM | Can Isik | 2488 | TUR | ½ | * | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5,5 | 0,5 | 23,00 | |
| 3 | IM | Ghazarian Kirk | 2466 | USA | ½ | 1 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 5 | 1 | 23,00 | |
| 4 | GM | Kozak Adam | 2558 | HUN | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5 | 1 | 21,50 | |
| 5 | IM | Pajeken Jakob Leon | 2449 | GER | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | 1 | 20,25 | |
| 6 | GM | Nagy Gabor | 2499 | HUN | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 4,5 | 0,5 | 20,25 | |
| 7 | GM | Berczes David | 2436 | HUN | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 0,5 | 18,50 | |
| 8 | IM | Hacker Jonas | 2446 | GER | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 4 | 0 | 16,75 | |
| 9 | FM | Lucas Arthur | 2412 | FRA | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 3 | 0,5 | 13,75 | |
| IM | Olsen Filip Boe | 2438 | DEN | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 3 | 0,5 | 13,75 |
Whatsapp: +36-20-329-83-35 Mr Halak