Ljubljana, 29.06 – 20.07.1955
Info – Pgn(153) – Partije – Učesnici – Kolo – Berger – Stat – Stanje
Pobednik: Nikola Karaklajić
Turnir:
Međunarodni turnir povodom desetogodišnjice oslobođenja Ljubljane osvojio je Karaklajić.
Literatura:
Šahovski glasnik 3.10 (1955), Chessbase.
Nepoznanice:
Grosek – Kininger, treba proveriti 19. potez belog da li je 19.Lf2
Berger tabela
| # | tit | Ime | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Pts | Yug | Plasman |
| 1 | NM | Karaklajić, Nikola | ![]() | # | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 11½ | 6 | 1 |
| 2 | IM | Milić, Borislav | ![]() | 1 | # | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 11 | 6 | 2 |
| 3 | NM | Udovčić, Mijo | ![]() | 0 | 1 | # | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 10½ | 5½ | 3 |
| 4 | VM | Stolberg, Gideon | ![]() | 1 | ½ | ½ | # | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 10 | 6 | 4 |
| 5 | Padevski, Nikola | ![]() | 0 | ½ | 0 | 1 | # | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 10 | 4½ | 5 | |
| 6 | IM | Puc, Stojan | ![]() | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | # | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 9 | 5 | 6 |
| 7 | IM | Kininger, Georg | ![]() | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | # | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 7 |
| 8 | mk | Gabrovšek, Zdravko | ![]() | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | # | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 9 | 4½ | 8 |
| 9 | NM | Bertok, Mario | ![]() | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | # | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 9 | 4½ | 9 |
| 10 | VM | Pirc, Vasja | ![]() | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | # | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 9 | 4 | 10 |
| 11 | Vitkovski, Stefan | ![]() | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | # | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 11 | |
| 12 | IM | Vidmar, Milan M | ![]() | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | # | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 12 |
| 13 | Robač, Karl | ![]() | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | # | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 7½ | 4½ | 13 | |
| 14 | NM | Bogdanović, Rajko | ![]() | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | # | 0 | 0 | 1 | 0 | 7½ | 4½ | 14 |
| 15 | mk | Grosek, Branko | ![]() | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | # | 1 | 0 | 1 | 7½ | 4 | 15 |
| 16 | mk | Krivec, Slavko | ![]() | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | # | 0 | 1 | 5½ | 3 | 16 |
| 17 | Persic, Rafi | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | # | 1 | 5½ | 2 | 17 | |
| 18 | IM | Paoli, Enriko | ![]() | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | # | 4½ | 3 | 18 |
Padevsky,Nikola – Karaklajic,Nikola [B01]
Ljubljana 1955 Ljubljana (3), 01.07.1955
1.e4 d5 2.exd5 Nf6 3.d4 Nxd5 4.c4 Nb6 5.Nc3 e5 6.dxe5 Qxd1+ 7.Nxd1 Nc6 8.f4 Be6 9.b3 0–0–0 10.Nf3 Nb4 11.Ne3 Bc5 12.a3 Nd3+ 13.Ke2 Nxf4+ 14.Kf2 Nd3+ 15.Bxd3 Rxd3 16.Rb1 Re8 17.Ke2 Rdd8 18.Bb2 a5 19.a4 Bxe3 20.Kxe3 Bf5 21.Rbc1 Rd3+ 22.Kf4 Rxb3 23.Bc3 Nxa4 24.Bxa5 Be6 25.Nd4 Rd3 26.Nb5 Nc5 27.Nxc7

27…g5+ 28.Kxg5 Rg8+ 29.Kh6 Rg6+ 30.Kxh7 Bf5 31.h4 Rdg3 0–1
Karaklajic,Nikola – Grosek,Branko [A70]
Ljubljana 1955 Ljubljana (4), 02.07.1955
1.d4 Nf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Nc3 exd5 5.cxd5 d6 6.Nf3 g6 7.e4 Bg7 8.Bb5+ Nbd7 9.Bf4 a6 10.Bd3 Qe7 11.0–0 Nh5 12.Bg5 Bf6 13.Bxf6 Nhxf6 14.a4 0–0 15.a5 Nh5 16.Qd2 Qf6 17.Rfe1 Re8 18.Na4 Rb8 19.Ra3 Nf4 20.Bf1 Nf8 21.g3 Nh5 22.Rae3 Nd7 23.Bh3 b5 24.Bxd7 Bxd7

25.e5 dxe5 26.Nxc5 Bh3 27.Nxe5 Red8 28.g4 Nf4 29.Ncd7 Qh4 30.Rg3 1–0
Milic,Borislav – Robatsch,Karl [B06]
Ljubljana 1955 Ljubljana (4), 02.07.1955
1.e4 g6 2.Nf3 Bg7 3.Bc4 c5 4.0–0 d6 5.c3 Nf6 6.Re1 0–0 7.d4 cxd4 8.cxd4 d5 9.exd5 Nxd5 10.Nc3 Nb6 11.Bb3 Bg4 12.d5 N8d7 13.h3 Bxf3 14.Qxf3 Nc5 15.Bg5 Nxb3 16.axb3 Re8 17.Rad1 Nc8 18.h4 Nd6 19.h5 Qd7 20.hxg6 hxg6 21.Rd3 Rac8 22.g4 b5 23.Kg2 b4 24.Na4 Nb5 25.Re4 Nd6 26.Rxb4 e5 27.dxe6 Rxe6 28.Bf4 Qe7 29.Nc3 Ne8 30.Rb7 Qh4

31.Bg5 Qxg5 32.Qxf7+ 1–0
Udovcic,Mijo – Karaklajic,Nikola [D39]
Ljubljana 1955 Ljubljana (7), 06.07.1955
1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 d5 4.Nc3 Bb4 5.Bg5 dxc4 6.e3 b5 7.Be2 Nbd7 8.0–0 a6 9.a4 Bb7 10.axb5 Bxc3 11.bxa6 Bxb2 12.Rb1 Bxf3 13.Bxf3 c3 14.Bb7 h6 15.Bh4 Ra7 16.f4 c5 17.e4 Qc7 18.d5 0–0 19.dxe6 fxe6 20.e5

20… Rxb7 21.axb7 Nd5 22.Qd3 Qxb7 23.f5 Nxe5 24.Qe2 Rxf5 25.Bg3 c2 26.Qxc2 Ne3 27.Qe2 Nxf1 28.Rxb2 Nxg3 29.hxg3 Qd7 30.Rd2 Qa4 0–1
Preneseno sa Večitog šaha Vladice Andrejića







