U Stockholmu se igra Rilton kup od 27 decembra 2022. do 5. januara 2023.
Učestvuje 136 igrača iz 29 šahovskih federacija, među kojima 21 velemajstor, 41 internacionalni majstor, 44 FIDE majstora, 6 CM, 1 WGM, 3 WIM itd.
2.kolo 2022/12/28 u 15:00
Itd.
Stanje posle 2. kola
| Ст.ном | | Имя | ФЕД. | Рейт. | Очки |
| 1 | GM | Urkedal Frode Olav Olsen | NOR | 2536 | 2 |
| GM | Galperin Platon | UKR | 2530 | 2 |
| IM | Keinänen Toivo | FIN | 2508 | 2 |
| IM | Horvath Dominik | AUT | 2502 | 2 |
| IM | Wadsworth Matthew | ENG | 2470 | 2 |
| IM | Pantzar Milton | SWE | 2465 | 2 |
| IM | Sardana Rishi | AUS | 2460 | 2 |
| IM | Souleidis Georgios | GRE | 2410 | 2 |
| 9 | GM | Thybo Jesper Sondergaard | DEN | 2515 | 2 |
| IM | Gorshtein Ido | ISR | 2469 | 2 |
| IM | Sörensen Hampus | SWE | 2442 | 2 |
| IM | Milikow Yoav | ISR | 2416 | 2 |
| IM | Eggleston David | ENG | 2359 | 2 |
| 14 | IM | Kucuksari Kaan | SWE | 2492 | 2 |
| IM | Vuppala Prraneeth | IND | 2427 | 2 |
| IM | Kilgus Georg | AUT | 2389 | 2 |
| IM | Mohapatra Sidhant | IND | 2337 | 2 |
| 18 | GM | Smirin Ilia | ISR | 2596 | 1,5 |
| GM | Livaic Leon | CRO | 2572 | 1,5 |
| IM | Parkhov Yair | ISR | 2470 | 1,5 |
| GM | Oratovsky Michael | ISR | 2422 | 1,5 |
| IM | Sokolovsky Yahli | ISR | 2415 | 1,5 |
| CM | A Chullikkad Adithya | IND | 2206 | 1,5 |
| 24 | GM | Raja Rithvik | IND | 2453 | 1,5 |
| GM | Petursson Margeir | ISL | 2437 | 1,5 |
| FM | Trost Edvin | SWE | 2380 | 1,5 |
| IM | Lindberg Bengt | SWE | 2349 | 1,5 |
| FM | Dubkov Andrej | GER | 2330 | 1,5 |
| FM | Shohat Yotam | ISR | 2294 | 1,5 |
| 30 | GM | Jacobson Brandon | USA | 2551 | 1,5 |
| FM | Chopra Tanmay | IND | 2329 | 1,5 |
| 32 | GM | Sasikiran Krishnan | IND | 2635 | 1,5 |
| IM | Alonso García Aarón | ESP | 2439 | 1,5 |
| IM | Wiedenkeller Michael | LUX | 2435 | 1,5 |
| FM | Richter Nils | GER | 2416 | 1,5 |
| IM | Percivaldi Martin | DEN | 2412 | 1,5 |
| FM | Ram Aravind | IND | 2272 | 1,5 |
| 38 | GM | Hillarp Persson Tiger | SWE | 2523 | 1,5 |
| 39 | IM | Seo Jung Min | SWE | 2502 | 1,5 |
| IM | Dann Matthias | GER | 2465 | 1,5 |
| IM | Park Evan | USA | 2362 | 1,5 |
| FM | Ruiz Buendia Miguel | ESP | 2257 | 1,5 |
| 43 | IM | Abdrlauf Elham | NOR | 2518 | 1,5 |
| GM | Kulaots Kaido | EST | 2513 | 1,5 |
| FM | Koelle Tobias | GER | 2439 | 1,5 |
| FM | Milikow Elie | ISR | 2427 | 1,5 |
| FM | Peyrer Konstantin | AUT | 2380 | 1,5 |
Itd.
Related