Približava se kraj 2022 godine koja je bila prilično bogata šahovskim događajima. Bilo je velikih šahovskih takmičenja pa su sigurno neki od šahista navedenih ispod zaslužili da budu proglašeni „Šahistom godine“, tj. „Šahistkinjom godine“.
Šahisti i sa naših prostora su učestvovali na više domaćih i međunarodnih takmičenja pa bi bilo zanimljivo da čitaoci Šah -mat liste navedu koji su „Šahista godine“ i „Šahistkinja godine“ za Crnu Goru, za Srbiju, za Hrvatsku, za Bosnu i Hercegovinu, za Makedoniju i za Sloveniju.
Svoje mišljenje možete poslati preko fejsbuka, ili na viber +382 67 301 030 ili na email: gorant.tomic@gmail.com
31. decembra 2022 ćemo prema sabranim glasovima proglasiti „Šahistu godine“ i „Šahistkinju godine“
Evo kandidata, prvo za najboljeg na svijetu 2022, „Šahistu godine“ i „Šahistkinju godine“, a zatim po zemljama u okruženju (možete navesti i nekog ko nije predložen, ali po Vašem mišljenju zastlužuje tu titulu).
Možete glasati u svim kategorijama ili u onima za koje mislite da su se pojedini šahisti istakli i obilježili šahovsku 2022!
SVIJET –MUŠKARCI
| # | Name | Fed | Rating |
| 1 | Carlsen, Magnus | NOR | 2859 |
| 2 | Ding, Liren | CHN | 2811 |
| 3 | Nepomniachtchi, Ian | RUS | 2793 |
| 4 | Firouzja, Alireza | FRA | 2785 |
| 5 | Nakamura, Hikaru | USA | 2768 |
| 6 | Caruana, Fabiano | USA | 2766 |
| 7 | Giri, Anish | NED | 2764 |
| 8 | So, Wesley | USA | 2760 |
| 9 | Anand, Viswanathan | IND | 2754 |
| 10 | Karjakin, Sergey | RUS | 2747 |
SVIJET -ŽENE
| # | Name | Fed | Rating |
| 1 | Hou, Yifan | CHN | 2638 |
| 2 | Goryachkina, Aleksandra | RUS | 2584 |
| 3 | Koneru, Humpy | IND | 2572 |
| 4 | Lagno, Kateryna | RUS | 2563 |
| 5 | Ju, Wenjun | CHN | 2555 |
| 6 | Lei, Tingjie | CHN | 2545 |
| 7 | Muzychuk, Mariya | UKR | 2523 |
| 8 | Muzychuk, Anna | UKR | 2522 |
| 9 | Kosteniuk, Alexandra | FID | 2520 |
| 10 | Tan, Zhongyi | CHN | 2518 |
CRNA GORA- MUŠKARCI
| # | Name | Title | Fed | Rating |
| 1 | Kadric, Denis | GM | MNE | 2584 |
| 2 | Djukic, Nikola | GM | MNE | 2514 |
| 3 | Draskovic, Luka | GM | MNE | 2509 |
| 4 | Blagojevic, Dragisa | GM | MNE | 2470 |
| 5 | Kosic, Dragan | GM | MNE | 2418 |
| 6 | Tomic, Aleksandar | FM | MNE | 2415 |
| 7 | Kalezic, Blazo | IM | MNE | 2415 |
| 8 | Pajkovic, Vladimir | FM | MNE | 2408 |
| 9 | Nikcevic, Nebojsa | GM | MNE | 2395 |
| 10 | Mijovic, Stefan | IM | MNE | 2387 |
CRNA GORA-ŽENE
| # | Name | Title | Fed | Rating |
| 1 | Milovic, Aleksandra | WIM | MNE | 2118 |
| 2 | Koljevic, Nikolina | MNE | 2056 | |
| 3 | Bacic, Kristina | MNE | 1861 | |
| 4 | Popovic, Mateja | MNE | 1852 | |
| 5 | Neric, Jelena | MNE | 1804 | |
| 6 | Radosevic, Nevena | MNE | 1758 | |
| 7 | Tomovic, Savica | MNE | 1739 | |
| 8 | Rakic, Tijana | MNE | 1637 | |
| 9 | Milosevic, Radmila | MNE | 1541 | |
| 10 | Mosurovic, Milena | MNE | 1496 |
SRBIJA -MUŠKARCI
| # | Name | Title | Fed | Rating |
| 1 | Indjic, Aleksandar | GM | SRB | 2636 |
| 2 | Markus, Robert | GM | SRB | 2611 |
| 3 | Ivic, Velimir | GM | SRB | 2572 |
| 4 | Vuckovic, Bojan | GM | SRB | 2554 |
| 5 | Perunovic, Milos | GM | SRB | 2541 |
| 6 | Ivanisevic, Ivan | GM | SRB | 2535 |
| 7 | Bogosavljevic, Boban | GM | SRB | 2518 |
| 8 | Nenezic, Marko | IM | SRB | 2510 |
| 9 | Miladinovic, Igor | GM | SRB | 2507 |
| 10 | Budisavljevic, Luka | GM | SRB | 2505 |
SRBIJA -ŽENE
| # | Name | Title | Fed | Rating |
| 1 | Injac, Teodora | WGM | SRB | 2365 |
| 2 | Velikic, Adela | WIM | SRB | 2329 |
| 3 | Rakic Vulicevic, Marija | WIM | SRB | 2299 |
| 4 | Belic, Jordanka | WGM | SRB | 2270 |
| 5 | Stojanovic, Andjelija | WGM | SRB | 2262 |
| 6 | Blagojevic, Tijana | WIM | SRB | 2238 |
| 7 | Eric, Jovana | WGM | SRB | 2236 |
| 8 | Manakova, Maria | WGM | SRB | 2201 |
| 9 | Zarkovic, Mila | WIM | SRB | 2199 |
| 10 | Srdanovic, Jovana | WIM | SRB | 2190 |
| 11 | Chelushkina, Irina | WGM | SRB | 2189 |
HRVATSKA -MUŠKARCI
| # | Name | Title | Fed | Rating |
| 1 | Saric, Ivan | GM | CRO | 2658 |
| 2 | Brkic, Ante | GM | CRO | 2607 |
| 3 | Livaic, Leon | GM | CRO | 2572 |
| 4 | Bosiocic, Marin | GM | CRO | 2560 |
| 5 | Martinovic, Sasa | GM | CRO | 2554 |
| 6 | Kuljasevic, Davorin | GM | CRO | 2552 |
| 7 | Jankovic, Alojzije | GM | CRO | 2552 |
| 8 | Stevic, Hrvoje | GM | CRO | 2542 |
| 9 | Kozul, Zdenko | GM | CRO | 2525 |
| 10 | Jovanovic, Zoran | GM | CRO | 2509 |
HRVATSKA- ŽENE
| # | Name | Title | Fed | Rating |
| 1 | Cvitan, Ena | FM | CRO | 2299 |
| 2 | Medic, Mirjana | WGM | CRO | 2184 |
| 3 | Purgar, Ivona | WFM | CRO | 2153 |
| 4 | Berke, Ana | WIM | CRO | 2149 |
| 5 | Ivekovic, Tihana | WFM | CRO | 2143 |
| 6 | Saric, Kristina | WIM | CRO | 2143 |
| 7 | Vujnovic, Patricija | WFM | CRO | 2122 |
| 8 | Jelica, Mara | WIM | CRO | 2102 |
| 9 | Radikovic, Anamarija | WFM | CRO | 2099 |
| 10 | Sargac, Rajna | WIM | CRO | 2087 |
BOSNA I HERCEGOVINA -MUŠKARCI
| # | Name | Title | Fed | Rating |
| 1 | Predojevic, Borki | GM | BIH | 2558 |
| 2 | Saric, Ibro | GM | BIH | 2531 |
| 3 | Nikolic, Predrag | GM | BIH | 2527 |
| 4 | Maksimovic, Bojan | IM | BIH | 2486 |
| 5 | Stojanovic, Dalibor | GM | BIH | 2445 |
| 6 | Burovic, Rijad | IM | BIH | 2442 |
| 7 | Tomic, Bosko | IM | BIH | 2423 |
| 8 | Marjanovic, Dejan | IM | BIH | 2387 |
| 9 | Vukic, Milan | GM | BIH | 2382 |
| 10 | Bogut, Zeljko | IM | BIH | 2372 |
BOSNA I HERCEGOVINA -ŽENE
| # | Name | Title | Fed | Rating |
| 1 | Boric, Elena | WIM | BIH | 2196 |
| 2 | Babic, Masa | WFM | BIH | 2120 |
| 3 | Maksimovic, Masa | WFM | BIH | 2100 |
| 4 | Dedijer, Sanja | BIH | 2026 | |
| 5 | Jacimovic, Sara | WFM | BIH | 1972 |
| 6 | Tomic, Jelena | BIH | 1960 | |
| 7 | Mahmutbegovic, Nadina | WFM | BIH | 1955 |
| 8 | Aziraj, Nermina | BIH | 1916 | |
| 9 | Nesic, Dragana | BIH | 1910 | |
| 10 | Bojanic, Bojana | BIH | 1881 |
SLOVENIJA -MUŠKARCI
| # | Name | Title | Fed | Rating |
| 1 | Lenic, Luka | GM | SLO | 2629 |
| 2 | Borisek, Jure | GM | SLO | 2570 |
| 3 | Sebenik, Matej | GM | SLO | 2538 |
| 4 | Skoberne, Jure | GM | SLO | 2538 |
| 5 | Pavasovic, Dusko | GM | SLO | 2517 |
| 6 | Beliavsky, Alexander G | GM | SLO | 2499 |
| 7 | Subelj, Jan | IM | SLO | 2492 |
| 8 | Janzelj, Tim | IM | SLO | 2469 |
| 9 | Markoja, Boris | IM | SLO | 2458 |
| 10 | Mikhalchishin, Adrian | GM | SLO | 2455 |
SLOVENIJA -ŽENE
| # | Name | Title | Fed | Rating |
| 1 | Unuk, Laura | IM | SLO | 2296 |
| 2 | Urh, Zala | WIM | SLO | 2282 |
| 3 | Krivec, Jana | WGM | SLO | 2213 |
| 4 | Janzelj, Lara | WIM | SLO | 2173 |
| 5 | Shpanko, Nadiia | WIM | SLO | 2164 |
| 6 | Kejzar, Petra | WFM | SLO | 2153 |
| 7 | Vidic, Teja | WIM | SLO | 2138 |
| 8 | Kolaric, Spela | WFM | SLO | 2133 |
| 9 | Rozman, Monika | WFM | SLO | 2125 |
| 10 | Hrescak, Ivana | WIM | SLO | 2124 |
MAKEDONIJA -MUŠKARCI
| # | Name | Title | Fed | Rating |
| 1 | Georgiev, Kiril | GM | MKD | 2546 |
| 2 | Mitkov, Nikola | GM | MKD | 2486 |
| 3 | Nedev, Trajko | GM | MKD | 2465 |
| 4 | Pancevski, Filip | IM | MKD | 2452 |
| 5 | Colovic, Aleksandar | GM | MKD | 2440 |
| 6 | Stojanovski, Dejan | IM | MKD | 2424 |
| 7 | Georgiev, Vladimir | GM | MKD | 2422 |
| 8 | Stanojoski, Zvonko | GM | MKD | 2409 |
| 9 | Jacimovic, Dragoljub | GM | MKD | 2402 |
| 10 | Bogdanovski, Vlatko | GM | MKD | 2385 |
MAKEDONIJA -ŽENE
| # | Name | Title | Fed | Rating |
| 1 | Sekulovska, Vesna | WFM | MKD | 2065 |
| 2 | Stojkovska, Monika | WFM | MKD | 2042 |
| 3 | Bejatovic, Bojana | MKD | 2000 | |
| 4 | Koskoska, Gabriela | WIM | MKD | 1968 |
| 5 | Dutka, Justyna | MKD | 1947 | |
| 6 | Manova, Ivana | MKD | 1923 | |
| 7 | Petrovska, Katerina | MKD | 1907 | |
| 8 | Trajkovska, Sanja | MKD | 1886 | |
| 9 | Nikolovska, Dragana | MKD | 1843 | |
| 10 | Cokreva, Gordana | MKD | 1776 |