Budimpešta,
| 1. Тур on 2022/12/05 в 14:00 | |||||||||||||
| Bo. | Рейт | Имя | Результат | Имя | Рейт | ||||||||
| 1 | 2645 | GM | Berkes Ferenc | ½ – ½ | GM | Kozak Adam | 2549 | ||||||
| 2 | 2506 | GM | Fodor Tamas Jr. | ½ – ½ | GM | Nagy Gabor | 2488 | ||||||
| 3 | 2557 | GM | Papp Gabor | 0 – 1 | GM | Horvath Adam | 2485 | ||||||
| 4 | 2516 | GM | Korpa Bence | 1 – 0 | GM | Horvath Csaba | 2501 | ||||||
| 5 | 2553 | GM | Grigoriants Sergey | ½ – ½ | GM | Prohaszka Peter | 2563 | ||||||
| 2. Тур on 2022/12/06 в 14:00 | |||||||||||||
| Bo. | Рейт | Имя | Результат | Имя | Рейт | ||||||||
| 1 | 2549 | GM | Kozak Adam | ½ – ½ | GM | Prohaszka Peter | 2563 | ||||||
| 2 | 2501 | GM | Horvath Csaba | ½ – ½ | GM | Grigoriants Sergey | 2553 | ||||||
| 3 | 2485 | GM | Horvath Adam | 0 – 1 | GM | Korpa Bence | 2516 | ||||||
| 4 | 2488 | GM | Nagy Gabor | ½ – ½ | GM | Papp Gabor | 2557 | ||||||
| 5 | 2645 | GM | Berkes Ferenc | ½ – ½ | GM | Fodor Tamas Jr. | 2506 | ||||||
| 3. Тур on 2022/12/07 в 14:00 | |||||||||||||
| Bo. | Рейт | Имя | Результат | Имя | Рейт | ||||||||
| 1 | 2506 | GM | Fodor Tamas Jr. | ½ – ½ | GM | Kozak Adam | 2549 | ||||||
| 2 | 2557 | GM | Papp Gabor | ½ – ½ | GM | Berkes Ferenc | 2645 | ||||||
| 3 | 2516 | GM | Korpa Bence | ½ – ½ | GM | Nagy Gabor | 2488 | ||||||
| 4 | 2553 | GM | Grigoriants Sergey | 1 – 0 | GM | Horvath Adam | 2485 | ||||||
| 5 | 2563 | GM | Prohaszka Peter | 1 – 0 | GM | Horvath Csaba | 2501 | ||||||
| 4. Тур on 2022/12/08 в 14:00 | |||||||||||||
| Bo. | Рейт | Имя | Результат | Имя | Рейт | ||||||||
| 1 | 2549 | GM | Kozak Adam | 1 – 0 | GM | Horvath Csaba | 2501 | ||||||
| 2 | 2485 | GM | Horvath Adam | 0 – 1 | GM | Prohaszka Peter | 2563 | ||||||
| 3 | 2488 | GM | Nagy Gabor | ½ – ½ | GM | Grigoriants Sergey | 2553 | ||||||
| 4 | 2645 | GM | Berkes Ferenc | 1 – 0 | GM | Korpa Bence | 2516 | ||||||
| 5 | 2506 | GM | Fodor Tamas Jr. | ½ – ½ | GM | Papp Gabor | 2557 | ||||||
| 5. Тур on 2022/12/09 в 14:00 | |||||||||||||
| Bo. | Рейт | Имя | Результат | Имя | Рейт | ||||||||
| 1 | 2557 | GM | Papp Gabor | ½ – ½ | GM | Kozak Adam | 2549 | ||||||
| 2 | 2516 | GM | Korpa Bence | ½ – ½ | GM | Fodor Tamas Jr. | 2506 | ||||||
| 3 | 2553 | GM | Grigoriants Sergey | ½ – ½ | GM | Berkes Ferenc | 2645 | ||||||
| 4 | 2563 | GM | Prohaszka Peter | ½ – ½ | GM | Nagy Gabor | 2488 | ||||||
| 5 | 2501 | GM | Horvath Csaba | ½ – ½ | GM | Horvath Adam | 2485 | ||||||
Papp,Gabor (2557) – Horvath,Adam (2485) [E11]
2022. évi Férfi Magyar Bajnokság Budapest (1), 05.12.2022
1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 Bb4+ 4.Nbd2 b6 5.a3 Bxd2+ 6.Qxd2 Bb7 7.e3 0–0 8.b4 a5 9.b5 d5 10.a4 Ne4 11.Qc2 c5 12.dxc5 Nxc5 13.Bb2 Nbd7 14.Be2 Rc8 15.0–0 Qe7 16.Rfd1 Rfd8 17.Qc3 Nf6 18.Qa3 Nfe4 19.Rac1 h6 20.cxd5 Bxd5 21.Nd4 Qh4 22.g3 Qg5 23.Rf1 Qg6 24.Rcd1 h5 25.Nc6 Re8 26.Ne5 Qh6 27.Bd4 h4 28.Ng4 Qg6 29.Ne5 Qh6 30.Ng4 Qg5 31.Be5 Qg6 32.f3 Ng5 33.e4 Ncxe4 34.Bd3 Nh3+ 35.Kg2

35…Qxg4 36.fxg4 Nef2+ 0–1
Korpa,Bence (2516) – Horvath,Csaba (2501) [A05]
2022. évi Férfi Magyar Bajnokság Budapest (1), 05.12.2022
1.Nf3 Nf6 2.g3 d6 3.Bg2 e5 4.0–0 g6 5.d4 Nbd7 6.dxe5 dxe5 7.b3 Bg7 8.Ba3 e4 9.Ng5 h6 10.Nh3 c5 11.Qd6 a5 12.Nc3 Ra6 13.Qd2 0–0 14.Rad1 Qe7 15.Nf4 a4 16.b4 Nb6 17.b5 Nc4 18.Ncd5 Qe5 19.Qc3 Qxc3 20.Nxc3 Ra5 21.Bxc5 Re8 22.Rd4 Nb2 23.Bb4 Ra7 24.Ba3 Nd7 25.Rxe4 Rxe4 26.Nxe4 Nc4 27.Bb4 Ndb6 28.Rd1 Bd7 29.Nd5 Nxd5 30.Rxd5 Be6 31.Rd8+ Kh7 32.Be7 g5 33.Nf6+ Kg6 34.Rg8 b6 35.Bd8 Nd6 36.Bxb6 Re7 37.Bd4 Nxb5 38.Ba1 Nd6 39.g4 Bxa2

40.Nd5 1–0
Grigoriants,Sergey (2553) – Horvath,Adam (2485) [E48]
2022. évi Férfi Magyar Bajnokság Budapest (3), 07.12.2022
1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 Bb4 4.e3 0–0 5.Bd3 c5 6.Nge2 d5 7.cxd5 cxd4 8.exd4 Nxd5 9.a3 Be7 10.Bc2 Nc6 11.Qd3 g6 12.h4 Nxc3 13.bxc3 e5 14.Qg3 exd4 15.h5 Bd6 16.Bf4 Bxf4 17.Nxf4 Re8+ 18.Kf1 g5 19.h6 Ne5 20.Re1 Bd7 21.c4 f6 22.Nd5 Bc6 23.Rh5 d3

24.Rxg5+ fxg5 25.Rxe5 Bxd5 26.Rxg5+ 1–0
http://chess-results.com/tnr703576.aspx?lan=11&art=1&turdet=YES&flag=30