U Zepter hotelu Drina u Bajinoj Bašti danas je počelo 16. Pojedinačno prvenstvo Srbije u šahu za 2022. godinu.
Prvenstvo se igra u dve konkurencije (open i žene) sa po 10 takmičara i najbolji šahisti i šahistkinje Srbije bore se za titule državnih prvaka.
U 13:00 časova, u prisustvu svih 20 šahista i šahistkinja održana je Tehnička konferencija na kojoj su predstavljeni svi važni elementi turnirskog Pravilnika i podeljene druge važne informacije za nesmetano odvijanje ovog takmičenja.
Na svečanon otvaranju, nakon intoniranja državne himne, svim prisutnima obratili su se Saša Jevtić, direktor takmičenja, Borislav Jovičić, upravnik Zepter hotela Drina i Dragan Lazić, predsednik ŠS Srbije, koji je ujedno i proglasio prvenstvo otvorenim i simbolično povukao prvi potez u partiji između WIM Jovane Srdanović i WGM Jovane Erić.
Titule državnih prvaka brane GM Velimir Ivić i WGM Jovana Erić.















(Preneseno sa fejsbuka)
Open
1.Коло на 2022/12/06 код 15:30
| Бо. | Ртг | Име | Резултат | Име | Ртг | |||||
| 1 | 2394 | IM | Djordjevic Vuk | 0 – 1 | FM | Martic Ivan | 2270 | |||
| 2 | 2572 | GM | Ivic Velimir | 1 – 0 | GM | Kovacevic Aleksandar | 2480 | |||
| 3 | 2541 | GM | Perunovic Milos | 1 – 0 | IM | Radovanovic Nikola | 2414 | |||
| 4 | 2518 | GM | Bogosavljevic Boban | ½ – ½ | GM | Indjic Aleksandar | 2636 | |||
| 5 | 2417 | IM | Perunovic Miodrag | 0 – 1 | GM | Ivanisevic Ivan | 2535 |
Поредак након кола 1
| Мј | Име | ФЕД | Ртг | Бод. | |
| 1 | GM | Ivic Velimir | SRB | 2572 | 1 |
| GM | Perunovic Milos | SRB | 2541 | 1 | |
| GM | Ivanisevic Ivan | SRB | 2535 | 1 | |
| FM | Martic Ivan | SRB | 2270 | 1 | |
| 5 | GM | Bogosavljevic Boban | SRB | 2518 | 0,5 |
| GM | Indjic Aleksandar | SRB | 2636 | 0,5 | |
| 7 | IM | Djordjevic Vuk | SRB | 2394 | 0 |
| IM | Perunovic Miodrag | SRB | 2417 | 0 | |
| IM | Radovanovic Nikola | SRB | 2414 | 0 | |
| GM | Kovacevic Aleksandar | SRB | 2480 | 0 |
Djordjevic,Vuk D (2394) – Martic,Ivan (2270) [D00]
Sampionat Srbije 2022 Bajina Basta (1), 06.12.2022
1.d4 Nf6 2.Bg5 d5 3.e3 c5 4.Bxf6 gxf6 5.dxc5 Nc6 6.Bb5 a6 7.Bxc6+ bxc6 8.Nc3 e5 9.Na4 Rg8 10.Ne2 Bxc5 11.Nxc5 Qa5+ 12.Qd2 Qxc5 13.Ng3 h5 14.0–0–0 Ke7 15.h4 Rg4 16.Kb1 Rb8 17.e4 Be6 18.Nxh5 Rxe4 19.f3 Qa3 20.b3 Ra4 21.c3

21…Rxb3+ 22.Ka1 d4 23.Rb1 Rxb1+ 24.Kxb1 dxc3 25.Qe3 Qb2# 0–1
Ivic,Velimir (2572) – Kovacevic,Aleksandar (2480) [E45]
Sampionat Srbije 2022 Bajina Basta (1), 06.12.2022
1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 Bb4 4.e3 b6 5.Nge2 Ba6 6.a3 Be7 7.Ng3 d5 8.cxd5 Bxf1 9.Kxf1 exd5 10.Nf5 g6 11.Nxe7 Qxe7 12.Qf3 c6 13.Bd2 0–0 14.Ke2 Nbd7 15.Rhd1 Rfe8 16.Kf1 a5 17.a4 Ne4 18.Be1 Nxc3 19.Bxc3 Nf6 20.Rac1 Ne4 21.Be1 Qb7 22.Qe2 Re6 23.Rc2 Rae8 24.Kg1 g5 25.Qg4 Rg6 26.Rdc1 Ree6 27.f3 Nf6 28.Qf5 Rxe3 29.Bd2 Re6 30.Bxg5 Qe7 31.Kf1 Qd7 32.g4 c5 33.dxc5 bxc5 34.Rxc5 Qxa4 35.Bh4 Qb4 36.R5c2 d4 37.Bf2 Rd6 38.Qd3 Nd7 39.Rc8+ Nf8 40.Ra8 Rc6 41.Rxc6 Rxc6 42.Qxd4 Rc1+ 43.Kg2 Rc2 44.Qxb4 axb4

45.Kg3 1–0
Perunovic,Milos (2541) – Radovanovic,Nikola (2414) [B90]
Sampionat Srbije 2022 Bajina Basta (1), 06.12.2022
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.Be3 e5 7.Nb3 Be7 8.h3 h6 9.g4 Qc7 10.Qd2 b5 11.0–0–0 Bb7 12.Nd5 Nxd5 13.exd5 Nd7 14.Na5 Rc8 15.Nxb7 Qxb7 16.h4 Bd8 17.Bh3 Bb6 18.g5 Bxe3 19.fxe3 Rc7 20.Kb1 Nc5 21.Qg2 h5 22.Rhf1 b4 23.g6 f6 24.Rf5 a5 25.Qf3 b3 26.cxb3 a4 27.Rxh5 Rf8 28.Rh7 axb3 29.a3 f5 30.Bxf5 e4 31.Qh5 Na4 32.Rh8 Rc2 33.Rxf8+ Kxf8 34.Qh8+ Ke7 35.Qxg7+ Kd8

36.Qf8+ Kc7 37.Rc1 Qa6

38.Qc8+ 1–0
Perunovic,Miodrag (2417) – Ivanisevic,Ivan (2535) [B47]
Sampionat Srbije 2022 Bajina Basta (1), 06.12.2022
1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nc6 5.Nc3 Qc7 6.Be2 a6 7.Nxc6 Qxc6 8.0–0 b5 9.Bf3 Bb7 10.a4 b4 11.Nd5 Bc5 12.Qe1 a5 13.Bf4 d6 14.c3 b3 15.Be2 Kf8 16.Bb5 Qc8 17.Ne3 e5 18.Bg3 Bxe4 19.f4 Nf6 20.fxe5 Ng4 21.Bf2 Nxe5 22.Qe2 Qe6 23.Rad1 Qg6 24.Bg3 h5 25.Bf4 Ng4 26.Bc4 Ra7 27.Rd2 Re7 28.Rd4 Bxd4 29.cxd4 Nxe3 30.Bxe3

30…d5 0–1
http://chess-results.com/tnr702637.aspx?lan=14&art=1&turdet=YES
Žene
1.Коло на 2022/12/06 код 15:30
| Бо. | Ртг | Име | Резултат | Име | Ртг | |||||
| 1 | 2190 | WIM | Srdanovic Jovana | ½ – ½ | WGM | Eric Jovana | 2236 | |||
| 2 | 2009 | Grozdanovic Anastasia | 0 – 1 | WIM | Drljevic Ljilja | 2175 | ||||
| 3 | 2021 | WCM | Dimitrijevic Andjela | 0 – 1 | WGM | Manakova Maria | 2201 | |||
| 4 | 2112 | WFM | Bojicic Andjela | 0 – 1 | WIM | Gajcin Marina | 2188 | |||
| 5 | 2048 | WFM | Vujcic Milena | 1 – 0 | WGM | Chelushkina Irina | 2189 |
Поредак након кола 1
| Мј | Име | ФЕД | Ртг | Бод. | |
| 1 | WFM | Vujcic Milena | SRB | 2048 | 1 |
| WIM | Gajcin Marina | SRB | 2188 | 1 | |
| WGM | Manakova Maria | SRB | 2201 | 1 | |
| WIM | Drljevic Ljilja | SRB | 2175 | 1 | |
| 5 | WIM | Srdanovic Jovana | SRB | 2190 | 0,5 |
| WGM | Eric Jovana | SRB | 2236 | 0,5 | |
| 7 | Grozdanovic Anastasia | SRB | 2009 | 0 | |
| WCM | Dimitrijevic Andjela | SRB | 2021 | 0 | |
| WFM | Bojicic Andjela | SRB | 2112 | 0 | |
| WGM | Chelushkina Irina | SRB | 2189 | 0 |