autor Carlos Alberto
30.11.2022. – Tata Steel Chess India je počeo u ponedjeljak u Kalkuti. Svaki od dva turnira ima po jednog lidera sa 3 od 3 nakon prvog dana rapid turnira. Na open turniru, Shakhriyar Mamedyarov je preuzeo vođstvo, dok je među ženama Nana Dzagnidze prva na tabeli. Do kraja turnira je preostalo još šest kola. |

Fotografija: Lennart Ootes
Shakh i dalje maksimalno, Naka izgubio dvije partije za redom
Ne samo da je Shakhriyar Mamedyarov postigao tri pobjede u isto toliko partija na početku Tata Steel Chess India turnira, već je i pobijedio dva svoja najopasnija protivnika na turniru. Shakh je započeo turnir pobjedom nad 16-godišnjim vunderkindom Gukeshom, jednom od indijskih zvijezda koja bi lako mogla osvojiti turnir. Zatim, nakon što je savladao Sethuramana bijelim, Azerbejdžanac je nadvladao Wesleyja Soa crnim figurama – pobjeda koja bi na kraju mogla odlučiti o pobjedniku turnira.
Prvi lider ima pun poen prednosti pred drugi dan turnira, a dvojica indijskih omladinca dijele drugo mjesto nakon tri kola. I Arjun Erigaisi i Nihal Sarin postigli su pobjedu i dva remija i dan završili sa 2 poena od 3.
U međuvremenu, stalni favorit (ako je Magnus Carlsen odsutan) na rapid- turnirima nije imao uspješan dan. Hikaru Nakamura je remizirao sa Nihalom crnim figurama u prvom kolu prije nego što je izgubio dva puta zaredom, prvo od So-a, a zatim od Nodirbeka Abdusattorova. Američki velemajstor će se suočiti s Mamedyarovom u utorak u prvom kolu – odlična šansa za početak potencijalnog povratka.

Na diobi drugog mjesta ¬— Arjun Erigaisi i Nihal Sarin | Fotografija: Lennart Ootes

So-ova briljantna tehnika
tandings after round 3
| Rk. | Name | Rtg. | Nt. | Pts. | n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TB | Perf. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Mamedyarov,S | 2741 | ![]() | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3.50 | 3509 | |||||||
| 2 | GM | Erigaisi Arjun | 2718 | ![]() | 2.0 | 3 | ½ | 1 | ½ | 2.75 | 2846 | |||||||
| 3 | GM | Nihal Sarin | 2670 | ![]() | 2.0 | 3 | ½ | 1 | ½ | 2.00 | 2860 | |||||||
| 4 | GM | Gukesh D | 2725 | ![]() | 1.5 | 3 | 0 | ½ | 1 | 2.50 | 2726 | |||||||
| 5 | GM | Abdusattorov,N | 2713 | ![]() | 1.5 | 3 | 0 | ½ | 1 | 1.50 | 2719 | |||||||
| 6 | GM | Maghsoodloo,P | 2720 | ![]() | 1.5 | 3 | 0 | ½ | 1 | 1.00 | 2697 | |||||||
| 7 | GM | So,W | 2760 | ![]() | 1.5 | 3 | 0 | 1 | ½ | 0.75 | 2717 | |||||||
| 8 | GM | Vidit,S | 2724 | ![]() | 1.0 | 3 | ½ | 0 | ½ | 1.75 | 2578 | |||||||
| 9 | GM | Nakamura,H | 2768 | ![]() | 0.5 | 3 | ½ | 0 | 0 | 1.00 | 2441 | |||||||
| 10 | GM | Sethuraman,S | 2643 | ![]() | 0.5 | 3 | 0 | 0 | ½ | 0.75 | 2467 | |||||||
| TBs: Sonneborn-Berger |
Nana u vođstvu

Jedna od najiskusnijih šahistkinja u ženskoj sekciji preuzela je vođstvo u Kalkuti. Gruzijska zvijezda Nana Dzagnidze mogla je izgubiti prvu partiju protiv Savite Shri, najmlađe šahistkinje na turniru, ali indijska zvijezda u usponu nije uspjela pronaći pobjednički taktički udarac i na kraju je izgubila partiju. Dzagnidze je zatim savladala Vaishali Rameshbabu i Oliwia Kiolbasu i završila dan sa savršenim rezultatom. Slično kao i na otvorenom, jedini lider među ženama ima pun poen prednosti nakon tri kola. Međutim, konkurentkinje na ženskom turniru čine četiri igračice, s dvije bivše svjetske prvakinje Ukrajinke — Annom Ushenina i Mariya Muyzchuk — i dvije najjače indijske igračice — Humpy Koneru i Harika Dronavalli — koje su spremne da se suprotstave gruzijskoj šahistkinji.

Anna Ushenina
| Rk. | Name | Rtg. | Nt. | Pts. | n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TB | Perf. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Koneru,H | 2574 | ![]() | 2.0 | 3 | ½ | ½ | 1 | 3.00 | 2627 | |||||||
| 2 | GM | Muzychuk,M | 2528 | ![]() | 2.0 | 3 | ½ | ½ | 1 | 2.50 | 2612 | |||||||
| 3 | GM | Dzagnidze,N | 2517 | ![]() | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 2.00 | 3233 | ||||||||
| 4 | GM | Ushenina,A | 2454 | ![]() | 2.0 | 3 | ½ | ½ | 1 | 2.00 | 2621 | |||||||
| 5 | GM | Harika,D | 2507 | ![]() | 2.0 | 3 | ½ | ½ | 1 | 1.75 | 2563 | |||||||
| 6 | WGM | Vaishali,R | 2454 | ![]() | 1.5 | 3 | 0 | ½ | 1 | 2.00 | 2462 | |||||||
| 7 | GM | Muzychuk,A | 2525 | ![]() | 1.0 | 3 | 0 | ½ | ½ | 1.25 | 2379 | |||||||
| 8 | WGM | Vantika Agrawal | 2362 | ![]() | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 2339 | |||||||
| 9 | WIM | Savitha Shri B | 2411 | ![]() | 0.5 | 3 | 0 | ½ | 0 | 0.50 | 2195 | |||||||
| 10 | WIM | Kiolbasa,O | 2406 | ![]() | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 1681 |
https://en.chessbase.com/post/tata-steel-chess-india-2022-d1#







