Kolkata, rapid turnir 15’+10“
| 1. Тур on 2022/11/29 в 1600 h | ||||||||||||
| Bo. | Рейт | Имя | Результат | Имя | Рейт | |||||||
| 1 | 2616 | GM | Nihal Sarin | ½ – ½ | GM | Nakamura Hikaru | 2789 | |||||
| 2 | 2676 | GM | Abdusattorov Nodirbek | 0 – 1 | GM | Erigaisi Arjun | 2628 | |||||
| 3 | 2662 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | ½ – ½ | GM | Maghsoodloo Parham | 2656 | |||||
| 4 | 2632 | GM | Gukesh D | 0 – 1 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2747 | |||||
| 5 | 2545 | GM | Sethuraman S.P. | ½ – ½ | GM | So Wesley | 2784 | |||||
| 2. Тур on 2022/11/29 в 1700 h | ||||||||||||
| Bo. | Рейт | Имя | Результат | Имя | Рейт | |||||||
| 1 | 2789 | GM | Nakamura Hikaru | 0 – 1 | GM | So Wesley | 2784 | |||||
| 2 | 2747 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 1 – 0 | GM | Sethuraman S.P. | 2545 | |||||
| 3 | 2656 | GM | Maghsoodloo Parham | 0 – 1 | GM | Gukesh D | 2632 | |||||
| 4 | 2628 | GM | Erigaisi Arjun | ½ – ½ | GM | Vidit Santosh Gujrathi | 2662 | |||||
| 5 | 2616 | GM | Nihal Sarin | ½ – ½ | GM | Abdusattorov Nodirbek | 2676 |
Stanje posle 2. kola
| Ст.ном | Имя | Рейт. | Очки | |
| 1 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2747 | 2 |
| 2 | GM | Erigaisi Arjun | 2628 | 1,5 |
| 3 | GM | So Wesley | 2784 | 1,5 |
| 4 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | 2662 | 1 |
| 5 | GM | Gukesh D | 2632 | 1 |
| 6 | GM | Nihal Sarin | 2616 | 1 |
| 7 | GM | Sethuraman S.P. | 2545 | 0,5 |
| 8 | GM | Abdusattorov Nodirbek | 2676 | 0,5 |
| GM | Maghsoodloo Parham | 2656 | 0,5 | |
| GM | Nakamura Hikaru | 2789 | 0,5 |
TATA STEEL CHESS INDIA RAPID 2022 (WOMEN)
Пары/Результаты
| 1. Тур on 2022/11/29 в 1200 h | ||||||||||||
| Bo. | Рейт | Имя | Результат | Имя | Рейт | |||||||
| 1 | 2458 | GM | Muzychuk Anna | 0 – 1 | GM | Koneru Humpy | 2474 | |||||
| 2 | 2476 | GM | Muzychuk Mariya | 1 – 0 | WGM | Vantika Agrawal | 2262 | |||||
| 3 | 2311 | WIM | Savitha Shri B | 0 – 1 | GM | Dzagnidze Nana | 2475 | |||||
| 4 | 2351 | IM | Vaishali Rameshbabu | ½ – ½ | GM | Harika Dronavalli | 2475 | |||||
| 5 | 2304 | IM | Kiolbasa Oliwia | 0 – 1 | GM | Ushenina Anna | 2371 | |||||
| 2. Тур on 2022/11/29 в 1300 h | ||||||||||||
| Bo. | Рейт | Имя | Результат | Имя | Рейт | |||||||
| 1 | 2474 | GM | Koneru Humpy | ½ – ½ | GM | Ushenina Anna | 2371 | |||||
| 2 | 2475 | GM | Harika Dronavalli | 1 – 0 | IM | Kiolbasa Oliwia | 2304 | |||||
| 3 | 2475 | GM | Dzagnidze Nana | 1 – 0 | IM | Vaishali Rameshbabu | 2351 | |||||
| 4 | 2262 | WGM | Vantika Agrawal | 1 – 0 | WIM | Savitha Shri B | 2311 | |||||
| 5 | 2458 | GM | Muzychuk Anna | ½ – ½ | GM | Muzychuk Mariya | 2476 | |||||
| 3. Тур on 2022/11/29 в 1400 h | ||||||||||||
| Bo. | Рейт | Имя | Результат | Имя | Рейт | |||||||
| 1 | 2476 | GM | Muzychuk Mariya | ½ – ½ | GM | Koneru Humpy | 2474 | |||||
| 2 | 2311 | WIM | Savitha Shri B | ½ – ½ | GM | Muzychuk Anna | 2458 | |||||
| 3 | 2351 | IM | Vaishali Rameshbabu | 1 – 0 | WGM | Vantika Agrawal | 2262 | |||||
| 4 | 2304 | IM | Kiolbasa Oliwia | 0 – 1 | GM | Dzagnidze Nana | 2475 | |||||
| 5 | 2371 | GM | Ushenina Anna | ½ – ½ | GM | Harika Dronavalli | 2475 |
Stanje posle 3. kola
| Ст.ном | Имя | Рейт. | Очки | |
| 1 | GM | Dzagnidze Nana | 2475 | 3 |
| 2 | GM | Koneru Humpy | 2474 | 2 |
| 3 | GM | Muzychuk Mariya | 2476 | 2 |
| 4 | GM | Ushenina Anna | 2371 | 2 |
| 5 | GM | Harika Dronavalli | 2475 | 2 |
| 6 | IM | Vaishali Rameshbabu | 2351 | 1,5 |
| 7 | GM | Muzychuk Anna | 2458 | 1 |
| 8 | WGM | Vantika Agrawal | 2262 | 1 |
| 9 | WIM | Savitha Shri B | 2311 | 0,5 |
| 10 | IM | Kiolbasa Oliwia | 2304 | 0 |