Posle 3. kola u vođstvu su GM Mikhail Brykin, IM Dhulialla Bala i GM Milan Zajić sa po 3 poena. Iza njih je grupa od 10 igrača sa po 2,5 poena.
МЕЂУНАРОДНО ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ – INTERNATIONAL OPEN CHAMPIONSHIP OF CENTRAL SERBIA
3.kolo, 2022/11/18 u 16:00
Stanje posle 3. kola
| Ст.ном | | Имя | ФЕД. | Рейт. | Очки |
| 1 | GM | Bryakin Mikhail | RUS | 2436 | 3 |
| 2 | GM | Zajic Milan | SRB | 2415 | 3 |
| 3 | IM | Dhulipalla Bala Chandra Prasad | IND | 2442 | 3 |
| 4 | GM | Ivanov Mikhail M | SRB | 2342 | 2,5 |
| | Ivanovic Marko | SRB | 2293 | 2,5 |
| 6 | | Krstic Andrija Marko | SRB | 2019 | 2,5 |
| 7 | GM | Delchev Aleksander | BUL | 2497 | 2,5 |
| 8 | GM | Pap Misa | SRB | 2395 | 2,5 |
| GM | Rajkovic Dusan | SRB | 2250 | 2,5 |
| 10 | CM | Todev Simeon | BUL | 2038 | 2,5 |
| 11 | FM | Todorovic Bojan | SRB | 2202 | 2,5 |
| 12 | | Mitrovic Marjan | SRB | 2203 | 2,5 |
| 13 | | Dimitrijevic Dusan | SRB | 2059 | 2,5 |
| 14 | | Stojiljkovic Stefan | SRB | 2020 | 2 |
| 15 | | Grozdanovic Anastasia | SRB | 1870 | 2 |
| 16 | | Mushini Ajay | IND | 2208 | 2 |
| 17 | GM | Ristic Nenad | SRB | 2269 | 2 |
| 18 | | Skvortsov Andrei | RUS | 2143 | 2 |
| CM | Stanojevic Ilija | SRB | 2115 | 2 |
| 20 | WFM | Sovetbekova Nurai | KGZ | 2025 | 2 |
| 21 | | Stoyanov Stoyan Or | BUL | 2254 | 2 |
| 22 | IM | Nikolov Sasho | BUL | 2271 | 2 |
| 23 | FM | Chkhaidze Nikoloz | GEO | 2219 | 2 |
| 24 | FM | Mincic Srbislav | SRB | 2151 | 2 |
| 25 | | Stoimenov Roki | SRB | 2053 | 2 |
| 26 | AIM | Ciric Pavle | SRB | 2169 | 2 |
| 27 | | Tonic Milos | SRB | 1988 | 2 |
| 28 | | Obolonin Filipp | EST | 1857 | 2 |
| 29 | FM | Biljanic Ljubomir | SRB | 2242 | 2 |
| 30 | | Simic Slobodan | SRB | 0 | 2 |
| 31 | | Gogic Anastasija | SRB | 1765 | 2 |
| 32 | | Stoinev Metodi | BUL | 2178 | 2 |
| 33 | FM | Jocev Milan | SRB | 2348 | 1,5 |
| 34 | IM | Stoyanov Tsvetan | BUL | 2456 | 1,5 |
| 35 | | Stoychev Ognian | BUL | 1963 | 1,5 |
| 36 | | Ojas Kulkarni | IND | 2233 | 1,5 |
| | Gusev Mikhail | SRB | 1996 | 1,5 |
| WFM | Karaivanova Petya | BUL | 1838 | 1,5 |
| 39 | | Poh Xuan Rui Ethan | SGP | 1951 | 1,5 |
| 40 | | Demir Hilmi Mustafa | TUR | 1742 | 1,5 |
| 41 | IM | Kojovic Dragan | SRB | 2284 | 1,5 |
itd.
Related