Stocek,Jiri (2555) – Royal,Shreyas (2435) [D40]
25. Offene Internationale Bayerische Sch Gmund am Tegernsee (5), 09.11.2022
1.d4 Nf6 2.Nf3 d5 3.c4 e6 4.Nc3 c5 5.Bg5 cxd4 6.Nxd4 e5 7.Nf3 d4 8.Bxf6 gxf6 9.Nd5 Be6 10.e4 dxe3 11.fxe3 Nc6 12.a3 Bg7 13.Qc2 f5 14.0–0–0 0–0 15.Kb1 Rc8 16.h4 h6 17.Nf4 Qe7 18.Nxe6 fxe6 19.e4 fxe4 20.Qxe4 Rf4 21.Qe3 Qf6 22.Rd2 e4 23.Nh2 Rd8 24.Be2 Rxd2 25.Qxd2 e3 26.Qc1 Rf2 27.Re1 Nd4 28.Qxe3

28…Nf3 0–1
Womacka,Mathias (2413) – Korobov,Anton (2659) [B58]
25. Offene Internationale Bayerische Sch Gmund am Tegernsee (5), 09.11.2022
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 Nc6 6.Be2 e5 7.Nf3 h6 8.0–0 Be7 9.Re1 0–0 10.h3 Be6 11.Bf1 Nb8 12.b3 Nbd7 13.Bb2 a6 14.a4 Qc7 15.Nd2 Qc6 16.a5 Rad8 17.Nc4 Nc5 18.Ba3 Nfxe4 19.Nxe4 Nxe4 20.Qf3 f5 21.Nxe5 Qe8 22.Nc4 d5 23.Bxe7 Qxe7 24.Ne5 Qc7 25.Ng6 Rf6 26.Nf4 Qxc2 27.Rac1 Qd2 28.Qe3 Bf7 29.Qxd2 Nxd2 30.b4 Nxf1 31.Kxf1 d4 32.Nd3 Be8 33.Ke2 Bc6 34.f3 f4 35.Kd2 Rd5 36.Rc5 Rxc5 37.Nxc5 Rg6 38.Re2 Bb5 39.Nd3 Rg5 40.h4 Rg3 41.Rf2 g5 42.hxg5 Rxg5 43.Nxf4 Re5 44.Ne2 Re3 45.Nc1 Kf7 46.Kc2 Ke6 47.Rd2 Kd5 48.Nd3 h5 49.Nf4+ Kc4 50.Nxh5

50…d3+ 51.Kb2 Re2 0–1
Safarli,Eltaj (2616) – Meissner,Felix (2375) [B13]
25. Offene Internationale Bayerische Sch Gmund am Tegernsee (5), 09.11.2022
1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.c4 Nf6 5.Nc3 Nc6 6.Nf3 a6 7.cxd5 Nxd5 8.Bc4 e6 9.0–0 Be7 10.Re1 0–0 11.Bd3 Nxc3 12.bxc3 Bf6 13.Qe2 Qa5 14.Qe4 g6 15.Bd2 Qd5 16.Qf4 Bg7 17.Be4 Qd8 18.Qg3 Bd7 19.h4 h6 20.h5 g5

21.Nxg5 hxg5 22.Bxg5 f6 23.Bf4 Ne7 24.h6 Rf7 25.hxg7 Rxg7 26.Qh2 Nf5 27.Bxf5 exf5 28.d5 Qa5 29.Bh6 Rh7 30.Re3 Be8

31.Rg3+ 1–0
5.kolo 2022/11/09 u 16:00
| Bo. | Имя | Рейт | Результат | Имя | Рейт | |||
| 1 | GM | Stocek Jiri | 2555 | 0 – 1 | FM | Royal Shreyas | 2435 | |
| 2 | GM | Womacka Mathias | 2413 | 0 – 1 | GM | Korobov Anton | 2659 | |
| 3 | GM | Safarli Eltaj | 2616 | 1 – 0 | FM | Meissner Felix | 2375 | |
| 4 | GM | Sanal Vahap | 2590 | 1 – 0 | FM | Oberhofer Cédric | 2274 | |
| 5 | IM | Seul Georg | 2340 | 1 – 0 | GM | Heberla Bartlomiej | 2571 | |
| 6 | FM | Miller Eduard | 2345 | 0 – 1 | GM | Schröder Jan-Christian | 2553 | |
| 7 | FM | Goldbeck Lars | 2262 | 0 – 1 | GM | Halkias Stelios | 2506 | |
| 8 | GM | Demchenko Anton | 2643 | ½ – ½ | FM | Jubin Jimmy | 2307 | |
| 9 | FM | Kniest Oliver | 2290 | ½ – ½ | GM | Vocaturo Daniele | 2624 | |
| 10 | WIM | Rakhmangulova Anastasiya | 2287 | 0 – 1 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | 2603 | |
| 11 | WGM | Schneider Jana | 2284 | 0 – 1 | GM | Gopal G.N. | 2589 | |
| 12 | GM | Cheng Bobby | 2576 | 1 – 0 | FM | Hourigan Gerrit | 2284 | |
| 13 | Kindtner Ulrich | 2267 | 0 – 1 | IM | Schneider Ilja | 2481 | ||
| 14 | IM | Feuerstack Aljoscha | 2467 | 1 – 0 | Reimann Sebastian | 2256 | ||
| 15 | Markmann Ulrich | 2251 | ½ – ½ | IM | Hacker Jonas | 2462 |
Itd.
Stanje posle 5. kola
| Ст.ном | Имя | ФЕД. | Рейт. | Очки | |
| 1 | FM | Royal Shreyas | ENG | 2435 | 5 |
| 2 | GM | Safarli Eltaj | AZE | 2616 | 4,5 |
| 3 | GM | Schröder Jan-Christian | GER | 2553 | 4,5 |
| 4 | GM | Korobov Anton | UKR | 2659 | 4,5 |
| 5 | GM | Sanal Vahap | TUR | 2590 | 4,5 |
| 6 | GM | Halkias Stelios | GRE | 2506 | 4,5 |
| 7 | IM | Seul Georg | GER | 2340 | 4,5 |
| 8 | Hinterreiter Markus | GER | 2191 | 4 | |
| 9 | GM | Stocek Jiri | CZE | 2555 | 4 |
| 10 | GM | Cheng Bobby | AUS | 2576 | 4 |
| 11 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | GER | 2603 | 4 |
| 12 | IM | Baum Jonasz | POL | 2412 | 4 |
| 13 | IM | Morawietz Dieter | GER | 2388 | 4 |
| 14 | IM | Langheinrich Ferenc | GER | 2368 | 4 |
| 15 | IM | Meins Gerlef | GER | 2414 | 4 |
| 16 | IM | Song Julien | FRA | 2361 | 4 |
| 17 | FM | Costa Leonardo | GER | 2341 | 4 |
| 18 | IM | Feuerstack Aljoscha | GER | 2467 | 4 |
| 19 | WGM | Heinemann Josefine | GER | 2316 | 4 |
| 20 | FM | Cherniaiev Tykhon | GER | 2314 | 4 |
| 21 | IM | Bräuer Franz | GER | 2447 | 4 |
| 22 | Neuhoff Laertes | GER | 1914 | 4 | |
| 23 | Kania Markus | GER | 1840 | 4 | |
| 24 | GM | Gopal G.N. | IND | 2589 | 4 |
| 25 | FM | Schnepp Gunnar | AUT | 2236 | 4 |
| 26 | IM | Schneider Ilja | GER | 2481 | 4 |
| 27 | Aigner Michael | USA | 1920 | 4 | |
| 28 | FM | Weber Ulrich | GER | 2344 | 4 |
| 29 | IM | Das Soham | IND | 2343 | 4 |
| 30 | Edelmann Oliver | GER | 1826 | 4 |
Itd.