
| 6. Тур on 2022/11/01 в 15.00 | |||||||||
| Bo. | 6 | Österreich | Рейт | – | 1 | England 50-1 | Рейт | ½ :3½ | PGN |
| 1.1 | FM | Wallner, Joachim | 2271 | – | GM | Hebden, Mark L | 2434 | 0 – 1 | PGN |
| 1.2 | FM | Denk, Adolf | 2214 | – | GM | Arkell, Keith | 2413 | 0 – 1 | PGN |
| 1.3 | FM | Druckenthaner, Andreas | 2237 | – | GM | Emms, John M | 2472 | 0 – 1 | PGN |
| 1.4 | FM | Hiermann, Dietmar | 2158 | – | GM | Flear, Glenn C | 2425 | ½ – ½ | PGN |
| Bo. | 3 | Slovakia | Рейт | – | 2 | Berlin 1 | Рейт | 1 : 3 | PGN |
| 2.1 | GM | Ftacnik, Lubomir | 2462 | – | GM | Rabiega, Robert | 2490 | ½ – ½ | PGN |
| 2.2 | GM | Mrva, Martin | 2379 | – | IM | Thiede, Lars | 2399 | 0 – 1 | PGN |
| 2.3 | GM | Plachetka, Jan | 2306 | – | IM | Thinius, Marco | 2348 | ½ – ½ | PGN |
| 2.4 | FM | Motuz, Karol | 2307 | – | IM | Lagunow, Alexander | 2360 | 0 – 1 | PGN |
| Bo. | 4 | Germany | Рейт | – | 8 | England 50-2 | Рейт | 3½: ½ | PGN |
| 3.1 | FM | Fritsche, Lutz | 2306 | – | FM | Lewis, Andrew P | 2238 | 1 – 0 | PGN |
| 3.2 | IM | Schulz, Klaus-Juergen | 2342 | – | Frostick, Clive A | 2118 | ½ – ½ | PGN | |
| 3.3 | IM | Maier, Christian | 2304 | – | Noyce, Robert C | 2179 | 1 – 0 | PGN | |
| 3.4 | Polster, Wolfgang, Dr. | 2252 | – | WIM | Regan, Natasha K | 1991 | 1 – 0 | PGN | |
| Bo. | 10 | Deutsche Bahn 1 | Рейт | – | 5 | Berlin 2 | Рейт | 1 : 3 | PGN |
| 4.1 | FM | Mueller, Michael | 2165 | – | FM | Rosenthal, Dirk | 2387 | 0 – 1 | PGN |
| 4.2 | Walther, Hans-Wolfgang | 2108 | – | FM | Brustkern, Juergen | 2145 | 0 – 1 | PGN | |
| 4.3 | Stahr, Ralf-Peter | 2077 | – | FM | Raitza, Olaf | 2257 | ½ – ½ | PGN | |
| 4.4 | Kuhne, Detlev | 2107 | – | Volkmer, Andreas | 2175 | ½ – ½ | PGN | ||
| Bo. | 13 | Ireland 50 | Рейт | – | 7 | Bielefeld | Рейт | 1 : 3 | PGN |
| 5.1 | Wallace, Paul | 2172 | – | FM | Forchert, Martin | 2308 | 0 – 1 | PGN | |
| 5.2 | Lyons, Brendan | 1902 | – | IM | Gruen, Gerd-Peter | 2291 | 0 – 1 | PGN | |
| 5.3 | Crichton, Martin | 1923 | – | Beilfuss, Wilfried, Dr. | 2137 | ½ – ½ | PGN | ||
| 5.4 | Matthews, Gabriel | 1732 | – | Goecke, Karl Ulrich, Dr. | 2126 | ½ – ½ | PGN | ||
| Bo. | 15 | Sweden North | Рейт | – | 9 | TU Magdeburg | Рейт | 2½:1½ | PGN |
| 6.1 | CM | Engman, Rickard | 2140 | – | Titscher, Libor | 2185 | 1 – 0 | PGN | |
| 6.2 | Angskog, Kent | 2100 | – | Schulenburg, Bernd | 2174 | 1 – 0 | PGN | ||
| 6.3 | Eriksson, Magnus | 2020 | – | Kuna, Ralf-Michael | 2105 | ½ – ½ | PGN | ||
| 6.4 | Eriksson, Urban | 1830 | – | Haentsch, Ralf | 2063 | 0 – 1 | PGN | ||
| Bo. | 33 | Schachköniginnen Heidenau | Рейт | – | 32 | Liechtenstein | Рейт | ½ :3½ | PGN |
| 7.1 | Kanibalotska, Yeyzaveta Elisabeth | 1806 | – | FM | Iclicki, Willy | 1947 | 0 – 1 | PGN | |
| 7.2 | Flemming, Peggy | 1626 | – | CM | Guller, Andras | 1976 | 0 – 1 | PGN | |
| 7.3 | Rosner, Andrea | 0 | – | Frick, Renato | 1875 | ½ – ½ | PGN | ||
| 7.4 | Weber, Sylvia | 0 | – | Quaderer, Hansjoerg | 0 | 0 – 1 | PGN | ||
| Bo. | 17 | Germany Women 1 | Рейт | – | 12 | Graal-Müritz/Teterow | Рейт | 2 : 2 | PGN |
| 8.1 | WIM | Jahn, Constanze | 2037 | – | Westphal, Wolfgang | 2143 | ½ – ½ | PGN | |
| 8.2 | WFM | Wolf, Sylvia | 2037 | – | Moritz, Hartmut | 2057 | ½ – ½ | PGN | |
| 8.3 | WFM | Skibbe, Diana | 1972 | – | Dettmann, Holger | 2003 | ½ – ½ | PGN | |
| 8.4 | Richter, Ulrike | 1908 | – | Van Bentum, Horst | 1979 | ½ – ½ | PGN | ||
| Bo. | 28 | Germany Women 2 | Рейт | – | 14 | BSV Chemie Radebeul | Рейт | 1 : 3 | PGN |
| 9.1 | Leib, Britta | 1923 | – | Andrae, Dirk | 2024 | ½ – ½ | PGN | ||
| 9.2 | WFM | Berglitz, Regina | 1949 | – | FM | Weyrich, Morten | 2297 | 0 – 1 | PGN |
| 9.3 | Nobis, Martina | 1823 | – | Siggelkow, Axel | 1931 | 0 – 1 | PGN | ||
| 9.4 | Hafenstein, Andrea | 1813 | – | Hoffmann, Uwe | 1772 | ½ – ½ | PGN |
itd.
Место после 6 тура
| Ст.ном | Команда | Партии | + | = | – | Доп1 | Доп2 |
| 1 | England 50-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 122,5 |
| 2 | Berlin 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 122 |
| 3 | Germany | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 105 |
| 4 | Slovakia | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 99 |
| 5 | Berlin 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 86 |
| 6 | Bielefeld | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 72,5 |
| 7 | Sweden North | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 58 |
| 8 | Graal-Müritz/Teterow | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 70 |
| 9 | Österreich | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 69,5 |
| 10 | Belgium 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 60 |
| 11 | England 50-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 55,5 |
| 12 | ESV Eberswalde | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 53 |
| 13 | England 50-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 51,5 |
| 14 | D5 aus dem Elbland | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 41,5 |
| 15 | Polish Amateurs | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 66,5 |
| 16 | Germany Women 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 60 |
| 17 | TU Magdeburg | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 60 |
| 18 | Ireland 50 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 58 |
| 19 | Graz | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 54,5 |
| 20 | SV Horst-Emscher | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 50,5 |
| 21 | BSV Chemie Radebeul | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 47,5 |
| 22 | Deutsche Bahn 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 43 |
| 23 | TSG Markkleeberg 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 55,5 |
| 24 | Rotation Dresden | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 40,5 |
| 25 | Grün-Weiß Dresden | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 36,5 |
| 26 | Germany Women 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 47,5 |
| 27 | Schwarzwald 50 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 39 |
| 28 | TSG Markkleeberg 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 37,5 |
| 29 | SK Heidenau 50 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 35,5 |
| 30 | Liechtenstein | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 20,5 |
| 31 | Finland 50 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 18 |
| 32 | SC 1911 Grossröhrsdorf | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 31 |
| 33 | SV Traktor Priestewitz | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8 |
| 34 | Schachköniginnen Heidenau | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 |
Wallner,Joachim (2271) – Hebden,Mark L (2434) [A26]
ECU Senior Team Championship 2022 50+ Dresden (6), 01.11.2022
1.Nf3 Nf6 2.c4 d6 3.g3 e5 4.Bg2 g6 5.Nc3 Bg7 6.0–0 0–0 7.d3 Re8 8.Bd2 Nc6 9.Rb1 a5 10.a3 Nd4 11.b4 axb4 12.axb4 c6 13.b5 Bg4 14.e3 Nxf3+ 15.Bxf3 Bxf3 16.Qxf3 d5 17.bxc6 bxc6 18.cxd5 cxd5 19.Rb5 e4 20.Qe2 Qd7 21.Rfb1 Rad8 22.d4 h5 23.Na4 Qf5 24.Ba5 Ra8 25.Nb6 Ra7 26.Kg2 Kh7 27.h3 Bf8 28.Bb4 Bxb4 29.R1xb4 Kg7 30.Rb2 Rb8 31.f4 exf3+ 32.Qxf3 Qe6 33.Nxd5

33…Rxb5 34.Rxb5 Ra2+ 0–1
Arkell,Keith (2413) – Denk,Adolf (2214) [E16]
ECU Senior Team Championship 2022 50+ Dresden (6), 01.11.2022
1.d4 Nf6 2.Nf3 e6 3.c4 b6 4.g3 Bb7 5.Bg2 Bb4+ 6.Bd2 Bxd2+ 7.Qxd2 d6 8.Nc3 Nbd7 9.0–0 0–0 10.d5 e5 11.b4 Qe7 12.e4 Rfc8 13.Rfc1 a5 14.a3 axb4 15.axb4 Rxa1 16.Rxa1 Ra8 17.Rxa8+ Bxa8 18.Qa2 Qd8 19.Bh3 Bb7 20.Nd2 Qb8 21.Qa4 Bc8 22.Bf1 Kf8 23.Nb5 Bb7 24.Bh3 c6 25.Na7 b5 26.Qa5 cxd5 27.cxd5 Qa8 28.Bxd7 Nxd7 29.Qc7 Nf6 30.Qxd6+ Kg8 31.Nxb5 h5 32.Qxe5 Qa2 33.Nf3 Ng4 34.Qe8+ Kh7 35.Ng5+ Kg6

36.Qxf7+ Kh6 37.Nd6 Bc8 38.Qf4 Ba6 39.Ndf7+ 1–0
Thiede,Lars (2399) – Mrva,Martin (2379) [A07]
ECU Senior Team Championship 2022 50+ Dresden (6), 01.11.2022
1.Nf3 d5 2.g3 g6 3.Bg2 Bg7 4.0–0 Nc6 5.c4 d4 6.d3 h5 7.Na3 Nh6 8.Nc2 Nf5 9.b4 h4 10.Bb2 hxg3 11.hxg3 Qd6 12.c5 Qf6 13.e4 e5 14.exf5 Qxf5 15.Re1 Be6 16.Bc1 Bf6 17.Re4 Qh5 18.Qe2 a6 19.Bd2 g5 20.Re1 0–0–0 21.a4 Rd5 22.Kf1 g4 23.Ng1 Bg7 24.b5 axb5 25.axb5 Ne7 26.Qd1 Ng6 27.Qa1 Rxc5 28.Nxd4 exd4 29.Rxe6 fxe6 30.Qa8+ Kd7 31.Qxb7 Ne7 32.b6 Rf8 33.Ne2 e5 34.bxc7 Rxc7 35.Qb5+ Kd8 36.Ba5 Qf5 37.Qb8+ Kd7 38.Qxc7+ Ke6

39.Nxd4+ 1–0
Fritsche,Lutz (2306) – Lewis,Andrew P (2238) [B83]
ECU Senior Team Championship 2022 50+ Dresden (6), 01.11.2022
1.e4 c5 2.Nc3 Nc6 3.Nge2 d6 4.d4 cxd4 5.Nxd4 Nf6 6.Be2 e6 7.g4 d5 8.exd5 Nxd5 9.Nxd5 exd5 10.Be3 Be7 11.Qd2 0–0 12.0–0–0 Re8 13.h3 Bf6 14.Rhe1 Be6 15.Kb1 Rc8 16.f4 g6 17.Bf3 Qc7 18.Nb5 Qd7 19.Re2 a6 20.Nd4 Qc7 21.Bf2 b5 22.Nxc6 Qxc6 23.Bd4 Bxd4 24.Qxd4 Qc4 25.Qf6 b4 26.Rd4 Qc5 27.Red2 Qe7 28.Qxe7 Rxe7 29.Rxb4 h5 30.Re2 hxg4 31.hxg4 Rd7 32.Rd4 Kg7 33.c3 Rh8 34.Kc2 Rh3 35.Rf2 Rg3 36.g5 Rd8 37.b3 Rc8 38.Kb2 Rc5 39.Rd3 a5 40.Be2 Rg1 41.a4 Bf5 42.Rd1 Rg3 43.Bf3 Be4 44.Bxe4 dxe4 45.c4 Rf5 46.Rdf1 e3 47.Re2 f6 48.gxf6+ Rxf6 49.Kc3 g5 50.f5 g4 51.Kd4 Rb6 52.c5 Rxb3 53.c6 Rb8 54.Ke5 Kf7 55.Kf4 Rh3 56.Kxg4 Rbh8 57.Kf4 R3h4+ 58.Ke5 Rxa4 59.Rc1 Re8+ 60.Kd5 Rf4 61.c7 Rxf5+ 62.Kc6 Rf2 63.Rxe3 Rxe3 64.c8Q Re6+ 65.Kb7 Rb2+ 66.Ka8 Rbb6 67.Rc7+ Kf6 68.Qh8+ Kf5 69.Rc5+ Ke4 70.Qh4+ Kd3 71.Qg3+ Kd4 72.Qf2+ Ke4 73.Rc4+ Ke5

74.Qf4+ Kd5 75.Qd4# 1–0
Brustkern,Juergen (2145) – Walther,Hans-Wolfgang (2108) [C34]
ECU Senior Team Championship 2022 50+ Dresden (6), 01.11.2022
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Nf3 h6 4.Nc3 d6 5.d4 g5 6.g3 Bg7 7.gxf4 g4 8.Rg1 gxf3 9.Rxg7 Qh4+ 10.Rg3 Bg4 11.Qd2 Ne7 12.Qf2 f5 13.h3 Bh5

14.Rg8+ 1–0