Saint Louis
Caruana je pobjedio na turniru sa 8,5 poena. Drugi je Ray Robson sa 8, a treći Awonder Liang sa 7,koliko ima i četvrti Dominguez Perez.

U poslednjem kolu odlučene su dvije partije. Yoo je pobjedio Swiercza, a Lenderman je savladao poslednjeg na tabeli Moradiabadija.

| Rezultati 13. kola (19.10.2022.) | |||||
| Caruana, Fabiano | – Aronian, Levon | ½-½ | 34 | C67 | Ruy Lopez Berlin |
| Robson, Ray | – Xiong, Jeffery | ½-½ | 72 | D27 | QGA |
| Dominguez Perez, Leinier | – Shankland, Sam | ½-½ | 10 | B90 | Sicilian Najdorf Variation |
| So, Wesley | – Sevian, Samuel | ½-½ | 123 | E04 | Catalan |
| Niemann, Hans Moke | – Liang, Awonder | ½-½ | 66 | C00 | French Defence |
| Swiercz, Dariusz | – Yoo, Christopher Woojin | 0-1 | 33 | C78 | Ruy Lopez Moeller Defence |
| Moradiabadi, Elshan | – Lenderman, Aleksandr | 0-1 | 71 | C48 | Four Knights Rubinstein |
Konačno stanje posle 13. kola
| 1. | Caruana, Fabiano | g | USA | 2763 | 8½ |
| 2. | Robson, Ray | g | USA | 2690 | 8 |
| 3. | Liang, Awonder | g | USA | 2608 | 7½ |
| 4. | Dominguez Perez, Leinier | g | USA | 2747 | 7½ |
| 5. | Xiong, Jeffery | g | USA | 2690 | 7 |
| 6. | So, Wesley | g | USA | 2774 | 7 |
| 7. | Shankland, Sam | g | USA | 2712 | 7 |
| 8. | Sevian, Samuel | g | USA | 2684 | 7 |
| 9. | Niemann, Hans Moke | g | USA | 2699 | 7 |
| 10. | Aronian, Levon | g | USA | 2755 | 6 |
| 11. | Swiercz, Dariusz | g | USA | 2652 | 5½ |
| 12. | Yoo, Christopher Woojin | g | USA | 2563 | 5½ |
| 13. | Lenderman, Aleksandr | g | USA | 2535 | 5½ |
| 14. | Moradiabadi, Elshan | g | USA | 2534 | 2 |
Swiercz,D (2652) – Yoo,Christopher Woojin (2563) [C78]
ch-USA 2022 Saint Louis USA (13), 19.10.2022
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.0–0 Bc5 6.c3 b5 7.Bb3 d6 8.a4 Rb8 9.d4 Bb6 10.a5 Ba7 11.h3 Bb7 12.Re1 0–0 13.Be3 exd4 14.cxd4 Nb4 15.Nc3 Bxe4 16.Nxe4 Nxe4 17.d5 Bc5 18.Bd4 Re8 19.Re3 Qd7 20.Rc1 Re7 21.Qe2 Rbe8 22.Re1 Kf8 23.Bc2 f5 24.Bxe4 Rxe4 25.Bxc5 dxc5 26.Ng5

26…Rxe3 27.fxe3 Kg8 28.Ne6 Nxd5 29.Nxc5 Qc6 30.Qc2 Nxe3 31.Qb3+ Kf8 32.Rxe3

32…Qxc5 33.Qa3 b4 0–1
Moradiabadi,E (2534) – Lenderman,A (2535) [C48]
ch-USA 2022 Saint Louis USA (13), 19.10.2022
1.e4 e5 2.Nf3 Nf6 3.Nc3 Nc6 4.Bb5 Bd6 5.a3 h6 6.d3 a6 7.Bc4 Bc5 8.Be3 Bxe3 9.fxe3 d6 10.0–0 0–0 11.Qe1 Be6 12.Nh4 Kh7 13.Rd1 g6 14.Rd2 Nb8 15.Bxe6 fxe6 16.d4 Nbd7 17.Nf3 Qe7 18.h3 exd4 19.exd4 e5 20.d5 Rf7 21.g3 Raf8 22.Rdf2 Nc5 23.Qe3 Qd7 24.Kg2 Na4 25.Nd1 Nc5 26.Nc3 Na4 27.Nd1 Nc5 28.Nd2 a5 29.b4 axb4 30.axb4 Na4 31.c4 c5 32.dxc6 Qxc6 33.Qb3 Nb6 34.Qd3 Kg7 35.Ne3 Nbd7 36.Nd1 Qb6 37.Qc3 Qd4 38.Qc2 Nb8 39.Nc3 Nc6 40.Nb5 Qb6 41.Qd3 Rd7 42.Qc3 Nd8 43.Rf3 Ne6 44.Qe3 Qd8 45.R3f2 Ng5 46.Qe2 Qe7 47.h4 Ne6 48.Nc3 Nd4 49.Qd3 Qe6 50.Nf3 Nc6 51.Nd5 Rdf7 52.b5 Nb8 53.Nd2 Nbd7 54.Nxf6 Nxf6 55.Rf3 Ra8 56.R1f2 Rff8 57.Nf1 h5 58.Ne3 Nd7 59.Rxf8 Rxf8 60.Rxf8 Kxf8 61.Nd5 Nc5 62.Qf3+ Kg7 63.Kf2 Nd7 64.Qe3 Qg4 65.Qf3 Qh3 66.Nc7 Nf6 67.Ke3 Qc8 68.b6 Qd7 69.Kd3 Qa4 70.Ne6+ Kf7 71.Ng5+ Ke7

0–1